0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
2
Liczba sezonów w lidze
24
Wygrane
18
Przegrane
12
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Łukasz Detmer |
Przyjmujący |
| 2 | Łukasz Kalinowski |
Przyjmujący |
| 3 | Maciej Krysiak |
Przyjmujący |
| 6 | Konrad Jankowski |
Środkowy |
| 7 | Adrian Andruszkiewicz |
Przyjmujący |
| 8 | Adam Surgut |
Przyjmujący |
| 9 | Luis Paolinetti |
Atakujący |
| 10 | Jakub Skadorwa |
Atakujący |
| 13 | Błażej Podleśny |
Rozgrywający |
| 15 | Markus Kosian |
Środkowy |
| 17 | Łukasz Tynecki |
Libero |
| 22 | Łukasz Sternik |
Rozgrywający |
| 27 | Robert Brzóstowicz |
Środkowy |
| 33 | Mateusz Podborączyński |
Libero |
| 95 | Kamil Urbańczyk |
Środkowy |
Hala Sportowa SP nr 28
Przy Skarpie 13, Przy Skarpie 13 87-100 Toruń
Liczba miejsc siedzących: 1000
Drużyna: CUK Anioły Toruń
Adres: Pera Jonssona 7, Toruń
www: https://aniolytorun.pl/
e-mail: biuro@aniolytorun.pl
Marketing: Lucyna Moskal
Media: Urszula Szczykowska
Fizjoterapeuta: Mateusz Parulski
Statystyk: Oliwier Michalak
SZTAB
Drugi trener: Łukasz Detmer
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Łukasz Detmer | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kalinowski | 8 | 25 | 79 | 30 | 49 | 120 | 15 | 10 | 0% | 126 | 8 | 44% | 19% | 124 | 5 | 15 | 61 | 49% | 33% | 8 | 8 | 33 | 10 |
| Maciej Krysiak | 14 | 46 | 192 | 60 | 114 | 160 | 45 | 12 | -9% | 248 | 16 | 44% | 19% | 307 | 14 | 27 | 161 | 52% | 39% | 19 | 12 | 42 | 26 |
| Konrad Jankowski | 14 | 44 | 87 | 39 | 65 | 141 | 14 | 7 | -1% | 12 | 0 | 33% | 0% | 81 | 4 | 6 | 53 | 65% | 53% | 27 | 19 | 19 | 3 |
| Adrian Andruszkiewicz | 10 | 15 | 2 | 2 | -4 | 18 | 5 | 1 | -17% | 3 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 1 | 1 | 20% | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Adam Surgut | 12 | 31 | 66 | 22 | 24 | 103 | 17 | 5 | -5% | 145 | 12 | 41% | 19% | 107 | 12 | 9 | 54 | 50% | 31% | 7 | 3 | 38 | 5 |
| Luis Paolinetti | 10 | 28 | 151 | 60 | 91 | 106 | 33 | 10 | -15% | 5 | 0 | 60% | 20% | 245 | 24 | 12 | 128 | 52% | 38% | 13 | 11 | 36 | 0 |
| Jakub Skadorwa | 7 | 21 | 67 | 23 | 38 | 60 | 15 | 4 | -18% | 0 | 0 | 0% | 0% | 111 | 13 | 9 | 56 | 50% | 31% | 7 | 6 | 22 | 0 |
| Błażej Podleśny | 14 | 43 | 34 | 28 | -5 | 176 | 33 | 11 | -7% | 1 | 0 | 0% | 0% | 31 | 1 | 4 | 16 | 52% | 35% | 7 | 13 | 72 | 423 |
| Markus Kosian | 6 | 16 | 25 | 9 | 11 | 47 | 7 | 2 | -9% | 7 | 0 | 29% | 0% | 31 | 3 | 2 | 16 | 52% | 35% | 7 | 5 | 3 | 0 |
| Łukasz Tynecki | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 0 | 58% | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Łukasz Sternik | 6 | 14 | 10 | 5 | -2 | 34 | 10 | 3 | -21% | 2 | 2 | 0% | 0% | 10 | 0 | 1 | 6 | 60% | 50% | 1 | 0 | 14 | 90 |
| Robert Brzóstowicz | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | -33% | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 1 | 5 | 71% | 57% | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Mateusz Podborączyński | 14 | 44 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 222 | 17 | 52% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 70 | 25 |
| Kamil Urbańczyk | 11 | 35 | 71 | 23 | 53 | 132 | 11 | 5 | -3% | 15 | 3 | 40% | 7% | 88 | 2 | 6 | 55 | 62% | 53% | 11 | 33 | 21 | 2 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















