0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
2
Liczba sezonów w lidze
23
Wygrane
18
Przegrane
11
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Łukasz Detmer |
Libero |
| 2 | Łukasz Kalinowski |
Przyjmujący |
| 4 | Bartosz Grzona |
Przyjmujący |
| 5 | Łukasz Walawender |
Rozgrywający |
| 8 | Adam Surgut |
Przyjmujący |
| 9 | Sławomir Stolc |
Przyjmujący |
| 10 | Jakub Skadorwa |
Atakujący |
| 14 | Bartłomiej Dorosz |
Środkowy |
| 16 | Isbel Mesa Sandoval |
Środkowy |
| 18 | Maciej Borris |
Środkowy |
| 22 | Łukasz Sternik |
Rozgrywający |
| 27 | Robert Brzóstowicz |
Środkowy |
| 33 | Mateusz Podborączyński |
Libero |
| 66 | Mateusz Piotrowski |
Atakujący |
| 96 | Germán Johansen |
Atakujący |
Hala Sportowa SP nr 28
Przy Skarpie 13, Przy Skarpie 13 87-100 Toruń
Liczba miejsc siedzących: 1000
Drużyna: CUK Anioły Toruń
Adres: Pera Jonssona 7, Toruń
www: https://aniolytorun.pl/
e-mail: biuro@aniolytorun.pl
Marketing: Lucyna Moskal
Media: Urszula Szczykowska
Fizjoterapeuta: Mateusz Parulski
Statystyk: Oliwier Michalak
SZTAB
Drugi trener: Filip Strojny
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Łukasz Detmer | 15 | 45 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 14 | 2 | 29% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 19 | 2 |
| Łukasz Kalinowski | 26 | 88 | 235 | 90 | 105 | 313 | 65 | 15 | -12% | 477 | 33 | 44% | 22% | 453 | 29 | 58 | 194 | 43% | 24% | 26 | 18 | 63 | 14 |
| Bartosz Grzona | 21 | 52 | 28 | 10 | 1 | 99 | 17 | 5 | -11% | 59 | 5 | 37% | 25% | 53 | 5 | 10 | 21 | 40% | 11% | 2 | 2 | 10 | 0 |
| Łukasz Walawender | 22 | 49 | 25 | 15 | 0 | 122 | 19 | 7 | -5% | 2 | 2 | 0% | 0% | 17 | 2 | 0 | 10 | 59% | 47% | 8 | 5 | 28 | 208 |
| Adam Surgut | 21 | 57 | 128 | 42 | 46 | 169 | 42 | 7 | -18% | 275 | 20 | 49% | 24% | 246 | 19 | 40 | 108 | 44% | 20% | 13 | 10 | 26 | 6 |
| Sławomir Stolc | 26 | 95 | 324 | 95 | 179 | 275 | 59 | 18 | -11% | 515 | 37 | 44% | 22% | 614 | 45 | 63 | 276 | 45% | 27% | 30 | 24 | 69 | 4 |
| Jakub Skadorwa | 21 | 49 | 139 | 43 | 86 | 124 | 28 | 6 | -16% | 1 | 0 | 0% | 0% | 272 | 24 | 38 | 124 | 46% | 23% | 9 | 7 | 8 | 1 |
| Bartłomiej Dorosz | 25 | 74 | 36 | 17 | 11 | 158 | 22 | 9 | -4% | 2 | 0 | 0% | 0% | 35 | 1 | 1 | 19 | 54% | 49% | 8 | 12 | 4 | 0 |
| Isbel Mesa Sandoval | 25 | 99 | 246 | 75 | 160 | 280 | 49 | 14 | -10% | 29 | 5 | 34% | 24% | 271 | 15 | 22 | 167 | 62% | 48% | 65 | 48 | 23 | 5 |
| Maciej Borris | 17 | 47 | 87 | 38 | 46 | 107 | 29 | 9 | -17% | 11 | 2 | 64% | 27% | 86 | 7 | 5 | 53 | 62% | 48% | 25 | 15 | 8 | 1 |
| Łukasz Sternik | 26 | 91 | 108 | 64 | 15 | 355 | 78 | 34 | -8% | 9 | 2 | 11% | 0% | 95 | 6 | 7 | 49 | 52% | 38% | 25 | 21 | 67 | 432 |
| Robert Brzóstowicz | 23 | 79 | 123 | 51 | 63 | 236 | 44 | 15 | -9% | 17 | 0 | 47% | 12% | 142 | 13 | 10 | 85 | 60% | 44% | 23 | 28 | 20 | 5 |
| Mateusz Podborączyński | 28 | 112 | 0 | 0 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0% | 663 | 37 | 56% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 90 | 26 |
| Mateusz Piotrowski | 19 | 74 | 258 | 71 | 159 | 225 | 41 | 7 | -12% | 2 | 0 | 50% | 0% | 493 | 58 | 44 | 230 | 47% | 26% | 21 | 17 | 54 | 6 |
| Germán Johansen | 2 | 7 | 18 | 5 | 8 | 19 | 3 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 41 | 7 | 3 | 15 | 37% | 12% | 2 | 4 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















