0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
2
Liczba sezonów w lidze
23
Wygrane
18
Przegrane
11
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Łukasz Detmer |
Przyjmujący |
| 2 | Łukasz Kalinowski |
Przyjmujący |
| 3 | Maciej Krysiak |
Przyjmujący |
| 6 | Konrad Jankowski |
Środkowy |
| 7 | Adrian Andruszkiewicz |
Przyjmujący |
| 8 | Adam Surgut |
Przyjmujący |
| 9 | Luis Paolinetti |
Atakujący |
| 10 | Jakub Skadorwa |
Atakujący |
| 13 | Błażej Podleśny |
Rozgrywający |
| 15 | Markus Kosian |
Środkowy |
| 17 | Łukasz Tynecki |
Libero |
| 22 | Łukasz Sternik |
Rozgrywający |
| 27 | Robert Brzóstowicz |
Środkowy |
| 33 | Mateusz Podborączyński |
Libero |
| 95 | Kamil Urbańczyk |
Środkowy |
Hala Sportowa SP nr 28
Przy Skarpie 13, Przy Skarpie 13 87-100 Toruń
Liczba miejsc siedzących: 1000
Drużyna: CUK Anioły Toruń
Adres: Pera Jonssona 7, Toruń
www: https://aniolytorun.pl/
e-mail: biuro@aniolytorun.pl
Marketing: Lucyna Moskal
Media: Urszula Szczykowska
Fizjoterapeuta: Mateusz Parulski
Statystyk: Oliwier Michalak
SZTAB
Drugi trener: Łukasz Detmer
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Łukasz Detmer | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kalinowski | 8 | 25 | 79 | 30 | 49 | 120 | 15 | 10 | 0% | 126 | 8 | 44% | 19% | 124 | 5 | 15 | 61 | 49% | 33% | 8 | 8 | 33 | 10 |
| Maciej Krysiak | 13 | 43 | 176 | 57 | 104 | 150 | 40 | 12 | -7% | 224 | 16 | 42% | 18% | 282 | 14 | 25 | 145 | 51% | 38% | 19 | 12 | 39 | 24 |
| Konrad Jankowski | 13 | 41 | 82 | 36 | 61 | 135 | 14 | 7 | -1% | 11 | 0 | 27% | 0% | 75 | 3 | 6 | 49 | 65% | 53% | 26 | 17 | 18 | 3 |
| Adrian Andruszkiewicz | 9 | 14 | 2 | 2 | -3 | 16 | 4 | 1 | -12% | 3 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 1 | 1 | 20% | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Adam Surgut | 11 | 28 | 59 | 20 | 19 | 83 | 17 | 4 | -11% | 127 | 11 | 41% | 19% | 95 | 11 | 8 | 48 | 51% | 31% | 7 | 3 | 36 | 4 |
| Luis Paolinetti | 9 | 25 | 133 | 53 | 79 | 94 | 29 | 10 | -15% | 3 | 0 | 100% | 33% | 217 | 22 | 12 | 113 | 52% | 36% | 10 | 11 | 29 | 0 |
| Jakub Skadorwa | 7 | 21 | 67 | 23 | 38 | 60 | 15 | 4 | -18% | 0 | 0 | 0% | 0% | 111 | 13 | 9 | 56 | 50% | 31% | 7 | 6 | 22 | 0 |
| Błażej Podleśny | 13 | 41 | 33 | 27 | -3 | 168 | 30 | 10 | -7% | 1 | 0 | 0% | 0% | 31 | 1 | 4 | 16 | 52% | 35% | 7 | 12 | 71 | 405 |
| Markus Kosian | 6 | 16 | 25 | 9 | 11 | 47 | 7 | 2 | -9% | 7 | 0 | 29% | 0% | 31 | 3 | 2 | 16 | 52% | 35% | 7 | 5 | 3 | 0 |
| Łukasz Tynecki | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 0 | 58% | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Łukasz Sternik | 5 | 12 | 8 | 4 | -2 | 30 | 8 | 3 | -17% | 2 | 2 | 0% | 0% | 7 | 0 | 1 | 5 | 71% | 57% | 0 | 0 | 9 | 69 |
| Robert Brzóstowicz | 1 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 0 | -33% | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 1 | 5 | 71% | 57% | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Mateusz Podborączyński | 13 | 41 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0% | 212 | 17 | 51% | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 67 | 24 |
| Kamil Urbańczyk | 10 | 32 | 67 | 23 | 51 | 120 | 11 | 5 | -3% | 12 | 2 | 42% | 8% | 80 | 1 | 5 | 51 | 64% | 56% | 11 | 32 | 20 | 2 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















