0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
2
Liczba sezonów w lidze
30
Wygrane
20
Przegrane
12
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Łukasz Detmer |
Przyjmujący |
| 2 | Łukasz Kalinowski |
Przyjmujący |
| 3 | Maciej Krysiak |
Przyjmujący |
| 6 | Konrad Jankowski |
Środkowy |
| 7 | Adrian Andruszkiewicz |
Przyjmujący |
| 8 | Adam Surgut |
Przyjmujący |
| 9 | Luis Paolinetti |
Atakujący |
| 10 | Jakub Skadorwa |
Atakujący |
| 13 | Błażej Podleśny |
Rozgrywający |
| 14 | Kacper Chmielewski |
Przyjmujący |
| 15 | Markus Kosian |
Środkowy |
| 17 | Łukasz Tynecki |
Libero |
| 22 | Łukasz Sternik |
Rozgrywający |
| 27 | Robert Brzóstowicz |
Środkowy |
| 33 | Mateusz Podborączyński |
Libero |
| 95 | Kamil Urbańczyk |
Środkowy |
Hala Sportowa SP nr 28
Przy Skarpie 13, Przy Skarpie 13 87-100 Toruń
Liczba miejsc siedzących: 1000
Drużyna: CUK Anioły Toruń
Adres: Pera Jonssona 7, Toruń
www: https://aniolytorun.pl/
e-mail: biuro@aniolytorun.pl
Marketing: Lucyna Moskal
Media: Urszula Szczykowska
Fizjoterapeuta: Mateusz Parulski
Statystyk: Oliwier Michalak
SZTAB
Drugi trener: Łukasz Detmer
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Łukasz Detmer | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kalinowski | 8 | 25 | 79 | 30 | 49 | 120 | 15 | 10 | 0% | 126 | 8 | 44% | 19% | 124 | 5 | 15 | 61 | 49% | 33% | 8 | 8 | 33 | 10 |
| Maciej Krysiak | 22 | 78 | 328 | 113 | 183 | 292 | 78 | 26 | -9% | 447 | 29 | 45% | 21% | 553 | 34 | 56 | 270 | 49% | 33% | 32 | 19 | 82 | 46 |
| Konrad Jankowski | 22 | 74 | 139 | 59 | 106 | 226 | 21 | 13 | 0% | 22 | 0 | 41% | 5% | 128 | 5 | 7 | 83 | 65% | 55% | 43 | 27 | 30 | 5 |
| Adrian Andruszkiewicz | 11 | 18 | 13 | 6 | 2 | 31 | 6 | 3 | -6% | 18 | 2 | 22% | 11% | 26 | 2 | 3 | 10 | 38% | 19% | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Adam Surgut | 19 | 59 | 126 | 42 | 50 | 196 | 33 | 10 | -6% | 256 | 17 | 45% | 20% | 225 | 24 | 28 | 103 | 46% | 23% | 13 | 11 | 72 | 18 |
| Luis Paolinetti | 18 | 59 | 318 | 122 | 208 | 223 | 60 | 20 | -13% | 10 | 0 | 50% | 10% | 511 | 46 | 40 | 275 | 54% | 37% | 23 | 24 | 69 | 0 |
| Jakub Skadorwa | 10 | 25 | 71 | 24 | 41 | 65 | 15 | 4 | -17% | 0 | 0 | 0% | 0% | 119 | 14 | 11 | 60 | 50% | 29% | 7 | 6 | 23 | 1 |
| Błażej Podleśny | 22 | 75 | 72 | 59 | 2 | 337 | 60 | 27 | -5% | 5 | 1 | 0% | 0% | 56 | 2 | 6 | 28 | 50% | 36% | 17 | 24 | 136 | 764 |
| Kacper Chmielewski | 4 | 7 | 2 | 1 | -10 | 30 | 10 | 1 | -17% | 35 | 2 | 31% | 17% | 10 | 0 | 4 | 1 | 10% | -30% | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Markus Kosian | 13 | 34 | 37 | 12 | 14 | 76 | 14 | 2 | -12% | 10 | 1 | 20% | 0% | 46 | 4 | 2 | 25 | 54% | 41% | 10 | 8 | 6 | 1 |
| Łukasz Tynecki | 6 | 12 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 55 | 2 | 64% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 23 | 1 |
| Łukasz Sternik | 8 | 18 | 10 | 5 | -3 | 36 | 10 | 3 | -19% | 2 | 2 | 0% | 0% | 11 | 1 | 1 | 6 | 55% | 36% | 1 | 0 | 14 | 96 |
| Robert Brzóstowicz | 6 | 13 | 25 | 9 | 14 | 25 | 8 | 0 | -28% | 6 | 0 | 33% | 17% | 27 | 3 | 2 | 19 | 70% | 52% | 6 | 6 | 6 | 1 |
| Mateusz Podborączyński | 21 | 71 | 0 | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0% | 349 | 23 | 50% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 122 | 33 |
| Kamil Urbańczyk | 18 | 60 | 114 | 35 | 88 | 205 | 15 | 6 | -2% | 27 | 4 | 41% | 7% | 139 | 3 | 9 | 85 | 61% | 53% | 23 | 49 | 40 | 4 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



















