0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
2
Liczba sezonów w lidze
27
Wygrane
19
Przegrane
12
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Łukasz Detmer |
Przyjmujący |
| 2 | Łukasz Kalinowski |
Przyjmujący |
| 3 | Maciej Krysiak |
Przyjmujący |
| 6 | Konrad Jankowski |
Środkowy |
| 7 | Adrian Andruszkiewicz |
Przyjmujący |
| 8 | Adam Surgut |
Przyjmujący |
| 9 | Luis Paolinetti |
Atakujący |
| 10 | Jakub Skadorwa |
Atakujący |
| 13 | Błażej Podleśny |
Rozgrywający |
| 15 | Markus Kosian |
Środkowy |
| 17 | Łukasz Tynecki |
Libero |
| 22 | Łukasz Sternik |
Rozgrywający |
| 27 | Robert Brzóstowicz |
Środkowy |
| 33 | Mateusz Podborączyński |
Libero |
| 95 | Kamil Urbańczyk |
Środkowy |
Hala Sportowa SP nr 28
Przy Skarpie 13, Przy Skarpie 13 87-100 Toruń
Liczba miejsc siedzących: 1000
Drużyna: CUK Anioły Toruń
Adres: Pera Jonssona 7, Toruń
www: https://aniolytorun.pl/
e-mail: biuro@aniolytorun.pl
Marketing: Lucyna Moskal
Media: Urszula Szczykowska
Fizjoterapeuta: Mateusz Parulski
Statystyk: Oliwier Michalak
SZTAB
Drugi trener: Łukasz Detmer
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Łukasz Detmer | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kalinowski | 8 | 25 | 79 | 30 | 49 | 120 | 15 | 10 | 0% | 126 | 8 | 44% | 19% | 124 | 5 | 15 | 61 | 49% | 33% | 8 | 8 | 33 | 10 |
| Maciej Krysiak | 18 | 60 | 245 | 84 | 137 | 217 | 59 | 17 | -8% | 330 | 25 | 41% | 18% | 404 | 20 | 35 | 202 | 50% | 36% | 26 | 16 | 60 | 36 |
| Konrad Jankowski | 18 | 58 | 116 | 51 | 89 | 176 | 17 | 10 | -1% | 17 | 0 | 24% | 0% | 102 | 4 | 7 | 69 | 68% | 57% | 37 | 25 | 25 | 4 |
| Adrian Andruszkiewicz | 11 | 18 | 13 | 6 | 2 | 31 | 6 | 3 | -6% | 18 | 2 | 22% | 11% | 26 | 2 | 3 | 10 | 38% | 19% | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Adam Surgut | 16 | 45 | 89 | 30 | 32 | 151 | 25 | 7 | -6% | 209 | 13 | 44% | 20% | 153 | 17 | 15 | 72 | 47% | 26% | 10 | 8 | 56 | 9 |
| Luis Paolinetti | 14 | 41 | 225 | 86 | 146 | 156 | 44 | 14 | -13% | 6 | 0 | 50% | 17% | 352 | 31 | 22 | 193 | 55% | 40% | 18 | 13 | 53 | 0 |
| Jakub Skadorwa | 8 | 23 | 70 | 24 | 41 | 63 | 15 | 4 | -17% | 0 | 0 | 0% | 0% | 117 | 13 | 11 | 59 | 50% | 30% | 7 | 6 | 22 | 0 |
| Błażej Podleśny | 18 | 57 | 50 | 40 | -4 | 254 | 46 | 18 | -6% | 4 | 1 | 0% | 0% | 39 | 2 | 5 | 20 | 51% | 33% | 12 | 19 | 97 | 571 |
| Markus Kosian | 10 | 24 | 25 | 9 | 7 | 57 | 11 | 2 | -14% | 7 | 0 | 29% | 0% | 31 | 3 | 2 | 16 | 52% | 35% | 7 | 5 | 3 | 0 |
| Łukasz Tynecki | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 19 | 0 | 58% | 16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Łukasz Sternik | 6 | 14 | 10 | 5 | -2 | 34 | 10 | 3 | -21% | 2 | 2 | 0% | 0% | 10 | 0 | 1 | 6 | 60% | 50% | 1 | 0 | 14 | 90 |
| Robert Brzóstowicz | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | -22% | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 1 | 5 | 71% | 57% | 3 | 3 | 0 | 1 |
| Mateusz Podborączyński | 18 | 58 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 282 | 21 | 51% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 94 | 29 |
| Kamil Urbańczyk | 15 | 49 | 102 | 32 | 82 | 176 | 12 | 6 | -2% | 23 | 3 | 43% | 9% | 118 | 2 | 7 | 75 | 64% | 56% | 21 | 41 | 34 | 3 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


















