0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
2
Liczba sezonów w lidze
35
Wygrane
23
Przegrane
12
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Łukasz Detmer |
Przyjmujący |
| 2 | Łukasz Kalinowski |
Przyjmujący |
| 3 | Maciej Krysiak |
Przyjmujący |
| 6 | Konrad Jankowski |
Środkowy |
| 7 | Adrian Andruszkiewicz |
Przyjmujący |
| 8 | Adam Surgut |
Przyjmujący |
| 9 | Luis Paolinetti |
Atakujący |
| 10 | Jakub Skadorwa |
Atakujący |
| 13 | Błażej Podleśny |
Rozgrywający |
| 14 | Kacper Chmielewski |
Przyjmujący |
| 15 | Markus Kosian |
Środkowy |
| 17 | Łukasz Tynecki |
Libero |
| 22 | Łukasz Sternik |
Rozgrywający |
| 27 | Robert Brzóstowicz |
Środkowy |
| 33 | Mateusz Podborączyński |
Libero |
| 95 | Kamil Urbańczyk |
Środkowy |
Hala Sportowa SP nr 28
Przy Skarpie 13, Przy Skarpie 13 87-100 Toruń
Liczba miejsc siedzących: 1000
Drużyna: CUK Anioły Toruń
Adres: Pera Jonssona 7, Toruń
www: https://aniolytorun.pl/
e-mail: biuro@aniolytorun.pl
Marketing: Lucyna Moskal
Media: Urszula Szczykowska
Fizjoterapeuta: Mateusz Parulski
Statystyk: Oliwier Michalak
SZTAB
Drugi trener: Łukasz Detmer
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Łukasz Detmer | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kalinowski | 8 | 25 | 79 | 30 | 49 | 120 | 15 | 10 | 0% | 126 | 8 | 44% | 19% | 124 | 5 | 15 | 61 | 49% | 33% | 8 | 8 | 33 | 10 |
| Maciej Krysiak | 29 | 107 | 442 | 158 | 240 | 388 | 107 | 41 | -9% | 603 | 38 | 45% | 20% | 752 | 50 | 76 | 357 | 47% | 31% | 44 | 28 | 116 | 53 |
| Konrad Jankowski | 26 | 92 | 180 | 70 | 139 | 277 | 25 | 15 | -0% | 31 | 0 | 48% | 10% | 178 | 8 | 9 | 115 | 65% | 55% | 50 | 35 | 44 | 5 |
| Adrian Andruszkiewicz | 11 | 18 | 13 | 6 | 2 | 31 | 6 | 3 | -6% | 18 | 2 | 22% | 11% | 26 | 2 | 3 | 10 | 38% | 19% | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Adam Surgut | 26 | 88 | 197 | 67 | 76 | 319 | 58 | 17 | -8% | 419 | 26 | 46% | 21% | 357 | 33 | 42 | 161 | 45% | 24% | 19 | 19 | 116 | 29 |
| Luis Paolinetti | 24 | 83 | 436 | 166 | 274 | 301 | 88 | 26 | -16% | 19 | 0 | 53% | 16% | 710 | 69 | 56 | 370 | 52% | 35% | 40 | 33 | 89 | 3 |
| Jakub Skadorwa | 13 | 35 | 95 | 35 | 58 | 84 | 17 | 5 | -14% | 0 | 0 | 0% | 0% | 159 | 19 | 16 | 80 | 50% | 28% | 10 | 6 | 28 | 1 |
| Błażej Podleśny | 29 | 104 | 98 | 81 | -7 | 466 | 92 | 38 | -7% | 5 | 1 | 0% | 0% | 76 | 3 | 8 | 34 | 45% | 30% | 26 | 34 | 190 | 1073 |
| Kacper Chmielewski | 6 | 9 | 2 | 1 | -11 | 30 | 10 | 1 | -17% | 38 | 2 | 32% | 16% | 12 | 1 | 4 | 1 | 8% | -33% | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Markus Kosian | 18 | 44 | 48 | 16 | 17 | 99 | 20 | 2 | -13% | 11 | 2 | 18% | 0% | 61 | 5 | 4 | 34 | 56% | 41% | 12 | 11 | 11 | 1 |
| Łukasz Tynecki | 11 | 25 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | -50% | 99 | 2 | 60% | 28% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 41 | 4 |
| Łukasz Sternik | 11 | 24 | 11 | 6 | -4 | 40 | 12 | 4 | -18% | 2 | 2 | 0% | 0% | 12 | 1 | 1 | 6 | 50% | 33% | 1 | 0 | 15 | 109 |
| Robert Brzóstowicz | 12 | 36 | 72 | 28 | 42 | 102 | 22 | 6 | -13% | 13 | 0 | 46% | 8% | 84 | 6 | 5 | 51 | 61% | 48% | 15 | 19 | 17 | 1 |
| Mateusz Podborączyński | 26 | 91 | 0 | 0 | -28 | 0 | 0 | 0 | 0% | 454 | 28 | 50% | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 154 | 40 |
| Kamil Urbańczyk | 25 | 85 | 142 | 40 | 111 | 278 | 18 | 9 | 1% | 34 | 4 | 35% | 6% | 171 | 4 | 11 | 107 | 63% | 54% | 26 | 61 | 53 | 7 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















