0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
2
Liczba sezonów w lidze
37
Wygrane
23
Przegrane
12
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Łukasz Detmer |
Przyjmujący |
| 2 | Łukasz Kalinowski |
Przyjmujący |
| 3 | Maciej Krysiak |
Przyjmujący |
| 6 | Konrad Jankowski |
Środkowy |
| 7 | Adrian Andruszkiewicz |
Przyjmujący |
| 8 | Adam Surgut |
Przyjmujący |
| 9 | Luis Paolinetti |
Atakujący |
| 10 | Jakub Skadorwa |
Atakujący |
| 13 | Błażej Podleśny |
Rozgrywający |
| 14 | Kacper Chmielewski |
Przyjmujący |
| 15 | Markus Kosian |
Środkowy |
| 17 | Łukasz Tynecki |
Libero |
| 22 | Łukasz Sternik |
Rozgrywający |
| 27 | Robert Brzóstowicz |
Środkowy |
| 33 | Mateusz Podborączyński |
Libero |
| 95 | Kamil Urbańczyk |
Środkowy |
Hala Sportowa SP nr 28
Przy Skarpie 13, Przy Skarpie 13 87-100 Toruń
Liczba miejsc siedzących: 1000
Drużyna: CUK Anioły Toruń
Adres: Pera Jonssona 7, Toruń
www: https://aniolytorun.pl/
e-mail: biuro@aniolytorun.pl
Marketing: Lucyna Moskal
Media: Urszula Szczykowska
Fizjoterapeuta: Mateusz Parulski
Statystyk: Oliwier Michalak
SZTAB
Drugi trener: Łukasz Detmer
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Łukasz Detmer | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kalinowski | 8 | 25 | 79 | 30 | 49 | 120 | 15 | 10 | 0% | 126 | 8 | 44% | 19% | 124 | 5 | 15 | 61 | 49% | 33% | 8 | 8 | 33 | 10 |
| Maciej Krysiak | 32 | 118 | 480 | 175 | 259 | 431 | 119 | 47 | -10% | 665 | 43 | 44% | 20% | 814 | 52 | 84 | 385 | 47% | 31% | 48 | 30 | 139 | 58 |
| Konrad Jankowski | 29 | 103 | 202 | 80 | 153 | 311 | 29 | 15 | -2% | 37 | 2 | 46% | 8% | 199 | 9 | 10 | 130 | 65% | 56% | 57 | 38 | 47 | 6 |
| Adrian Andruszkiewicz | 11 | 18 | 13 | 6 | 2 | 31 | 6 | 3 | -6% | 18 | 2 | 22% | 11% | 26 | 2 | 3 | 10 | 38% | 19% | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Adam Surgut | 29 | 99 | 225 | 77 | 84 | 367 | 70 | 19 | -9% | 458 | 30 | 45% | 21% | 421 | 36 | 50 | 183 | 43% | 23% | 23 | 22 | 128 | 36 |
| Luis Paolinetti | 27 | 94 | 487 | 183 | 306 | 333 | 96 | 28 | -16% | 19 | 0 | 53% | 16% | 813 | 80 | 65 | 417 | 51% | 33% | 42 | 39 | 102 | 8 |
| Jakub Skadorwa | 16 | 43 | 101 | 37 | 63 | 91 | 18 | 5 | -14% | 0 | 0 | 0% | 0% | 165 | 19 | 17 | 85 | 52% | 30% | 11 | 6 | 29 | 1 |
| Błażej Podleśny | 32 | 115 | 109 | 88 | -5 | 513 | 100 | 41 | -6% | 8 | 1 | 0% | 0% | 89 | 3 | 10 | 39 | 44% | 29% | 29 | 38 | 214 | 1180 |
| Kacper Chmielewski | 6 | 9 | 2 | 1 | -11 | 30 | 10 | 1 | -17% | 38 | 2 | 32% | 16% | 12 | 1 | 4 | 1 | 8% | -33% | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Markus Kosian | 18 | 44 | 48 | 16 | 17 | 99 | 20 | 2 | -13% | 11 | 2 | 18% | 0% | 61 | 5 | 4 | 34 | 56% | 41% | 12 | 11 | 11 | 1 |
| Łukasz Tynecki | 14 | 33 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | -50% | 107 | 2 | 62% | 28% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 44 | 4 |
| Łukasz Sternik | 12 | 27 | 11 | 6 | -5 | 42 | 13 | 4 | -19% | 2 | 2 | 0% | 0% | 13 | 1 | 1 | 6 | 46% | 31% | 1 | 0 | 15 | 113 |
| Robert Brzóstowicz | 13 | 39 | 77 | 29 | 45 | 110 | 24 | 6 | -13% | 17 | 0 | 47% | 18% | 92 | 6 | 6 | 55 | 60% | 47% | 16 | 21 | 19 | 1 |
| Mateusz Podborączyński | 29 | 102 | 0 | 0 | -33 | 0 | 0 | 0 | 0% | 524 | 33 | 49% | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 180 | 46 |
| Kamil Urbańczyk | 28 | 95 | 160 | 45 | 127 | 311 | 18 | 9 | 1% | 40 | 5 | 40% | 10% | 197 | 5 | 11 | 122 | 62% | 54% | 29 | 65 | 61 | 7 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



















