0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
2
Liczba sezonów w lidze
34
Wygrane
20
Przegrane
12
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Łukasz Detmer |
Przyjmujący |
| 2 | Łukasz Kalinowski |
Przyjmujący |
| 3 | Maciej Krysiak |
Przyjmujący |
| 6 | Konrad Jankowski |
Środkowy |
| 7 | Adrian Andruszkiewicz |
Przyjmujący |
| 8 | Adam Surgut |
Przyjmujący |
| 9 | Luis Paolinetti |
Atakujący |
| 10 | Jakub Skadorwa |
Atakujący |
| 13 | Błażej Podleśny |
Rozgrywający |
| 14 | Kacper Chmielewski |
Przyjmujący |
| 15 | Markus Kosian |
Środkowy |
| 17 | Łukasz Tynecki |
Libero |
| 22 | Łukasz Sternik |
Rozgrywający |
| 27 | Robert Brzóstowicz |
Środkowy |
| 33 | Mateusz Podborączyński |
Libero |
| 95 | Kamil Urbańczyk |
Środkowy |
Hala Sportowa SP nr 28
Przy Skarpie 13, Przy Skarpie 13 87-100 Toruń
Liczba miejsc siedzących: 1000
Drużyna: CUK Anioły Toruń
Adres: Pera Jonssona 7, Toruń
www: https://aniolytorun.pl/
e-mail: biuro@aniolytorun.pl
Marketing: Lucyna Moskal
Media: Urszula Szczykowska
Fizjoterapeuta: Mateusz Parulski
Statystyk: Oliwier Michalak
SZTAB
Drugi trener: Łukasz Detmer
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Łukasz Detmer | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kalinowski | 8 | 25 | 79 | 30 | 49 | 120 | 15 | 10 | 0% | 126 | 8 | 44% | 19% | 124 | 5 | 15 | 61 | 49% | 33% | 8 | 8 | 33 | 10 |
| Maciej Krysiak | 26 | 94 | 395 | 142 | 221 | 350 | 94 | 40 | -7% | 519 | 34 | 44% | 21% | 649 | 40 | 64 | 314 | 48% | 32% | 41 | 21 | 99 | 50 |
| Konrad Jankowski | 24 | 83 | 161 | 64 | 124 | 252 | 24 | 14 | -0% | 23 | 0 | 39% | 4% | 150 | 5 | 7 | 100 | 67% | 59% | 47 | 32 | 35 | 5 |
| Adrian Andruszkiewicz | 11 | 18 | 13 | 6 | 2 | 31 | 6 | 3 | -6% | 18 | 2 | 22% | 11% | 26 | 2 | 3 | 10 | 38% | 19% | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Adam Surgut | 23 | 75 | 168 | 60 | 63 | 261 | 47 | 15 | -7% | 354 | 24 | 45% | 21% | 299 | 31 | 35 | 137 | 46% | 24% | 16 | 15 | 89 | 20 |
| Luis Paolinetti | 21 | 70 | 375 | 141 | 241 | 258 | 73 | 22 | -14% | 15 | 0 | 60% | 20% | 597 | 57 | 47 | 321 | 54% | 36% | 32 | 25 | 76 | 2 |
| Jakub Skadorwa | 11 | 30 | 91 | 33 | 54 | 82 | 17 | 5 | -15% | 0 | 0 | 0% | 0% | 152 | 19 | 15 | 77 | 51% | 28% | 9 | 6 | 28 | 1 |
| Błażej Podleśny | 26 | 91 | 91 | 75 | -2 | 415 | 81 | 34 | -7% | 5 | 1 | 0% | 0% | 66 | 3 | 7 | 32 | 48% | 33% | 25 | 29 | 163 | 944 |
| Kacper Chmielewski | 5 | 8 | 2 | 1 | -10 | 30 | 10 | 1 | -17% | 36 | 2 | 33% | 17% | 11 | 0 | 4 | 1 | 9% | -27% | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Markus Kosian | 17 | 43 | 48 | 16 | 18 | 98 | 19 | 2 | -12% | 11 | 2 | 18% | 0% | 61 | 5 | 4 | 34 | 56% | 41% | 12 | 11 | 11 | 1 |
| Łukasz Tynecki | 9 | 23 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | -50% | 99 | 2 | 60% | 28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 40 | 4 |
| Łukasz Sternik | 8 | 18 | 10 | 5 | -3 | 36 | 10 | 3 | -19% | 2 | 2 | 0% | 0% | 11 | 1 | 1 | 6 | 55% | 36% | 1 | 0 | 14 | 96 |
| Robert Brzóstowicz | 9 | 24 | 50 | 19 | 30 | 62 | 15 | 5 | -11% | 10 | 0 | 50% | 10% | 54 | 4 | 2 | 36 | 67% | 56% | 9 | 13 | 13 | 1 |
| Mateusz Podborączyński | 23 | 78 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0% | 386 | 25 | 50% | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 131 | 34 |
| Kamil Urbańczyk | 22 | 72 | 127 | 39 | 99 | 245 | 16 | 8 | -0% | 30 | 4 | 40% | 7% | 152 | 3 | 10 | 94 | 62% | 53% | 25 | 52 | 48 | 6 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


















