1
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
4
Liczba sezonów w lidze
98
Wygrane
28
Przegrane
19
Najdłuższa seria wygranych
3
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 2 | Dominik Depowski |
Przyjmujący |
| 3 | Jakub Olszewski |
Przyjmujący |
| 5 | Jakub Kaliszuk |
Atakujący |
| 6 | Artur Ratajczak |
Środkowy |
| 7 | Mateusz Siwicki |
Środkowy |
| 9 | Bartosz Pietruczuk |
Przyjmujący |
| 10 | Mateusz Rećko |
Atakujący |
| 12 | Grzegorz Pająk |
Rozgrywający |
| 13 | Łukasz Swodczyk |
Środkowy |
| 14 | Maciej Olenderek |
Libero |
| 16 | Fabian Majcherski |
Libero |
| 17 | Brandon Koppers |
Przyjmujący |
| 21 | Marcin Krawiecki |
Rozgrywający |
| 24 | Grzegorz Fidyk |
Środkowy |
| 66 | Daniel Popiela |
Środkowy |
Będzin Arena
ul. Sportowa 20, Będzin
Liczba miejsc siedzących: 2500
Drużyna: MKS Będzin
Adres: ul. Sportowa 4, Będzin
www: http://www.mksbedzin.pl
e-mail: biuro@mksbedzin.pl
Prezes Zarządu: Kamil Kowal
Marketing: Patryk Budny
Kierownik drużyny: Błażej Kuśmierz/Dariusz Syguła
Media: Łukasz Dytko
SZTAB
Drugi trener: Bartosz Gawryszewski
Trzeci trener: Mateusz Musiał
KLUB KIBICA
Adres kontaktowy: klubkibica@mksbedzin.pl
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Dominik Depowski | 35 | 109 | 241 | 88 | 75 | 350 | 71 | 13 | -12% | 538 | 39 | 49% | 25% | 435 | 51 | 30 | 190 | 44% | 25% | 38 | 25 | 0 | 0 |
| Jakub Olszewski | 28 | 55 | 24 | 10 | -5 | 75 | 23 | 3 | -25% | 44 | 2 | 50% | 32% | 36 | 4 | 3 | 19 | 53% | 33% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Jakub Kaliszuk | 16 | 22 | 30 | 8 | 10 | 35 | 8 | 2 | -11% | 0 | 0 | 0% | 0% | 52 | 12 | 4 | 25 | 48% | 17% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Ratajczak | 12 | 24 | 44 | 27 | 36 | 64 | 7 | 6 | 3% | 2 | 0 | 50% | 50% | 47 | 1 | 1 | 28 | 60% | 55% | 10 | 18 | 0 | 0 |
| Mateusz Siwicki | 31 | 110 | 230 | 92 | 119 | 378 | 79 | 15 | -11% | 27 | 1 | 19% | 4% | 246 | 19 | 20 | 157 | 64% | 48% | 58 | 54 | 0 | 0 |
| Bartosz Pietruczuk | 29 | 79 | 190 | 75 | 82 | 243 | 55 | 19 | -9% | 278 | 18 | 46% | 24% | 273 | 30 | 23 | 145 | 53% | 34% | 26 | 11 | 0 | 0 |
| Mateusz Rećko | 36 | 129 | 530 | 181 | 364 | 468 | 97 | 35 | -9% | 9 | 3 | 11% | 0% | 910 | 60 | 69 | 452 | 50% | 35% | 43 | 60 | 0 | 0 |
| Grzegorz Pająk | 34 | 116 | 111 | 80 | 9 | 438 | 88 | 31 | -7% | 11 | 2 | 0% | 0% | 83 | 5 | 2 | 51 | 61% | 53% | 29 | 30 | 0 | 0 |
| Łukasz Swodczyk | 36 | 125 | 292 | 116 | 199 | 475 | 66 | 24 | -4% | 26 | 4 | 58% | 31% | 292 | 15 | 13 | 182 | 62% | 53% | 86 | 67 | 0 | 0 |
| Maciej Olenderek | 32 | 110 | 0 | 0 | -27 | 0 | 0 | 0 | 0% | 413 | 27 | 55% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Majcherski | 20 | 43 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 159 | 7 | 50% | 19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Koppers | 35 | 122 | 486 | 215 | 265 | 439 | 116 | 43 | -12% | 640 | 36 | 50% | 24% | 731 | 61 | 53 | 377 | 52% | 36% | 66 | 28 | 0 | 0 |
| Marcin Krawiecki | 21 | 51 | 16 | 15 | -8 | 134 | 20 | 4 | -9% | 5 | 1 | 0% | 0% | 9 | 0 | 1 | 3 | 33% | 22% | 9 | 7 | 0 | 0 |
| Grzegorz Fidyk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Popiela | 19 | 38 | 54 | 18 | 39 | 110 | 8 | 2 | -4% | 5 | 0 | 80% | 60% | 70 | 5 | 5 | 41 | 59% | 44% | 11 | 17 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















