1
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
4
Liczba sezonów w lidze
98
Wygrane
28
Przegrane
19
Najdłuższa seria wygranych
3
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Stankov Svetoslav |
Rozgrywający |
| 2 | Michał Makowski |
Przyjmujący |
| 3 | Wiktor Musiał |
Atakujący |
| 6 | Artur Ratajczak |
Środkowy |
| 8 | Gracjan Bożek |
Środkowy |
| 9 | Maciej Ptaszyński |
Przyjmujący |
| 10 | Bartosz Gawryszewski |
Środkowy |
| 13 | Łukasz Swodczyk |
Środkowy |
| 14 | Mateusz Kańczok |
Atakujący |
| 17 | Brandon Koppers |
Przyjmujący |
| 18 | Kacper Gonciarz |
Rozgrywający |
| 20 | Dominik Teklak |
Libero |
| 22 | Michał Prokopiuk |
Środkowy |
| 25 | Jakub Rohnka |
Przyjmujący |
| 30 | Wiktor Kowalski |
Przyjmujący |
| 59 | Kajetan Marek |
Libero |
Będzin Arena
ul. Sportowa 20, Będzin
Liczba miejsc siedzących: 2500
Drużyna: MKS Będzin
Adres: ul. Sportowa 4, Będzin
www: http://www.mksbedzin.pl
e-mail: biuro@mksbedzin.pl
Prezes Zarządu: Kamil Kowal
Marketing: Patryk Budny
Kierownik drużyny: Błażej Kuśmierz/Dariusz Syguła
Media: Łukasz Dytko
SZTAB
Drugi trener: Bartłomiej Soroka
Trzeci trener: Piotr Pszczoła
KLUB KIBICA
Adres kontaktowy: klubkibica@mksbedzin.pl
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Stankov Svetoslav | 36 | 118 | 98 | 49 | 64 | 332 | 24 | 12 | 0% | 8 | 2 | 0% | 0% | 84 | 4 | 4 | 52 | 62% | 52% | 34 | 29 | 0 | 0 |
| Michał Makowski | 20 | 36 | 56 | 22 | 10 | 69 | 15 | 8 | -4% | 98 | 11 | 46% | 24% | 100 | 7 | 13 | 46 | 46% | 26% | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Wiktor Musiał | 35 | 96 | 325 | 114 | 121 | 306 | 82 | 27 | -15% | 1 | 0 | 0% | 0% | 597 | 49 | 73 | 281 | 47% | 27% | 17 | 40 | 0 | 0 |
| Artur Ratajczak | 31 | 117 | 198 | 88 | 131 | 407 | 39 | 15 | -3% | 14 | 3 | 14% | 7% | 228 | 10 | 15 | 126 | 55% | 44% | 57 | 67 | 0 | 0 |
| Gracjan Bożek | 6 | 8 | 3 | 3 | -1 | 9 | 4 | 1 | -22% | 0 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 67% | 67% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Maciej Ptaszyński | 29 | 83 | 155 | 54 | 72 | 212 | 34 | 14 | -5% | 253 | 9 | 49% | 23% | 292 | 18 | 22 | 128 | 44% | 30% | 13 | 9 | 0 | 0 |
| Bartosz Gawryszewski | 22 | 71 | 85 | 32 | 54 | 198 | 17 | 5 | -3% | 14 | 0 | 50% | 21% | 104 | 6 | 8 | 60 | 58% | 44% | 20 | 41 | 0 | 0 |
| Łukasz Swodczyk | 34 | 132 | 258 | 106 | 174 | 439 | 67 | 13 | -9% | 18 | 1 | 50% | 17% | 287 | 9 | 7 | 174 | 61% | 55% | 71 | 91 | 0 | 0 |
| Mateusz Kańczok | 35 | 106 | 374 | 149 | 159 | 300 | 76 | 38 | -9% | 1 | 1 | 0% | 0% | 573 | 60 | 78 | 290 | 51% | 27% | 46 | 25 | 0 | 0 |
| Brandon Koppers | 36 | 134 | 470 | 145 | 211 | 433 | 95 | 32 | -10% | 655 | 41 | 48% | 21% | 758 | 66 | 57 | 398 | 53% | 36% | 40 | 47 | 0 | 0 |
| Kacper Gonciarz | 32 | 89 | 34 | 22 | 24 | 238 | 8 | 9 | 3% | 4 | 1 | 0% | 0% | 25 | 0 | 1 | 13 | 52% | 48% | 12 | 27 | 0 | 0 |
| Dominik Teklak | 16 | 54 | 1 | 1 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 240 | 17 | 49% | 21% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakub Rohnka | 37 | 135 | 423 | 179 | 132 | 518 | 112 | 54 | -8% | 742 | 50 | 47% | 19% | 711 | 69 | 60 | 335 | 47% | 29% | 34 | 22 | 0 | 0 |
| Wiktor Kowalski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kajetan Marek | 31 | 109 | 0 | 0 | -31 | 0 | 0 | 0 | 0% | 559 | 31 | 52% | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















