0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
1
Liczba sezonów w lidze
10
Wygrane
20
Przegrane
2
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Kacper Taudul |
Przyjmujący |
| 2 | Mariusz Szlejter |
Przyjmujący |
| 5 | Jakub Cholewiński |
Środkowy |
| 6 | Kamil Kulbacki |
Atakujący |
| 7 | Piotr Łukasik |
Przyjmujący |
| 9 | Jakub Krupiński |
Libero |
| 10 | Maksymilian Opioła |
Libero |
| 12 | Łukasz Rudzewicz |
Środkowy |
| 13 | Radosław Sterna |
Środkowy |
| 18 | Filip Jarosiński |
Przyjmujący |
| 20 | Oleg Krikun |
Atakujący |
| 21 | Patryk Rodek |
Przyjmujący |
| 23 | Konrad Buczek |
Rozgrywający |
| 33 | Jakub Konieczny |
Rozgrywający |
| 91 | Damian Baran |
Środkowy |
HS w Augustowie
Konopnickiej 5, Augustów
Liczba miejsc siedzących:
Drużyna: KS NECKO Augustów
Adres: ul. Miętowa 4/25, Augustów
www: https://neckoaugustow.eu/
e-mail: klub@neckoaugustow.eu
SZTAB
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Kacper Taudul | 29 | 109 | 287 | 99 | 142 | 369 | 67 | 16 | -9% | 544 | 28 | 58% | 33% | 601 | 46 | 63 | 241 | 40% | 22% | 30 | 21 | 155 | 31 |
| Mariusz Szlejter | 8 | 14 | 8 | 1 | 7 | 12 | 1 | 0 | -8% | 4 | 0 | 75% | 25% | 17 | 0 | 0 | 8 | 47% | 47% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jakub Cholewiński | 8 | 13 | 8 | 3 | 4 | 21 | 4 | 1 | -14% | 1 | 0 | 0% | 0% | 10 | 0 | 1 | 4 | 40% | 30% | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Kamil Kulbacki | 13 | 35 | 33 | 8 | 13 | 31 | 8 | 1 | -23% | 0 | 0 | 0% | 0% | 96 | 9 | 8 | 31 | 32% | 15% | 1 | 7 | 12 | 1 |
| Piotr Łukasik | 24 | 62 | 48 | 14 | 20 | 62 | 12 | 1 | -18% | 141 | 10 | 48% | 19% | 82 | 4 | 13 | 40 | 49% | 28% | 7 | 3 | 26 | 9 |
| Jakub Krupiński | 29 | 109 | 0 | 0 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0% | 592 | 39 | 48% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 193 | 38 |
| Maksymilian Opioła | 11 | 20 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Łukasz Rudzewicz | 28 | 95 | 204 | 65 | 161 | 328 | 24 | 10 | -1% | 17 | 2 | 53% | 18% | 264 | 11 | 10 | 148 | 56% | 48% | 46 | 41 | 60 | 9 |
| Radosław Sterna | 27 | 88 | 130 | 51 | 66 | 292 | 51 | 12 | -10% | 21 | 2 | 57% | 38% | 175 | 10 | 14 | 86 | 49% | 35% | 32 | 33 | 43 | 5 |
| Filip Jarosiński | 26 | 92 | 311 | 107 | 129 | 294 | 80 | 17 | -16% | 597 | 28 | 47% | 26% | 629 | 70 | 49 | 277 | 44% | 25% | 17 | 16 | 145 | 27 |
| Oleg Krikun | 29 | 108 | 420 | 109 | 271 | 408 | 63 | 22 | -4% | 23 | 2 | 30% | 13% | 860 | 78 | 58 | 378 | 44% | 28% | 20 | 46 | 161 | 18 |
| Patryk Rodek | 20 | 47 | 108 | 33 | 48 | 73 | 22 | 3 | -25% | 173 | 15 | 45% | 15% | 191 | 19 | 16 | 96 | 50% | 32% | 9 | 8 | 29 | 0 |
| Konrad Buczek | 25 | 70 | 18 | 9 | 9 | 192 | 7 | 3 | 1% | 7 | 1 | 0% | 0% | 19 | 1 | 2 | 8 | 42% | 26% | 7 | 19 | 120 | 605 |
| Jakub Konieczny | 24 | 73 | 19 | 14 | -2 | 175 | 17 | 2 | -5% | 4 | 1 | 0% | 0% | 8 | 2 | 0 | 2 | 25% | 0% | 15 | 12 | 102 | 596 |
| Damian Baran | 25 | 67 | 115 | 27 | 98 | 185 | 5 | 2 | 0% | 17 | 2 | 47% | 12% | 141 | 7 | 8 | 81 | 57% | 47% | 32 | 27 | 42 | 2 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















