0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
1
Liczba sezonów w lidze
8
Wygrane
14
Przegrane
2
Najdłuższa seria wygranych
4
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Kacper Taudul |
Przyjmujący |
| 2 | Mariusz Szlejter |
Przyjmujący |
| 5 | Jakub Cholewiński |
Środkowy |
| 6 | Kamil Kulbacki |
Atakujący |
| 7 | Piotr Łukasik |
Przyjmujący |
| 9 | Jakub Krupiński |
Libero |
| 10 | Maksymilian Opioła |
Libero |
| 12 | Łukasz Rudzewicz |
Środkowy |
| 13 | Radosław Sterna |
Środkowy |
| 18 | Filip Jarosiński |
Przyjmujący |
| 20 | Oleg Krikun |
Atakujący |
| 21 | Patryk Rodek |
Przyjmujący |
| 23 | Konrad Buczek |
Rozgrywający |
| 33 | Jakub Konieczny |
Rozgrywający |
| 91 | Damian Baran |
Środkowy |
HS w Augustowie
Konopnickiej 5, Augustów
Liczba miejsc siedzących:
Drużyna: KS NECKO Augustów
Adres: ul. Miętowa 4/25, Augustów
www: https://neckoaugustow.eu/
e-mail: klub@neckoaugustow.eu
SZTAB
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Kacper Taudul | 22 | 81 | 217 | 84 | 110 | 286 | 49 | 14 | -8% | 428 | 21 | 58% | 33% | 457 | 33 | 52 | 178 | 39% | 20% | 25 | 14 | 118 | 24 |
| Mariusz Szlejter | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 75% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jakub Cholewiński | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kamil Kulbacki | 13 | 35 | 33 | 8 | 13 | 31 | 8 | 1 | -23% | 0 | 0 | 0% | 0% | 96 | 9 | 8 | 31 | 32% | 15% | 1 | 7 | 12 | 1 |
| Piotr Łukasik | 17 | 40 | 22 | 8 | 10 | 34 | 6 | 1 | -15% | 85 | 2 | 55% | 24% | 39 | 3 | 5 | 15 | 38% | 18% | 6 | 3 | 15 | 5 |
| Jakub Krupiński | 22 | 81 | 0 | 0 | -29 | 0 | 0 | 0 | 0% | 459 | 29 | 49% | 24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 143 | 29 |
| Maksymilian Opioła | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Łukasz Rudzewicz | 21 | 71 | 159 | 48 | 126 | 256 | 17 | 9 | 0% | 13 | 1 | 62% | 23% | 199 | 9 | 7 | 114 | 57% | 49% | 36 | 29 | 40 | 6 |
| Radosław Sterna | 22 | 73 | 111 | 43 | 61 | 240 | 41 | 12 | -9% | 17 | 1 | 53% | 47% | 145 | 7 | 13 | 77 | 53% | 39% | 22 | 25 | 31 | 3 |
| Filip Jarosiński | 19 | 64 | 220 | 80 | 86 | 214 | 58 | 13 | -15% | 398 | 22 | 48% | 26% | 437 | 51 | 34 | 195 | 45% | 25% | 12 | 13 | 108 | 19 |
| Oleg Krikun | 22 | 79 | 319 | 82 | 208 | 290 | 45 | 15 | -5% | 15 | 1 | 40% | 20% | 652 | 61 | 43 | 291 | 45% | 29% | 13 | 38 | 118 | 14 |
| Patryk Rodek | 17 | 42 | 107 | 33 | 48 | 71 | 22 | 3 | -25% | 165 | 15 | 46% | 15% | 186 | 18 | 16 | 95 | 51% | 33% | 9 | 8 | 28 | 0 |
| Konrad Buczek | 18 | 53 | 15 | 7 | 10 | 174 | 4 | 3 | 3% | 5 | 0 | 0% | 0% | 17 | 1 | 2 | 7 | 41% | 24% | 5 | 19 | 110 | 541 |
| Jakub Konieczny | 17 | 46 | 13 | 11 | -1 | 108 | 12 | 1 | -6% | 1 | 0 | 0% | 0% | 4 | 1 | 0 | 2 | 50% | 25% | 10 | 7 | 65 | 374 |
| Damian Baran | 19 | 51 | 84 | 17 | 71 | 134 | 5 | 1 | -1% | 14 | 1 | 57% | 14% | 106 | 4 | 5 | 62 | 58% | 50% | 21 | 23 | 34 | 2 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


















