0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
4
Liczba sezonów w lidze
50
Wygrane
62
Przegrane
4
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 4 | Patryk Foltynowicz |
Libero |
| 5 | Piotr Lipiński |
Rozgrywający |
| 6 | Jakub Kaliszuk |
Atakujący |
| 7 | Oskar Laskowski |
Środkowy |
| 11 | Piotr Śliwka |
Przyjmujący |
| 12 | Bartłomiej Potrykus |
Przyjmujący |
| 14 | Filip Popiwczak |
Libero |
| 15 | Artur Becker |
Rozgrywający |
| 16 | Marcel Woźny |
Atakujący |
| 20 | Jakub Potempa |
Środkowy |
| 21 | Fabian Leitermeier |
Przyjmujący |
| 22 | Igor Rybak |
Atakujący |
| 25 | Ernest Kaciczak |
Środkowy |
| 44 | Kacper Pakos |
Przyjmujący |
| 99 | Aleksander Maciejewski |
Środkowy |
Hala Widowiskowo-Sportowa w Nowej Soli
ul. Zjednoczenia 21, Nowa Sól
Liczba miejsc siedzących: 800
Drużyna: Karton-Pak Astra Nowa Sól
Adres: ul. św. Barbary 2, 67-100 Nowa Sól
www: http://www.astranowasol.pl/
e-mail: klub@astranowasol.pl
Prezes Zarządu: Przemysław Jeton
Wiceprezes Zarządu ds. organizacji sportu: Aleksander Karimow
Wiceprezes Zarządu ds. młodzieży: Grzegorz Boruszewski
Specjalista ds. marketingu: Katarzyna Brzezińska
Kierownik drużyny: Paweł Karimow
SZTAB
Drugi trener: Łukasz Durbajłło
KLUB KIBICA
Małgorzata Pitrowska-Osuch
mail: malgorzata@arte.org.pl
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Patryk Foltynowicz | 12 | 44 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 284 | 16 | 48% | 31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 76 | 19 |
| Piotr Lipiński | 21 | 74 | 48 | 27 | 36 | 238 | 11 | 8 | 2% | 4 | 0 | 25% | 0% | 38 | 1 | 1 | 21 | 55% | 50% | 19 | 28 | 117 | 692 |
| Jakub Kaliszuk | 20 | 55 | 79 | 28 | 44 | 62 | 20 | 3 | -24% | 2 | 0 | 100% | 0% | 157 | 14 | 19 | 66 | 42% | 21% | 10 | 11 | 23 | 6 |
| Oskar Laskowski | 16 | 52 | 100 | 27 | 81 | 153 | 11 | 1 | -3% | 26 | 1 | 46% | 23% | 124 | 6 | 8 | 79 | 64% | 52% | 20 | 29 | 27 | 2 |
| Piotr Śliwka | 22 | 81 | 328 | 96 | 208 | 287 | 47 | 15 | -7% | 386 | 18 | 44% | 24% | 624 | 53 | 66 | 291 | 47% | 28% | 22 | 21 | 119 | 16 |
| Bartłomiej Potrykus | 19 | 67 | 136 | 38 | 50 | 200 | 30 | 11 | -6% | 392 | 29 | 49% | 27% | 257 | 27 | 24 | 115 | 45% | 25% | 10 | 12 | 92 | 17 |
| Filip Popiwczak | 15 | 49 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0% | 229 | 11 | 48% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 61 | 12 |
| Artur Becker | 17 | 38 | 5 | 1 | -7 | 60 | 12 | 1 | -17% | 3 | 0 | 0% | 0% | 6 | 0 | 0 | 2 | 33% | 33% | 2 | 6 | 26 | 212 |
| Jakub Potempa | 17 | 42 | 32 | 9 | 9 | 95 | 18 | 4 | -13% | 6 | 1 | 67% | 33% | 45 | 1 | 3 | 26 | 58% | 49% | 2 | 8 | 9 | 2 |
| Fabian Leitermeier | 19 | 44 | 69 | 26 | 11 | 117 | 33 | 11 | -17% | 169 | 13 | 40% | 20% | 128 | 12 | 19 | 49 | 38% | 14% | 9 | 6 | 35 | 1 |
| Igor Rybak | 22 | 77 | 276 | 88 | 165 | 200 | 62 | 14 | -20% | 11 | 2 | 36% | 0% | 514 | 47 | 64 | 245 | 48% | 26% | 17 | 16 | 100 | 6 |
| Ernest Kaciczak | 21 | 71 | 133 | 50 | 73 | 209 | 51 | 11 | -18% | 18 | 2 | 67% | 28% | 137 | 5 | 6 | 80 | 58% | 50% | 42 | 50 | 30 | 5 |
| Kacper Pakos | 11 | 17 | 6 | 0 | -7 | 18 | 8 | 0 | -39% | 15 | 2 | 7% | 0% | 20 | 3 | 3 | 6 | 30% | 0% | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Aleksander Maciejewski | 21 | 60 | 89 | 38 | 45 | 158 | 41 | 16 | -11% | 16 | 1 | 44% | 12% | 95 | 2 | 8 | 51 | 54% | 43% | 22 | 23 | 13 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


















