0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
4
Liczba sezonów w lidze
53
Wygrane
67
Przegrane
4
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 4 | Patryk Foltynowicz |
Libero |
| 5 | Piotr Lipiński |
Rozgrywający |
| 6 | Jakub Kaliszuk |
Atakujący |
| 7 | Oskar Laskowski |
Środkowy |
| 11 | Piotr Śliwka |
Przyjmujący |
| 12 | Bartłomiej Potrykus |
Przyjmujący |
| 14 | Filip Popiwczak |
Libero |
| 15 | Artur Becker |
Rozgrywający |
| 16 | Marcel Woźny |
Atakujący |
| 20 | Jakub Potempa |
Środkowy |
| 21 | Fabian Leitermeier |
Przyjmujący |
| 22 | Igor Rybak |
Atakujący |
| 25 | Ernest Kaciczak |
Środkowy |
| 44 | Kacper Pakos |
Przyjmujący |
| 99 | Aleksander Maciejewski |
Środkowy |
Hala Widowiskowo-Sportowa w Nowej Soli
ul. Zjednoczenia 21, Nowa Sól
Liczba miejsc siedzących: 800
Drużyna: Karton-Pak Astra Nowa Sól
Adres: ul. św. Barbary 2, 67-100 Nowa Sól
www: http://www.astranowasol.pl/
e-mail: klub@astranowasol.pl
Prezes Zarządu: Przemysław Jeton
Wiceprezes Zarządu ds. organizacji sportu: Aleksander Karimow
Wiceprezes Zarządu ds. młodzieży: Grzegorz Boruszewski
Specjalista ds. marketingu: Katarzyna Brzezińska
Kierownik drużyny: Paweł Karimow
SZTAB
Drugi trener: Łukasz Durbajłło
KLUB KIBICA
Małgorzata Pitrowska-Osuch
mail: malgorzata@arte.org.pl
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Patryk Foltynowicz | 17 | 61 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 372 | 21 | 46% | 28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 108 | 25 |
| Piotr Lipiński | 28 | 99 | 58 | 31 | 41 | 304 | 15 | 11 | 3% | 4 | 0 | 25% | 0% | 48 | 1 | 1 | 28 | 58% | 54% | 19 | 35 | 141 | 883 |
| Jakub Kaliszuk | 27 | 79 | 104 | 34 | 54 | 82 | 27 | 3 | -27% | 2 | 0 | 100% | 0% | 213 | 21 | 23 | 90 | 42% | 22% | 11 | 13 | 26 | 6 |
| Oskar Laskowski | 23 | 77 | 144 | 43 | 117 | 222 | 17 | 4 | -2% | 35 | 1 | 43% | 17% | 186 | 8 | 14 | 111 | 60% | 48% | 29 | 48 | 40 | 4 |
| Piotr Śliwka | 28 | 105 | 426 | 131 | 258 | 392 | 68 | 21 | -7% | 508 | 28 | 43% | 22% | 821 | 70 | 79 | 379 | 46% | 28% | 26 | 28 | 156 | 26 |
| Bartłomiej Potrykus | 26 | 94 | 223 | 68 | 101 | 300 | 44 | 18 | -5% | 554 | 37 | 47% | 25% | 394 | 40 | 34 | 185 | 47% | 28% | 20 | 17 | 135 | 23 |
| Filip Popiwczak | 19 | 61 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 325 | 15 | 46% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 81 | 14 |
| Artur Becker | 23 | 57 | 8 | 3 | -13 | 89 | 19 | 2 | -18% | 5 | 0 | 0% | 0% | 7 | 0 | 0 | 3 | 43% | 43% | 3 | 10 | 41 | 307 |
| Jakub Potempa | 24 | 58 | 49 | 16 | 17 | 139 | 26 | 6 | -12% | 7 | 1 | 71% | 29% | 68 | 2 | 6 | 37 | 54% | 43% | 6 | 12 | 13 | 3 |
| Fabian Leitermeier | 23 | 51 | 74 | 28 | 5 | 129 | 39 | 12 | -19% | 189 | 17 | 39% | 19% | 143 | 13 | 23 | 53 | 37% | 12% | 9 | 6 | 41 | 1 |
| Igor Rybak | 29 | 102 | 353 | 107 | 209 | 263 | 82 | 18 | -20% | 12 | 2 | 33% | 0% | 662 | 60 | 85 | 310 | 47% | 25% | 25 | 26 | 128 | 10 |
| Ernest Kaciczak | 26 | 85 | 158 | 65 | 82 | 258 | 66 | 17 | -17% | 22 | 3 | 59% | 23% | 164 | 5 | 6 | 93 | 57% | 50% | 48 | 53 | 34 | 7 |
| Kacper Pakos | 13 | 19 | 7 | 0 | -7 | 19 | 9 | 0 | -42% | 16 | 2 | 12% | 6% | 22 | 3 | 4 | 7 | 32% | 0% | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Aleksander Maciejewski | 27 | 77 | 115 | 50 | 52 | 198 | 59 | 19 | -16% | 25 | 2 | 40% | 16% | 125 | 2 | 11 | 67 | 54% | 43% | 29 | 29 | 16 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















