0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
2
Liczba sezonów w lidze
40
Wygrane
26
Przegrane
12
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Łukasz Detmer |
Przyjmujący |
| 2 | Łukasz Kalinowski |
Przyjmujący |
| 3 | Maciej Krysiak |
Przyjmujący |
| 6 | Konrad Jankowski |
Środkowy |
| 7 | Adrian Andruszkiewicz |
Przyjmujący |
| 8 | Adam Surgut |
Przyjmujący |
| 9 | Luis Paolinetti |
Atakujący |
| 10 | Jakub Skadorwa |
Atakujący |
| 13 | Błażej Podleśny |
Rozgrywający |
| 14 | Kacper Chmielewski |
Przyjmujący |
| 15 | Markus Kosian |
Środkowy |
| 17 | Łukasz Tynecki |
Libero |
| 22 | Łukasz Sternik |
Rozgrywający |
| 27 | Robert Brzóstowicz |
Środkowy |
| 33 | Mateusz Podborączyński |
Libero |
| 95 | Kamil Urbańczyk |
Środkowy |
Hala Sportowa SP nr 28
Przy Skarpie 13, Przy Skarpie 13 87-100 Toruń
Liczba miejsc siedzących: 1000
Drużyna: CUK Anioły Toruń
Adres: Pera Jonssona 7, Toruń
www: https://aniolytorun.pl/
e-mail: biuro@aniolytorun.pl
Marketing: Lucyna Moskal
Media: Urszula Szczykowska
Fizjoterapeuta: Mateusz Parulski
Statystyk: Oliwier Michalak
SZTAB
Drugi trener: Łukasz Detmer
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Łukasz Detmer | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kalinowski | 8 | 25 | 79 | 30 | 49 | 120 | 15 | 10 | 0% | 126 | 8 | 44% | 19% | 124 | 5 | 15 | 61 | 49% | 33% | 8 | 8 | 33 | 10 |
| Maciej Krysiak | 38 | 141 | 579 | 201 | 316 | 502 | 137 | 49 | -11% | 809 | 56 | 43% | 19% | 974 | 61 | 99 | 470 | 48% | 32% | 60 | 35 | 176 | 64 |
| Konrad Jankowski | 32 | 114 | 229 | 87 | 173 | 340 | 34 | 16 | -3% | 44 | 2 | 52% | 11% | 223 | 9 | 11 | 150 | 67% | 58% | 63 | 42 | 51 | 6 |
| Adrian Andruszkiewicz | 11 | 18 | 13 | 6 | 2 | 31 | 6 | 3 | -6% | 18 | 2 | 22% | 11% | 26 | 2 | 3 | 10 | 38% | 19% | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Adam Surgut | 35 | 122 | 287 | 96 | 102 | 471 | 94 | 25 | -10% | 584 | 36 | 44% | 19% | 531 | 49 | 63 | 234 | 44% | 23% | 28 | 23 | 161 | 38 |
| Luis Paolinetti | 33 | 117 | 608 | 223 | 383 | 408 | 125 | 33 | -18% | 21 | 0 | 52% | 14% | 995 | 93 | 80 | 518 | 52% | 35% | 57 | 47 | 128 | 11 |
| Jakub Skadorwa | 22 | 55 | 102 | 37 | 59 | 104 | 23 | 5 | -16% | 0 | 0 | 0% | 0% | 166 | 19 | 17 | 86 | 52% | 30% | 11 | 6 | 31 | 2 |
| Błażej Podleśny | 38 | 138 | 125 | 98 | -7 | 615 | 116 | 46 | -7% | 8 | 1 | 0% | 0% | 102 | 4 | 10 | 46 | 45% | 31% | 33 | 43 | 243 | 1457 |
| Kacper Chmielewski | 8 | 11 | 4 | 2 | -10 | 34 | 11 | 2 | -12% | 40 | 2 | 32% | 18% | 15 | 1 | 4 | 2 | 13% | -20% | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Markus Kosian | 20 | 46 | 48 | 16 | 16 | 101 | 21 | 2 | -14% | 11 | 2 | 18% | 0% | 61 | 5 | 4 | 34 | 56% | 41% | 12 | 11 | 11 | 1 |
| Łukasz Tynecki | 18 | 37 | 0 | 0 | -5 | 3 | 1 | 0 | -33% | 110 | 4 | 60% | 27% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 44 | 4 |
| Łukasz Sternik | 14 | 29 | 11 | 6 | -6 | 43 | 14 | 4 | -21% | 2 | 2 | 0% | 0% | 13 | 1 | 1 | 6 | 46% | 31% | 1 | 0 | 15 | 119 |
| Robert Brzóstowicz | 18 | 57 | 125 | 51 | 71 | 170 | 40 | 11 | -14% | 20 | 0 | 50% | 20% | 140 | 11 | 10 | 81 | 58% | 43% | 33 | 26 | 27 | 2 |
| Mateusz Podborączyński | 35 | 125 | 0 | 0 | -48 | 0 | 0 | 0 | 0% | 686 | 48 | 48% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 217 | 56 |
| Kamil Urbańczyk | 33 | 114 | 191 | 53 | 151 | 386 | 23 | 9 | -1% | 41 | 5 | 39% | 10% | 244 | 7 | 12 | 148 | 61% | 53% | 34 | 81 | 70 | 9 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



















