Damian Czetowicz
KPS Siedlce
26.02.2000
Przyjmujący
195
90
347
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 8 | KPS Siedlce |
| 07.09.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 18 | Olimpia Sulęcin |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Rozgrywający | 8 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
| 31.01.2023 | 18.05.2023 | Rozgrywający | 8 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
| 14.09.2022 | 31.01.2023 | Rozgrywający | 8 | BAS Białystok |
| 03.12.2020 | 13.05.2021 | Rozgrywający | 8 | BBTS Bielsko-Biała |
| 22.09.2020 | 02.12.2020 | Rozgrywający | 8 | MCKiS Jaworzno |
5
Liczba sezonów w lidze
92
Liczba rozegranych meczów
392
Liczba pkt zdobytych w lidze
38
Liczba asów
39
Liczba pkt z bloków
5
1
1
6
8
3
5
6
2
4
6
5
3
5
6
6
3
5
2
2
1
1
3
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 92 | 232 | 392 | 499 | 38 | 193 | 0,1638 | 735 | 71 | 195 | 130 | 17,6871 | 661 | 69 | 72 | 315 | 47,6551 | 39 | 0,1681 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KPS Siedlce - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -100% | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KPS Siedlce - Stal Nysa |
3 | 1 | 0 | -1 | 4 | 2 | 0 | -50% | 3 | 0 | 33% | 33% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KPS Siedlce - KS NECKO Augustów |
4 | 12 | 4 | 4 | 15 | 3 | 0 | -20% | 46 | 2 | 52% | 22% | 26 | 2 | 3 | 10 | 38% | 19% | 2 | 0 | 4 | 2 |
| KPS Siedlce - Nowak-Mosty MKS Będzin |
3 | 10 | 4 | 1 | 12 | 5 | 3 | -17% | 20 | 3 | 50% | 40% | 12 | 1 | 2 | 6 | 50% | 25% | 1 | 1 | 6 | 0 |
| KPS Siedlce - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
2 | 4 | 1 | -1 | 4 | 3 | 0 | -75% | 13 | 1 | 38% | 23% | 9 | 1 | 3 | 4 | 44% | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| KPS Siedlce - PIERROT Czarni Radom |
5 | 15 | 5 | 3 | 16 | 5 | 3 | -13% | 29 | 1 | 45% | 38% | 25 | 4 | 1 | 11 | 44% | 24% | 1 | 2 | 4 | 2 |
| KPS Siedlce - MCKiS Jaworzno |
5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | -29% | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | 2 | 6 | 54% | 36% | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Łącznie (7) | 23 | 49 | 16 | 10 | 59 | 21 | 6 | -25% | 114 | 7 | 46% | 29% | 85 | 8 | 11 | 38 | 45% | 22% | 5 | 4 | 21 | 4 |
| Średnia meczowa | 3,29 | 7,00 | 2,29 | 1,43 | 8,43 | 3,00 | 0,86 | -3,63 | 16,29 | 1,00 | 6,64 | 4,14 | 12,14 | 1,14 | 1,57 | 5,43 | 6,39 | 3,19 | 0,71 | 0,57 | 3,00 | 0,57 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



