Bartosz Schmidt
GKS Katowice
03.06.1991
Środkowy
200
93
350
1
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 30.03.2026 | Środkowy | 4 | GKS Katowice |
| 05.09.2024 | 31.05.2025 | Środkowy | 4 | Steam Hemarpol Norwid Częstochowa (PlusLiga) |
| 13.10.2023 | 09.04.2024 | Środkowy | 4 | Exact Systems Hemarpol Częstochowa (PlusLiga) |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Środkowy | 4 | Exact Systems Norwid Częstochowa |
| 22.09.2021 | 13.04.2022 | Środkowy | 4 | Mickiewicz Kluczbork |
| 11.09.2020 | 09.03.2021 | Środkowy | 14 | MKS Będzin (PlusLiga) |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Środkowy | 14 | MKS Będzin (PlusLiga) |
| 01.09.2018 | 21.04.2019 | Środkowy | 14 | MCKiS Jaworzno |
4
Liczba sezonów w lidze
96
Liczba rozegranych meczów
718
Liczba pkt zdobytych w lidze
35
Liczba asów
215
Liczba pkt z bloków
1
7
4
6
1
6
1
5
4
5
2
1
5
6
3
6
4
2
7
4
2
4
2
2
2
4
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 96 | 337 | 718 | 977 | 35 | 157 | 0,1039 | 51 | 3 | 13 | 11 | 21,5686 | 842 | 59 | 53 | 468 | 55,5819 | 215 | 0,6380 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| GKS Katowice - KS NECKO Augustów |
3 | 7 | 1 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 12 | 0 | 2 | 6 | 50% | 33% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GKS Katowice - Nowak-Mosty MKS Będzin |
4 | 10 | 4 | 6 | 19 | 2 | 1 | -5% | 0 | 0 | - | - | 11 | 2 | 0 | 6 | 54% | 36% | 3 | 2 | 3 | 1 |
| GKS Katowice - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
5 | 13 | 7 | 12 | 18 | 1 | 1 | 6% | 2 | 0 | 0% | 0% | 13 | 0 | 0 | 7 | 53% | 53% | 5 | 3 | 3 | 0 |
| GKS Katowice - KPS Siedlce |
3 | 8 | 2 | 5 | 16 | 2 | 1 | 0% | 1 | 0 | 100% | 0% | 9 | 1 | 0 | 6 | 66% | 55% | 1 | 1 | 1 | 0 |
| GKS Katowice - MCKiS Jaworzno |
4 | 12 | 4 | 10 | 16 | 2 | 0 | -13% | 2 | 0 | 50% | 50% | 9 | 0 | 1 | 5 | 55% | 44% | 7 | 0 | 3 | 0 |
| GKS Katowice - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 10 | 5 | 8 | 7 | 2 | 0 | -29% | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 1 | 7 | 87% | 75% | 3 | 3 | 0 | 1 |
| GKS Katowice - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 5 | 0 | 1 | 3 | 60% | 40% | 2 | 3 | 1 | 0 |
| GKS Katowice - BBTS Bielsko-Biała |
5 | 8 | 2 | 4 | 18 | 3 | 0 | -11% | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | 2 | 7 | 63% | 45% | 1 | 4 | 1 | 0 |
| GKS Katowice - BKS Bydgoszcz |
2 | 3 | 1 | -1 | 5 | 2 | 0 | -40% | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 75% | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| GKS Katowice - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
2 | 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 0 | -25% | 0 | 0 | - | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 0% | -40% | 0 | 1 | 2 | 0 |
| GKS Katowice - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 25% | 25% | 0 | 1 | 2 | 0 |
| GKS Katowice - CUK Anioły Toruń |
1 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | -100% | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | -50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (12) | 37 | 78 | 29 | 51 | 129 | 18 | 4 | -8% | 8 | 0 | 38% | 25% | 93 | 6 | 8 | 51 | 55% | 40% | 23 | 19 | 17 | 2 |
| Średnia meczowa | 3,08 | 6,50 | 2,42 | 4,25 | 10,75 | 1,50 | 0,33 | -0,65 | 0,67 | 0,00 | 3,12 | 2,08 | 7,75 | 0,50 | 0,67 | 4,25 | 4,57 | 3,32 | 1,92 | 1,58 | 1,42 | 0,17 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


