Bartłomiej Kluth
PIERROT Czarni Radom
20.12.1992
Atakujący
209
114
350
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2025 | 30.03.2026 | Atakujący | 15 | PIERROT Czarni Radom |
| 05.09.2024 | 31.05.2025 | Atakujący | 9 | PIERROT Czarni Radom |
| 06.10.2023 | 30.04.2024 | Atakujący | 9 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Atakujący | 9 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Atakujący | 9 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Atakujący | 9 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 01.10.2018 | 13.12.2018 | Atakujący | 2 | Stocznia Szczecin (PlusLiga) |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Atakujący | 2 | Espadon Szczecin (PlusLiga) |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Atakujący | 2 | Espadon Szczecin (PlusLiga) |
| 10.10.2013 | 05.03.2014 | Atakujący | 15 | Lotos Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
2
Liczba sezonów w lidze
37
Liczba rozegranych meczów
563
Liczba pkt zdobytych w lidze
18
Liczba asów
63
Liczba pkt z bloków
2
1
2
5
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 37 | 140 | 563 | 426 | 18 | 104 | 0,1286 | 27 | 4 | 8 | 4 | 14,8148 | 1002 | 104 | 97 | 482 | 48,1038 | 63 | 0,4500 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| PIERROT Czarni Radom - BKS Bydgoszcz |
5 | 19 | 4 | 11 | 15 | 6 | 0 | -33% | 0 | 0 | - | - | 42 | 2 | 8 | 17 | 40% | 16% | 2 | 2 | 10 | 0 |
| PIERROT Czarni Radom - Nowak-Mosty MKS Będzin |
5 | 14 | 6 | 7 | 15 | 3 | 1 | -13% | 1 | 0 | 100% | 0% | 35 | 4 | 5 | 10 | 28% | 2% | 3 | 0 | 4 | 1 |
| PIERROT Czarni Radom - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
5 | 18 | 5 | 6 | 16 | 6 | 0 | -31% | 1 | 0 | 100% | 0% | 44 | 6 | 6 | 14 | 31% | 4% | 4 | 0 | 4 | 0 |
| PIERROT Czarni Radom - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
3 | 15 | 4 | 13 | 13 | 0 | 2 | 23% | 2 | 0 | 50% | 50% | 21 | 2 | 2 | 13 | 61% | 42% | 0 | 1 | 3 | 0 |
| PIERROT Czarni Radom - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
3 | 15 | 5 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0% | 5 | 0 | 60% | 20% | 21 | 0 | 3 | 14 | 66% | 52% | 1 | 0 | 4 | 0 |
| PIERROT Czarni Radom - KPS Siedlce |
5 | 19 | 1 | 13 | 21 | 6 | 1 | -24% | 2 | 0 | 50% | 0% | 30 | 0 | 2 | 18 | 60% | 53% | 0 | 4 | 6 | 1 |
| PIERROT Czarni Radom - CUK Anioły Toruń |
4 | 15 | 6 | 9 | 17 | 4 | 1 | -18% | 1 | 0 | 0% | 0% | 26 | 2 | 3 | 11 | 42% | 23% | 3 | 0 | 9 | 5 |
| PIERROT Czarni Radom - MCKiS Jaworzno |
4 | 16 | 6 | 6 | 11 | 4 | 2 | -18% | 0 | 0 | - | - | 28 | 6 | 3 | 14 | 50% | 17% | 0 | 2 | 8 | 1 |
| PIERROT Czarni Radom - SMS PZPS Spała |
3 | 20 | 6 | 13 | 9 | 5 | 0 | -56% | 0 | 0 | - | - | 27 | 2 | 2 | 19 | 70% | 55% | 1 | 0 | 5 | 0 |
| PIERROT Czarni Radom - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 9 | 6 | 3 | 7 | 4 | 0 | -57% | 2 | 1 | 50% | 50% | 19 | 0 | 3 | 7 | 36% | 21% | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Łącznie (10) | 40 | 160 | 49 | 94 | 136 | 40 | 7 | -21% | 14 | 1 | 57% | 21% | 293 | 24 | 37 | 137 | 47% | 26% | 16 | 11 | 56 | 8 |
| Średnia meczowa | 4,00 | 16,00 | 4,90 | 9,40 | 13,60 | 4,00 | 0,70 | -2,06 | 1,40 | 0,10 | 5,71 | 2,14 | 29,30 | 2,40 | 3,70 | 13,70 | 4,68 | 2,59 | 1,60 | 1,10 | 5,60 | 0,80 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


