Jakub Skadorwa
CUK Anioły Toruń
29.08.1998
Atakujący
195
88
343
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 30.03.2026 | Atakujący | 10 | CUK Anioły Toruń |
| 31.08.2024 | 30.04.2025 | Atakujący | 10 | CUK Anioły Toruń |
2
Liczba sezonów w lidze
28
Liczba rozegranych meczów
206
Liczba pkt zdobytych w lidze
10
Liczba asów
16
Liczba pkt z bloków
2
1
3
3
2
3
2
2
1
1
2
2
1
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 28 | 70 | 206 | 184 | 10 | 43 | 0,1429 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 383 | 37 | 47 | 180 | 46,9974 | 16 | 0,2286 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| CUK Anioły Toruń - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
4 | 12 | 1 | 7 | 9 | 2 | 0 | -22% | 0 | 0 | - | - | 18 | 2 | 2 | 10 | 55% | 33% | 2 | 1 | 2 | 0 |
| CUK Anioły Toruń - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUK Anioły Toruń - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 8 | 4 | 3 | 10 | 5 | 1 | -40% | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | 0 | 5 | 45% | 45% | 2 | 0 | 1 | 0 |
| CUK Anioły Toruń - MCKiS Jaworzno |
4 | 15 | 5 | 11 | 12 | 2 | 1 | -8% | 0 | 0 | - | - | 26 | 2 | 2 | 14 | 53% | 38% | 0 | 3 | 6 | 0 |
| CUK Anioły Toruń - BKS Bydgoszcz |
3 | 18 | 9 | 14 | 9 | 2 | 1 | -11% | 0 | 0 | - | - | 25 | 2 | 2 | 15 | 60% | 44% | 2 | 0 | 7 | 0 |
| CUK Anioły Toruń - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 17% | 0 | 0 | - | - | 11 | 1 | 2 | 4 | 36% | 9% | 1 | 0 | 2 | 0 |
| CUK Anioły Toruń - PIERROT Czarni Radom |
4 | 8 | 2 | -2 | 13 | 4 | 0 | -31% | 0 | 0 | - | - | 20 | 6 | 1 | 8 | 40% | 5% | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Łącznie (7) | 21 | 67 | 23 | 38 | 60 | 15 | 4 | -18% | 0 | 0 | 0% | 0% | 111 | 13 | 9 | 56 | 50% | 31% | 7 | 6 | 22 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,00 | 9,57 | 3,29 | 5,43 | 8,57 | 2,14 | 0,57 | -2,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,86 | 1,86 | 1,29 | 8,00 | 7,21 | 4,38 | 1,00 | 0,86 | 3,14 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


