Szymon Romać
BBTS Bielsko-Biała
01.10.1992
Atakujący
196
99
350
1
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 30.03.2026 | Atakujący | 10 | BBTS Bielsko-Biała |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Atakujący | 10 | BBTS Bielsko-Biała |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Atakujący | 10 | BBTS Bielsko-Biała |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Atakujący | 10 | LUK Lublin (PlusLiga) |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Atakujący | 10 | LUK Lublin (PlusLiga) |
| 22.09.2020 | 13.05.2021 | Atakujący | 10 | LUK Politechnika Lublin |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Atakujący | 13 | PGE Skra Bełchatów (PlusLiga) |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Atakujący | 13 | LOTOS Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Atakujący | 13 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 13 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
4
Liczba sezonów w lidze
105
Liczba rozegranych meczów
1511
Liczba pkt zdobytych w lidze
152
Liczba asów
151
Liczba pkt z bloków
1
3
5
7
4
2
5
6
1
1
1
12
10
4
5
6
6
5
4
6
2
1
4
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 105 | 381 | 1511 | 1350 | 152 | 299 | 0,3990 | 21 | 3 | 9 | 3 | 14,2857 | 2502 | 267 | 245 | 1208 | 48,2814 | 151 | 0,3963 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BBTS Bielsko-Biała - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
4 | 16 | 4 | 11 | 15 | 3 | 1 | -13% | 0 | 0 | - | - | 29 | 2 | 1 | 14 | 48% | 37% | 1 | 2 | 7 | 1 |
| BBTS Bielsko-Biała - PIERROT Czarni Radom |
3 | 9 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | -18% | 0 | 0 | - | - | 22 | 1 | 1 | 8 | 36% | 27% | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - BKS Bydgoszcz |
4 | 13 | 5 | 7 | 9 | 3 | 1 | -22% | 0 | 0 | - | - | 24 | 3 | 1 | 10 | 41% | 25% | 2 | 3 | 3 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
4 | 24 | 4 | 17 | 15 | 3 | 0 | 7% | 3 | 0 | 33% | 33% | 36 | 4 | 1 | 22 | 61% | 47% | 2 | 2 | 5 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - CUK Anioły Toruń |
2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | -29% | 0 | 0 | - | - | 13 | 4 | 1 | 5 | 38% | 0% | 2 | 1 | 2 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - SMS PZPS Spała |
2 | 8 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 12 | 1 | 3 | 7 | 58% | 25% | 0 | 1 | 2 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - Nowak-Mosty MKS Będzin |
5 | 19 | 7 | 12 | 18 | 2 | 2 | 11% | 0 | 0 | - | - | 26 | 4 | 4 | 14 | 53% | 23% | 3 | 3 | 6 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - Stal Nysa |
4 | 11 | 3 | 3 | 13 | 2 | 0 | -15% | 0 | 0 | - | - | 30 | 5 | 4 | 11 | 36% | 6% | 0 | 0 | 8 | 1 |
| BBTS Bielsko-Biała - GKS Katowice |
5 | 24 | 4 | 15 | 16 | 5 | 1 | -19% | 3 | 0 | 67% | 33% | 39 | 4 | 4 | 22 | 56% | 35% | 1 | 0 | 5 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - KS NECKO Augustów |
5 | 18 | 7 | 9 | 14 | 2 | 2 | 14% | 1 | 0 | 0% | 0% | 28 | 5 | 4 | 14 | 50% | 17% | 2 | 0 | 6 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -67% | 0 | 0 | - | - | 13 | 1 | 3 | 4 | 30% | 0% | 0 | 1 | 4 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - KPS Siedlce |
3 | 15 | 7 | 13 | 14 | 1 | 1 | 21% | 0 | 0 | - | - | 25 | 1 | 2 | 11 | 44% | 32% | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Łącznie (13) | 46 | 168 | 52 | 95 | 141 | 30 | 10 | -5% | 7 | 0 | 43% | 29% | 299 | 36 | 30 | 142 | 47% | 25% | 16 | 16 | 52 | 2 |
| Średnia meczowa | 3,54 | 12,92 | 4,00 | 7,31 | 10,85 | 2,31 | 0,77 | -0,38 | 0,54 | 0,00 | 3,30 | 2,20 | 23,00 | 2,77 | 2,31 | 10,92 | 3,65 | 1,96 | 1,23 | 1,23 | 4,00 | 0,15 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


