Sławomir Stolc
MCKiS Jaworzno
23.01.1993
Przyjmujący
197
97
343
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 9 | MCKiS Jaworzno |
| 31.08.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 9 | CUK Anioły Toruń |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Przyjmujący | 9 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
| 22.09.2021 | 13.04.2022 | Przyjmujący | 9 | Lechia Tomaszów Mazowiecki |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 9 | GKS Katowice (PlusLiga) |
| 12.09.2019 | 12.03.2020 | Przyjmujący | 10 | LUK Politechnika Lublin |
| 25.01.2019 | 21.04.2019 | Przyjmujący | 6 | Stal Nysa |
| 01.09.2018 | 24.01.2019 | Przyjmujący | 9 | Tauron AZS Częstochowa |
| 29.12.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 9 | Effector Kielce (PlusLiga) |
| 23.10.2015 | 28.12.2015 | Przyjmujący | 10 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 14 | LOTOS Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 10.10.2013 | 05.03.2014 | Przyjmujący | 14 | Lotos Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 14 | LOTOS Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
6
Liczba sezonów w lidze
146
Liczba rozegranych meczów
1701
Liczba pkt zdobytych w lidze
112
Liczba asów
121
Liczba pkt z bloków
6
4
7
1
1
1
1
6
11
9
5
3
7
7
10
2
7
6
2
6
12
4
10
5
4
2
2
4
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 146 | 515 | 1701 | 1645 | 112 | 350 | 0,2175 | 3278 | 203 | 795 | 691 | 21,0799 | 3238 | 293 | 304 | 1468 | 45,3366 | 121 | 0,2350 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| MCKiS Jaworzno - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
4 | 15 | 2 | 6 | 11 | 2 | 0 | -9% | 39 | 3 | 49% | 15% | 29 | 2 | 3 | 15 | 51% | 34% | 0 | 0 | 7 | 0 |
| MCKiS Jaworzno - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
3 | 9 | 2 | 6 | 12 | 3 | 1 | -8% | 10 | 0 | 40% | 30% | 24 | 0 | 1 | 7 | 29% | 25% | 1 | 2 | 0 | 1 |
| MCKiS Jaworzno - SMS PZPS Spała |
3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 22 | 1 | 55% | 9% | 20 | 2 | 3 | 3 | 15% | -10% | 0 | 1 | 4 | 0 |
| MCKiS Jaworzno - Stal Nysa |
3 | 8 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0% | 28 | 3 | 46% | 36% | 26 | 4 | 3 | 8 | 30% | 3% | 0 | 2 | 2 | 0 |
| MCKiS Jaworzno - GKS Katowice |
3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | -14% | 17 | 1 | 47% | 24% | 16 | 2 | 3 | 4 | 25% | -7% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MCKiS Jaworzno - CUK Anioły Toruń |
4 | 18 | 4 | 11 | 18 | 2 | 1 | -6% | 30 | 1 | 37% | 13% | 31 | 4 | 1 | 15 | 48% | 32% | 2 | 1 | 6 | 0 |
| MCKiS Jaworzno - KS NECKO Augustów |
4 | 16 | 5 | 13 | 19 | 3 | 2 | -5% | 21 | 0 | 48% | 14% | 31 | 0 | 2 | 14 | 45% | 38% | 0 | 2 | 7 | 0 |
| MCKiS Jaworzno - Nowak-Mosty MKS Będzin |
4 | 11 | 4 | -3 | 11 | 7 | 0 | -55% | 23 | 3 | 30% | 22% | 31 | 4 | 2 | 11 | 35% | 16% | 0 | 1 | 4 | 0 |
| MCKiS Jaworzno - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
3 | 7 | 5 | 1 | 15 | 2 | 2 | 13% | 19 | 0 | 58% | 53% | 14 | 4 | 0 | 4 | 28% | 0% | 1 | 1 | 6 | 0 |
| MCKiS Jaworzno - KPS Siedlce |
3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 2 | 1 | 9% | 13 | 1 | 23% | 15% | 11 | 1 | 1 | 4 | 36% | 18% | 0 | 0 | 7 | 1 |
| MCKiS Jaworzno - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 13 | 6 | 11 | 7 | 1 | 0 | -14% | 12 | 0 | 42% | 8% | 25 | 1 | 0 | 11 | 44% | 40% | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Łącznie (11) | 37 | 110 | 33 | 46 | 125 | 25 | 8 | -7% | 234 | 13 | 44% | 21% | 258 | 24 | 19 | 96 | 37% | 21% | 6 | 14 | 47 | 2 |
| Średnia meczowa | 3,36 | 10,00 | 3,00 | 4,18 | 11,36 | 2,27 | 0,73 | -0,65 | 21,27 | 1,18 | 4,00 | 1,94 | 23,45 | 2,18 | 1,73 | 8,73 | 3,38 | 1,87 | 0,55 | 1,27 | 4,27 | 0,18 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


