Patryk Strzeżek
MCKiS Jaworzno
19.11.1989
Atakujący
202
97
350
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Atakujący | 1 | MCKiS Jaworzno |
| 02.09.2024 | 31.05.2025 | Atakujący | 1 | MCKiS Jaworzno |
| 16.09.2023 | 28.03.2024 | Atakujący | 1 | MCKiS Jaworzno |
| 22.09.2020 | 13.05.2021 | Atakujący | 11 | BKS Visła Bydgoszcz |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Atakujący | 1 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Atakujący | 1 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Atakujący | 1 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Atakujący | 3 | AZS Politechnika Warszawska (PlusLiga) |
| 01.09.2008 | 30.08.2009 | Atakujący | 5 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |
4
Liczba sezonów w lidze
108
Liczba rozegranych meczów
1069
Liczba pkt zdobytych w lidze
75
Liczba asów
106
Liczba pkt z bloków
7
5
5
1
1
3
1
3
10
11
3
10
6
6
5
8
4
4
7
2
1
1
2
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 108 | 364 | 1069 | 1069 | 75 | 227 | 0,2060 | 11 | 6 | 0 | 1 | 9,0909 | 2070 | 167 | 235 | 888 | 42,8986 | 106 | 0,2912 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| MCKiS Jaworzno - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
4 | 23 | 4 | 16 | 16 | 4 | 0 | -25% | 0 | 0 | - | - | 35 | 2 | 1 | 22 | 62% | 54% | 1 | 2 | 3 | 0 |
| MCKiS Jaworzno - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
3 | 15 | 6 | 13 | 13 | 1 | 2 | 8% | 0 | 0 | - | - | 22 | 1 | 4 | 11 | 50% | 27% | 2 | 3 | 6 | 0 |
| MCKiS Jaworzno - SMS PZPS Spała |
5 | 17 | 4 | 10 | 15 | 2 | 1 | -7% | 1 | 1 | 0% | 0% | 28 | 4 | 5 | 16 | 57% | 25% | 0 | 1 | 7 | 1 |
| MCKiS Jaworzno - Stal Nysa |
3 | 11 | 5 | 6 | 14 | 4 | 1 | -21% | 0 | 0 | - | - | 24 | 1 | 4 | 8 | 33% | 12% | 2 | 0 | 5 | 2 |
| MCKiS Jaworzno - GKS Katowice |
4 | 19 | 2 | 12 | 13 | 3 | 0 | -15% | 0 | 0 | - | - | 33 | 4 | 3 | 17 | 51% | 30% | 2 | 0 | 6 | 1 |
| MCKiS Jaworzno - CUK Anioły Toruń |
4 | 14 | 2 | 7 | 13 | 3 | 1 | -15% | 0 | 0 | - | - | 38 | 3 | 6 | 13 | 34% | 10% | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MCKiS Jaworzno - KS NECKO Augustów |
4 | 7 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 17 | 3 | 0 | 7 | 41% | 23% | 0 | 2 | 10 | 1 |
| MCKiS Jaworzno - Nowak-Mosty MKS Będzin |
4 | 20 | 7 | 14 | 12 | 4 | 0 | -33% | 0 | 0 | - | - | 35 | 2 | 1 | 18 | 51% | 42% | 2 | 3 | 8 | 0 |
| MCKiS Jaworzno - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
3 | 9 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | -25% | 0 | 0 | - | - | 19 | 3 | 1 | 8 | 42% | 21% | 1 | 0 | 4 | 0 |
| MCKiS Jaworzno - KPS Siedlce |
2 | 1 | 0 | -1 | 6 | 1 | 0 | -17% | 0 | 0 | - | - | 7 | 1 | 2 | 1 | 14% | -29% | 0 | 0 | 4 | 1 |
| MCKiS Jaworzno - PIERROT Czarni Radom |
4 | 14 | 6 | 10 | 22 | 2 | 4 | 14% | 0 | 0 | - | - | 26 | 1 | 4 | 10 | 38% | 19% | 0 | 3 | 3 | 2 |
| MCKiS Jaworzno - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
4 | 9 | 5 | 5 | 15 | 2 | 3 | 7% | 0 | 0 | - | - | 17 | 2 | 3 | 5 | 29% | 0% | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Łącznie (12) | 44 | 159 | 43 | 100 | 159 | 28 | 12 | -9% | 1 | 1 | 0% | 0% | 301 | 27 | 34 | 136 | 45% | 25% | 11 | 14 | 68 | 8 |
| Średnia meczowa | 3,67 | 13,25 | 3,58 | 8,33 | 13,25 | 2,33 | 1,00 | -0,73 | 0,08 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 25,08 | 2,25 | 2,83 | 11,33 | 3,77 | 2,08 | 0,92 | 1,17 | 5,67 | 0,67 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


