Łukasz Szarek
BKS Bydgoszcz
22.02.1990
Atakujący
200
96
355
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Atakujący | 22 | BKS Bydgoszcz |
| 06.09.2024 | 31.05.2025 | Atakujący | 22 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Atakujący | 22 | BKS VISŁA PROLINE Bydgoszcz |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Atakujący | 7 | Indykpol AZS Olsztyn (PlusLiga) |
3
Liczba sezonów w lidze
71
Liczba rozegranych meczów
676
Liczba pkt zdobytych w lidze
35
Liczba asów
74
Liczba pkt z bloków
5
1
5
3
6
4
4
3
1
9
4
4
4
3
4
4
4
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 71 | 230 | 676 | 617 | 35 | 161 | 0,1522 | 17 | 4 | 4 | 2 | 11,7647 | 1254 | 111 | 109 | 567 | 45,2153 | 74 | 0,3217 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BKS Bydgoszcz - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
5 | 19 | 6 | 14 | 16 | 4 | 0 | -25% | 1 | 0 | 0% | 0% | 36 | 1 | 2 | 17 | 47% | 38% | 2 | 0 | 5 | 1 |
| BKS Bydgoszcz - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
3 | 11 | 4 | 3 | 8 | 4 | 0 | -50% | 1 | 0 | 100% | 100% | 29 | 4 | 2 | 8 | 27% | 6% | 3 | 3 | 9 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - BBTS Bielsko-Biała |
5 | 16 | 3 | 11 | 12 | 2 | 0 | -8% | 1 | 0 | 0% | 0% | 32 | 3 | 5 | 13 | 40% | 15% | 3 | 0 | 9 | 2 |
| BKS Bydgoszcz - PIERROT Czarni Radom |
4 | 12 | 5 | 10 | 7 | 1 | 0 | -14% | 0 | 0 | - | - | 17 | 1 | 1 | 9 | 52% | 41% | 3 | 0 | 4 | 1 |
| BKS Bydgoszcz - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
3 | 17 | 2 | 12 | 9 | 1 | 0 | -11% | 2 | 1 | 0% | 0% | 31 | 3 | 0 | 16 | 51% | 41% | 1 | 0 | 6 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
5 | 18 | 9 | 13 | 12 | 4 | 2 | -17% | 1 | 0 | 0% | 0% | 30 | 1 | 3 | 15 | 50% | 36% | 1 | 1 | 5 | 1 |
| BKS Bydgoszcz - SMS PZPS Spała |
3 | 15 | 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | -10% | 2 | 1 | 50% | 0% | 26 | 2 | 2 | 14 | 53% | 38% | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - CUK Anioły Toruń |
2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | -40% | 1 | 0 | 100% | 100% | 13 | 1 | 3 | 4 | 30% | 0% | 1 | 0 | 2 | 1 |
| BKS Bydgoszcz - GKS Katowice |
4 | 16 | 5 | 5 | 17 | 6 | 1 | -24% | 0 | 0 | - | - | 31 | 5 | 2 | 15 | 48% | 25% | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Łącznie (9) | 34 | 129 | 40 | 81 | 96 | 25 | 3 | -21% | 9 | 2 | 33% | 22% | 245 | 21 | 20 | 111 | 45% | 29% | 15 | 4 | 45 | 6 |
| Średnia meczowa | 3,78 | 14,33 | 4,44 | 9,00 | 10,67 | 2,78 | 0,33 | -2,31 | 1,00 | 0,22 | 3,70 | 2,47 | 27,22 | 2,33 | 2,22 | 12,33 | 5,03 | 3,17 | 1,67 | 0,44 | 5,00 | 0,67 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


