Jakub Bucki
ChKS Chełm
13.08.1988
Atakujący
197
84
343
1
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 26.09.2025 | 30.03.2026 | Atakujący | 5 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |
| 25.04.2025 | 31.05.2025 | Atakujący | 1 | ChKS Chełm |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Atakujący | 5 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |
| 06.10.2023 | 30.04.2024 | Atakujący | 5 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Atakujący | 5 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Atakujący | 5 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Atakujący | 5 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Atakujący | 5 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Atakujący | 5 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
| 01.09.2017 | 15.04.2018 | Atakujący | 5 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Środkowy | 8 | Jadar Radom (PlusLiga) |
| 01.09.2008 | 30.08.2009 | Środkowy | 8 | Jadar Radom (PlusLiga) |
| 01.07.2007 | 18.04.2008 | 8 | Jadar Sport S.A. Radom (PlusLiga) |
1
Liczba sezonów w lidze
4
Liczba rozegranych meczów
63
Liczba pkt zdobytych w lidze
4
Liczba asów
9
Liczba pkt z bloków
1
3
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 4 | 13 | 63 | 47 | 4 | 11 | 0,3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0000 | 88 | 8 | 4 | 50 | 56,8182 | 9 | 0,6923 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| ChKS Chełm - KPS Siedlce |
3 | 14 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | -13% | 0 | 0 | - | - | 25 | 3 | 2 | 12 | 48% | 28% | 2 | 0 | 7 | 0 |
| ChKS Chełm - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
3 | 11 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 16 | 3 | 0 | 9 | 56% | 37% | 2 | 0 | 4 | 1 |
| ChKS Chełm - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
3 | 13 | 7 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 15 | 0 | 1 | 9 | 60% | 53% | 3 | 0 | 5 | 1 |
| ChKS Chełm - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
4 | 25 | 10 | 18 | 19 | 5 | 3 | 0% | 0 | 0 | - | - | 32 | 2 | 1 | 20 | 62% | 53% | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Łącznie (4) | 13 | 63 | 22 | 44 | 47 | 11 | 4 | -2% | 0 | 0 | 0% | 0% | 88 | 8 | 4 | 50 | 57% | 43% | 9 | 0 | 18 | 2 |
| Średnia meczowa | 3,25 | 15,75 | 5,50 | 11,00 | 11,75 | 2,75 | 1,00 | -0,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 2,00 | 1,00 | 12,50 | 14,20 | 10,80 | 2,25 | 0,00 | 4,50 | 0,50 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


