Tomasz Kalembka
KKS MICKIEWICZ Kluczbork
30.06.1991
Środkowy
202
102
333
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Środkowy | 16 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
| 05.09.2024 | 31.05.2025 | Środkowy | 8 | PIERROT Czarni Radom |
| 06.10.2023 | 30.04.2024 | Środkowy | 8 | Aluron CMC Warta Zawiercie (PlusLiga) |
| 27.01.2023 | 18.05.2023 | Środkowy | 8 | Aluron CMC Warta Zawiercie (PlusLiga) |
| 29.09.2022 | 26.01.2023 | Środkowy | 16 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Środkowy | 16 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 22.09.2021 | 13.04.2022 | Środkowy | 21 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
| 11.09.2020 | 09.03.2021 | Środkowy | 8 | MKS Będzin (PlusLiga) |
| 31.01.2020 | 25.03.2020 | Środkowy | 12 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |
| 25.10.2019 | 30.01.2020 | Środkowy | 8 | BKS Visła Bydgoszcz (PlusLiga) |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Środkowy | 16 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Środkowy | 8 | GKS Katowice (PlusLiga) |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Środkowy | 8 | GKS Katowice (PlusLiga) |
| 10.10.2013 | 05.03.2014 | Środkowy | 8 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
3
Liczba sezonów w lidze
39
Liczba rozegranych meczów
353
Liczba pkt zdobytych w lidze
46
Liczba asów
111
Liczba pkt z bloków
3
3
1
1
1
1
1
3
3
3
2
2
2
5
2
2
2
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 39 | 150 | 353 | 566 | 46 | 123 | 0,3067 | 61 | 2 | 15 | 14 | 22,9508 | 348 | 12 | 25 | 196 | 56,3218 | 111 | 0,7400 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - CUK Anioły Toruń |
4 | 11 | 5 | 9 | 12 | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | - | - | 12 | 0 | 0 | 7 | 58% | 58% | 2 | 0 | 2 | 0 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - SMS PZPS Spała |
4 | 6 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | -30% | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 0 | 6 | 66% | 66% | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - Stal Nysa |
5 | 10 | 6 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0% | 1 | 0 | 100% | 0% | 9 | 0 | 2 | 4 | 44% | 22% | 5 | 4 | 0 | 1 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - GKS Katowice |
5 | 11 | 2 | 6 | 19 | 5 | 1 | -21% | 1 | 0 | 100% | 0% | 15 | 0 | 1 | 10 | 66% | 60% | 0 | 2 | 5 | 0 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - KS NECKO Augustów |
3 | 11 | 4 | 9 | 12 | 2 | 1 | 8% | 1 | 0 | 0% | 0% | 9 | 0 | 0 | 7 | 77% | 77% | 3 | 2 | 1 | 1 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - Nowak-Mosty MKS Będzin |
5 | 15 | 9 | 13 | 19 | 2 | 3 | 11% | 1 | 0 | 100% | 0% | 11 | 0 | 2 | 7 | 63% | 45% | 5 | 4 | 0 | 1 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - PIERROT Czarni Radom |
3 | 6 | 3 | 1 | 12 | 5 | 0 | -33% | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | 1 | 5 | 71% | 57% | 1 | 5 | 2 | 0 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - KPS Siedlce |
3 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 0 | -33% | 0 | 0 | - | - | 8 | 1 | 0 | 4 | 50% | 37% | 4 | 1 | 3 | 2 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - MCKiS Jaworzno |
3 | 15 | 7 | 12 | 11 | 3 | 1 | -18% | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | 0 | 9 | 81% | 81% | 5 | 1 | 1 | 0 |
| KKS MICKIEWICZ Kluczbork - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
5 | 13 | 8 | 9 | 14 | 4 | 0 | -21% | 2 | 0 | 50% | 50% | 15 | 0 | 0 | 7 | 46% | 46% | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Łącznie (10) | 40 | 106 | 48 | 72 | 130 | 32 | 9 | -12% | 6 | 0 | 67% | 17% | 106 | 1 | 6 | 66 | 62% | 56% | 31 | 24 | 14 | 6 |
| Średnia meczowa | 4,00 | 10,60 | 4,80 | 7,20 | 13,00 | 3,20 | 0,90 | -1,23 | 0,60 | 0,00 | 6,67 | 1,67 | 10,60 | 0,10 | 0,60 | 6,60 | 6,23 | 5,57 | 3,10 | 2,40 | 1,40 | 0,60 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



