0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
1
Liczba sezonów w lidze
25
Wygrane
6
Przegrane
12
Najdłuższa seria wygranych
2
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Bartłomiej Krulicki |
Środkowy |
| 3 | Mateusz Łysikowski |
Przyjmujący |
| 4 | Bartosz Schmidt |
Środkowy |
| 5 | Wojciech Ferens |
Przyjmujący |
| 6 | Piotr Fenoszyn |
Rozgrywający |
| 8 | Krzysztof Gibek |
Przyjmujący |
| 9 | Gonzalo Quiroga |
Przyjmujący |
| 10 | Damian Domagała |
Atakujący |
| 11 | Michał Superlak |
Atakujący |
| 12 | Wojciech Włodarczyk |
Przyjmujący |
| 14 | Grzegorz Pająk |
Rozgrywający |
| 16 | Patryk Waloch |
Libero |
| 23 | Damian Hudzik |
Środkowy |
| 27 | Maciej Wóz |
Środkowy |
| 59 | Kajetan Marek |
Libero |
Arena Katowice
ul. Nowa Bukowa 1, Katowice
Liczba miejsc siedzących: 3002
Drużyna: GKS Katowice
Adres: ul. Nowa Bukowa 1, Katowice
www: www: https://siatkowka.gkskatowice.eu/home
e-mail: e-mail: biuro@gkskatowice.eu
Prezes klubu: Sławomir Witek
Dyrektor sekcji siatkówki: Jakub Bochenek
Kierownik drużyny: Jacek Cholewa
Manager sekcji siatkówki: Jadwiga Kubica
Media: Magdalena Weżgowiec
Statystyk: Jakub Nalepka
Fizjoterapeuci: Agnieszka Czura, Tomasz Szpunar
Masażystka: Karolina Krasoń
SZTAB
Drugi trener: Maciej Barczyński
Trzeci trener: Piotr Karlik, Jakub Nalepka
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Bartłomiej Krulicki | 30 | 103 | 239 | 97 | 205 | 381 | 19 | 14 | 3% | 27 | 2 | 59% | 30% | 257 | 10 | 10 | 157 | 61% | 53% | 68 | 58 | 49 | 11 |
| Mateusz Łysikowski | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 1 | 0 | -10% | 26 | 0 | 42% | 4% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 2 | 0 | 5 | 2 |
| Bartosz Schmidt | 15 | 47 | 96 | 36 | 65 | 161 | 21 | 4 | -8% | 9 | 0 | 44% | 22% | 117 | 7 | 8 | 64 | 55% | 42% | 28 | 22 | 20 | 2 |
| Wojciech Ferens | 6 | 12 | 22 | 12 | 7 | 33 | 8 | 3 | -12% | 35 | 6 | 43% | 20% | 47 | 1 | 5 | 16 | 34% | 21% | 3 | 1 | 16 | 2 |
| Piotr Fenoszyn | 15 | 29 | 5 | 4 | -4 | 43 | 8 | 1 | -16% | 1 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 3 | 3 | 15 | 130 |
| Krzysztof Gibek | 23 | 71 | 109 | 42 | 16 | 209 | 45 | 13 | -14% | 286 | 29 | 50% | 25% | 192 | 17 | 21 | 88 | 46% | 26% | 8 | 10 | 61 | 13 |
| Gonzalo Quiroga | 30 | 105 | 363 | 134 | 225 | 413 | 75 | 35 | -7% | 545 | 32 | 45% | 20% | 609 | 29 | 55 | 289 | 47% | 34% | 39 | 29 | 144 | 34 |
| Damian Domagała | 26 | 67 | 148 | 55 | 94 | 145 | 30 | 12 | -6% | 4 | 0 | 75% | 25% | 257 | 21 | 23 | 126 | 49% | 32% | 10 | 13 | 51 | 10 |
| Michał Superlak | 26 | 87 | 389 | 139 | 244 | 324 | 95 | 30 | -15% | 7 | 0 | 29% | 14% | 670 | 50 | 47 | 334 | 50% | 35% | 25 | 44 | 94 | 5 |
| Wojciech Włodarczyk | 21 | 59 | 155 | 57 | 100 | 179 | 20 | 3 | -6% | 241 | 8 | 50% | 26% | 312 | 26 | 17 | 132 | 42% | 29% | 20 | 15 | 73 | 25 |
| Grzegorz Pająk | 29 | 102 | 103 | 68 | 28 | 378 | 65 | 30 | -4% | 1 | 0 | 0% | 0% | 77 | 8 | 1 | 38 | 49% | 38% | 35 | 42 | 151 | 1026 |
| Patryk Waloch | 12 | 30 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 95 | 5 | 46% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 39 | 3 |
| Damian Hudzik | 22 | 71 | 159 | 53 | 137 | 251 | 18 | 3 | -4% | 17 | 0 | 65% | 12% | 171 | 4 | 7 | 116 | 68% | 61% | 40 | 20 | 34 | 5 |
| Maciej Wóz | 6 | 8 | 10 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | -17% | 0 | 0 | 0% | 0% | 11 | 0 | 1 | 6 | 55% | 45% | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Kajetan Marek | 26 | 94 | 0 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0% | 516 | 36 | 53% | 31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 169 | 31 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















