0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
2
Liczba sezonów w lidze
31
Wygrane
30
Przegrane
13
Najdłuższa seria wygranych
5
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 2 | Bartosz Sławiński |
Rozgrywający |
| 4 | Adam Miniak |
Środkowy |
| 6 | Rafał Faryna |
Atakujący |
| 7 | Szymon Rakowski |
Środkowy |
| 8 | Michał Kowal |
Przyjmujący |
| 9 | Jędrzej Ziółkowski |
Atakujący |
| 10 | Adam Kornak |
Libero |
| 11 | Patryk Szymański |
Środkowy |
| 12 | Konrad Formela |
Przyjmujący |
| 13 | Michał Wójcik |
Przyjmujący |
| 14 | Jakub Szczurowski |
Przyjmujący |
| 15 | Bartłomiej Kluth |
Atakujący |
| 16 | Paweł Filipowicz |
Libero |
| 18 | Kacper Gonciarz |
Rozgrywający |
| 24 | Maciej Jakubowski |
Środkowy |
| 77 | Mikołaj Słotarski |
Rozgrywający |
HWS RCS
Struga 63, Radom
Liczba miejsc siedzących: 5000
Drużyna: PIERROT Czarni Radom
Adres: ul. Struga 63, Radom, Radom
SZTAB
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Bartosz Sławiński | 21 | 57 | 0 | 0 | -2 | 10 | 2 | 0 | -20% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 2 | 7 | 63 |
| Adam Miniak | 29 | 109 | 217 | 69 | 148 | 298 | 47 | 6 | -10% | 32 | 2 | 44% | 12% | 281 | 16 | 12 | 154 | 55% | 45% | 57 | 51 | 39 | 12 |
| Rafał Faryna | 4 | 13 | 20 | 5 | 4 | 29 | 9 | 0 | -24% | 5 | 0 | 60% | 40% | 54 | 7 | 6 | 20 | 37% | 13% | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Szymon Rakowski | 17 | 35 | 26 | 10 | 16 | 94 | 6 | 2 | -2% | 13 | 0 | 77% | 46% | 32 | 4 | 5 | 15 | 47% | 19% | 9 | 6 | 10 | 2 |
| Michał Kowal | 29 | 106 | 340 | 108 | 174 | 332 | 83 | 16 | -17% | 488 | 32 | 47% | 18% | 663 | 49 | 63 | 281 | 42% | 25% | 43 | 23 | 125 | 13 |
| Jędrzej Ziółkowski | 27 | 78 | 34 | 9 | 15 | 28 | 9 | 2 | -21% | 0 | 0 | 0% | 0% | 74 | 9 | 12 | 28 | 38% | 9% | 4 | 4 | 10 | 2 |
| Adam Kornak | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7 | 1 | 57% | 29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Szymański | 27 | 94 | 150 | 54 | 99 | 401 | 29 | 14 | -0% | 27 | 4 | 41% | 26% | 184 | 11 | 7 | 99 | 54% | 44% | 37 | 34 | 57 | 6 |
| Konrad Formela | 8 | 13 | 11 | 3 | 0 | 22 | 5 | 0 | -18% | 41 | 3 | 44% | 15% | 28 | 3 | 3 | 11 | 39% | 18% | 0 | 2 | 5 | 2 |
| Michał Wójcik | 29 | 106 | 367 | 133 | 157 | 374 | 105 | 24 | -16% | 646 | 36 | 51% | 20% | 667 | 67 | 61 | 311 | 47% | 27% | 32 | 20 | 132 | 16 |
| Jakub Szczurowski | 26 | 63 | 62 | 14 | 10 | 98 | 31 | 3 | -24% | 148 | 6 | 44% | 12% | 153 | 12 | 23 | 56 | 37% | 14% | 3 | 8 | 28 | 5 |
| Bartłomiej Kluth | 26 | 99 | 431 | 137 | 259 | 344 | 103 | 21 | -19% | 40 | 6 | 32% | 12% | 709 | 58 | 76 | 365 | 51% | 33% | 45 | 24 | 121 | 16 |
| Paweł Filipowicz | 29 | 109 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 583 | 16 | 56% | 22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 221 | 39 |
| Kacper Gonciarz | 29 | 108 | 15 | 10 | 7 | 334 | 4 | 2 | 1% | 9 | 2 | 11% | 0% | 14 | 0 | 1 | 3 | 21% | 14% | 10 | 31 | 177 | 1040 |
| Maciej Jakubowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikołaj Słotarski | 26 | 79 | 28 | 20 | -21 | 200 | 45 | 7 | -13% | 1 | 0 | 0% | 0% | 21 | 3 | 1 | 9 | 43% | 24% | 12 | 17 | 129 | 581 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |















