1
Mistrzostwo Polski
2
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
7
Liczba sezonów w lidze
149
Wygrane
65
Przegrane
17
Najdłuższa seria wygranych
4
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 2 | Marek Polok |
Środkowy |
| 3 | Patrik Lamanec |
Atakujący |
| 4 | Wojciech Siek |
Środkowy |
| 5 | Szymon Janus |
Rozgrywający |
| 6 | Mateusz Zawalski |
Środkowy |
| 7 | Kamil Dębski |
Przyjmujący |
| 8 | Bartosz Bućko |
Przyjmujący |
| 9 | Bartłomiej Zawalski |
Środkowy |
| 10 | Szymon Romać |
Atakujący |
| 11 | Bartosz Pietruczuk |
Przyjmujący |
| 12 | Jakob Thelle |
Rozgrywający |
| 23 | Kajetan Tokajuk |
Przyjmujący |
| 24 | Szymon Biniek |
Libero |
| 26 | Marcel Chmielewski |
Libero |
HWS im. Z.Pietrzykowskiego
Karbowa 26, Bielsko-Biała
Liczba miejsc siedzących: 3009
Drużyna: BBTS Bielsko-Biała
Adres: ul. Karbowa 26, Bielsko-Biała
www: https://www.bbtsbielsko.pl
e-mail: bbts@bbtsbielsko.pl
Prezes Zarządu: Ida Szostakowska
P. Zarządu ds. Organizacyjnych: Maciej Kaliciński
Marketing: Maciej Kaliciński
Kierownik drużyny: Maciej Kaliciński
Media: Maciej Kaliciński
SZTAB
Drugi trener: Adrian Hunek
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Marek Polok | 7 | 12 | 13 | 9 | 8 | 41 | 3 | 4 | 10% | 2 | 0 | 0% | 0% | 12 | 2 | 0 | 6 | 50% | 33% | 3 | 5 | 1 | 0 |
| Patrik Lamanec | 12 | 30 | 59 | 17 | 34 | 52 | 15 | 2 | -23% | 2 | 0 | 0% | 0% | 121 | 9 | 17 | 54 | 45% | 23% | 3 | 7 | 14 | 0 |
| Wojciech Siek | 11 | 33 | 62 | 23 | 49 | 130 | 8 | 7 | 2% | 15 | 1 | 40% | 7% | 68 | 4 | 4 | 38 | 56% | 44% | 17 | 19 | 21 | 2 |
| Szymon Janus | 11 | 29 | 5 | 3 | -4 | 71 | 7 | 0 | -8% | 1 | 1 | 0% | 0% | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% | 4 | 7 | 31 | 183 |
| Mateusz Zawalski | 9 | 34 | 86 | 36 | 61 | 122 | 19 | 10 | -7% | 6 | 0 | 17% | 17% | 66 | 3 | 2 | 49 | 74% | 67% | 27 | 22 | 20 | 6 |
| Kamil Dębski | 13 | 25 | 60 | 22 | 29 | 63 | 12 | 4 | -5% | 115 | 9 | 43% | 20% | 118 | 10 | 7 | 45 | 38% | 24% | 11 | 5 | 31 | 9 |
| Bartosz Bućko | 11 | 33 | 60 | 16 | 21 | 80 | 18 | 4 | -11% | 171 | 6 | 44% | 11% | 131 | 15 | 16 | 51 | 39% | 15% | 5 | 7 | 43 | 5 |
| Bartłomiej Zawalski | 11 | 36 | 85 | 33 | 51 | 107 | 25 | 6 | -11% | 17 | 1 | 53% | 24% | 97 | 6 | 6 | 55 | 57% | 44% | 24 | 20 | 10 | 1 |
| Szymon Romać | 13 | 46 | 168 | 52 | 95 | 141 | 30 | 10 | -5% | 7 | 0 | 43% | 29% | 299 | 36 | 30 | 142 | 47% | 25% | 16 | 16 | 52 | 2 |
| Bartosz Pietruczuk | 10 | 32 | 74 | 30 | 27 | 94 | 18 | 4 | -11% | 155 | 8 | 50% | 28% | 145 | 20 | 18 | 56 | 39% | 12% | 14 | 6 | 43 | 7 |
| Jakob Thelle | 13 | 42 | 35 | 16 | 5 | 145 | 27 | 4 | -10% | 3 | 2 | 0% | 0% | 43 | 0 | 5 | 24 | 56% | 44% | 7 | 16 | 56 | 365 |
| Kajetan Tokajuk | 13 | 42 | 128 | 41 | 81 | 105 | 18 | 6 | -10% | 218 | 16 | 38% | 17% | 234 | 12 | 21 | 114 | 49% | 35% | 8 | 17 | 49 | 6 |
| Szymon Biniek | 12 | 44 | 0 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0% | 180 | 12 | 47% | 26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 82 | 12 |
| Marcel Chmielewski | 5 | 11 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 46 | 2 | 48% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13 | 7 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















