0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
8
Liczba sezonów w lidze
124
Wygrane
103
Przegrane
7
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Adrian Kopij |
Przyjmujący |
| 2 | Konrad Kundera |
Rozgrywający |
| 3 | Wiktor Musiał |
Atakujący |
| 5 | Dawid Suski |
Rozgrywający |
| 7 | Filip Toma |
Przyjmujący |
| 8 | Dominik Jaglarski |
Libero |
| 10 | Marcel Hendzelewski |
Przyjmujący |
| 11 | Jakub Nowak |
Środkowy |
| 15 | Viacheslav Tarasov |
Przyjmujący |
| 19 | Oskar Woźny |
Libero |
| 20 | Igor Zawadzki |
Atakujący |
| 23 | Piotr Kecher |
Środkowy |
| 30 | Filip Balasz |
Przyjmujący |
| 32 | Wiktor Przybyłek |
Środkowy |
| 77 | Przemysław Toma |
Środkowy |
SP nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego
ul. Leona Witolda May’a 11/13, Tomaszów Mazowiecki
Liczba miejsc siedzących: 299
Drużyna: Lechia Tomaszów Mazowiecki
Adres: ul. Strzelecka 24/26, Tomaszów Mazowiecki
www: http://kslechiatomaszow.pl/
e-mail: biuro.lechiatomaszow@gmail.com
Prezes Klubu: Roman Derks
Wiceprezes Klubu: Robert Papis
Asystent trenera, kierownik drużyny: Andrzej Zając
Statystyk: Michał Miękus
Fizjoterapeuta: Plata Marta
Sekretariat: Aleksandra Bieniek
SZTAB
Drugi trener: Bartłomiej Rebzda
Trzeci trener: Andrzej Zając
KLUB KIBICA
Klub Kibica LECHIA Tomaszów Maz.
Osoba Klubu Kibica: Borkowski Kamil
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Adrian Kopij | 15 | 54 | 120 | 47 | 45 | 170 | 37 | 17 | -6% | 282 | 18 | 45% | 22% | 228 | 17 | 25 | 95 | 42% | 23% | 8 | 14 | 55 | 5 |
| Konrad Kundera | 19 | 25 | 6 | 5 | -12 | 37 | 18 | 2 | -38% | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 0 | 1 | 20% | 20% | 3 | 4 | 13 | 73 |
| Wiktor Musiał | 30 | 107 | 456 | 142 | 269 | 441 | 116 | 53 | -10% | 10 | 3 | 30% | 30% | 845 | 67 | 105 | 381 | 45% | 25% | 22 | 37 | 73 | 6 |
| Dawid Suski | 30 | 113 | 69 | 46 | -27 | 404 | 88 | 22 | -12% | 7 | 1 | 0% | 0% | 60 | 4 | 3 | 23 | 38% | 27% | 24 | 28 | 94 | 647 |
| Filip Toma | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0% | 15 | 1 | 33% | 7% | 9 | 1 | 1 | 3 | 33% | 11% | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Dominik Jaglarski | 30 | 112 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0% | 590 | 21 | 55% | 28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 185 | 31 |
| Marcel Hendzelewski | 30 | 112 | 337 | 101 | 211 | 435 | 41 | 20 | 0% | 475 | 26 | 62% | 31% | 701 | 58 | 85 | 285 | 41% | 20% | 32 | 25 | 125 | 10 |
| Jakub Nowak | 31 | 117 | 324 | 137 | 207 | 362 | 67 | 11 | -12% | 48 | 5 | 54% | 29% | 367 | 28 | 18 | 210 | 57% | 45% | 103 | 61 | 35 | 4 |
| Viacheslav Tarasov | 11 | 27 | 42 | 19 | 12 | 69 | 11 | 4 | -7% | 109 | 6 | 46% | 21% | 108 | 11 | 11 | 31 | 29% | 8% | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Oskar Woźny | 4 | 8 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0% | 41 | 4 | 41% | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Igor Zawadzki | 9 | 19 | 45 | 18 | 27 | 39 | 11 | 4 | -13% | 0 | 0 | 0% | 0% | 71 | 7 | 10 | 33 | 46% | 23% | 8 | 3 | 2 | 0 |
| Piotr Kecher | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Balasz | 28 | 87 | 211 | 73 | 87 | 254 | 58 | 10 | -17% | 527 | 25 | 49% | 23% | 470 | 36 | 41 | 191 | 41% | 24% | 10 | 24 | 42 | 5 |
| Wiktor Przybyłek | 30 | 96 | 201 | 79 | 131 | 291 | 56 | 8 | -15% | 21 | 2 | 24% | 10% | 230 | 9 | 20 | 128 | 56% | 43% | 65 | 47 | 33 | 3 |
| Przemysław Toma | 18 | 43 | 47 | 15 | 26 | 118 | 9 | 2 | -4% | 8 | 2 | 50% | 12% | 66 | 6 | 6 | 29 | 44% | 26% | 16 | 21 | 4 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |



