0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
7
Liczba sezonów w lidze
86
Wygrane
118
Przegrane
7
Najdłuższa seria wygranych
6
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 4 | Jakub Kraut |
Przyjmujący |
| 5 | Piotr Janusz |
Środkowy |
| 6 | Łukasz Rymarski |
Środkowy |
| 7 | Rafał Putkowski |
Środkowy |
| 8 | Bartosz Gomułka |
Atakujący |
| 9 | Kacper Komar |
Rozgrywający |
| 10 | Adam Świdroń |
Przyjmujący |
| 11 | Karol Borkowski |
Przyjmujący |
| 14 | Marcin Krawiecki |
Rozgrywający |
| 15 | Jakub Dereń |
Libero |
| 16 | Adam Miniak |
Środkowy |
| 17 | Maciej Czyrek |
Libero |
| 20 | Igor Zawadzki |
Atakujący |
| 23 | Kajetan Tokajuk |
Przyjmujący |
Hala Sportowa SWFiS AGH
ul.Armii Krajowej 5a, Kraków
Liczba miejsc siedzących: 620
Drużyna: AZS AGH Kraków
Adres: ul. Armii Krajowej 5A, Kraków
www: https://siatka.agh.edu.pl/
e-mail: krakow.siatkowka@gmail.com
Prezes Zarządu: Mateusz Zubik
Członek Zarządu: Magdalena Kozień-Kępa
Marketing: Wiktoria Tąder
Manager drużyny: Wiktoria Tąder
Media: Wiktoria Tąder
SZTAB
Drugi trener: Jakub Nalepka
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Jakub Kraut | 29 | 71 | 123 | 36 | 44 | 138 | 28 | 3 | -15% | 303 | 15 | 49% | 20% | 221 | 19 | 25 | 106 | 48% | 28% | 14 | 4 | 0 | 0 |
| Piotr Janusz | 31 | 85 | 92 | 32 | 61 | 203 | 20 | 5 | -6% | 9 | 1 | 22% | 11% | 104 | 5 | 5 | 59 | 57% | 47% | 28 | 18 | 0 | 0 |
| Łukasz Rymarski | 32 | 90 | 148 | 61 | 99 | 241 | 32 | 5 | -8% | 12 | 1 | 25% | 17% | 144 | 9 | 10 | 81 | 56% | 43% | 62 | 18 | 0 | 0 |
| Rafał Putkowski | 28 | 76 | 44 | 24 | -2 | 168 | 37 | 10 | -10% | 11 | 2 | 27% | 9% | 56 | 6 | 5 | 25 | 45% | 25% | 9 | 10 | 0 | 0 |
| Bartosz Gomułka | 33 | 124 | 555 | 159 | 279 | 423 | 120 | 39 | -13% | 29 | 5 | 17% | 3% | 956 | 93 | 89 | 487 | 51% | 32% | 29 | 20 | 0 | 0 |
| Kacper Komar | 29 | 72 | 12 | 7 | -2 | 83 | 11 | 1 | -12% | 1 | 0 | 0% | 0% | 6 | 2 | 0 | 2 | 33% | 0% | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Adam Świdroń | 17 | 27 | 25 | 6 | -2 | 46 | 12 | 1 | -20% | 63 | 3 | 46% | 22% | 55 | 9 | 3 | 23 | 42% | 20% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Karol Borkowski | 33 | 129 | 436 | 161 | 251 | 465 | 67 | 35 | -3% | 771 | 37 | 52% | 25% | 743 | 59 | 32 | 341 | 46% | 34% | 60 | 27 | 0 | 0 |
| Marcin Krawiecki | 33 | 124 | 53 | 37 | 0 | 405 | 51 | 14 | -5% | 9 | 0 | 0% | 0% | 38 | 1 | 2 | 16 | 42% | 34% | 23 | 20 | 0 | 0 |
| Jakub Dereń | 33 | 122 | 1 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0% | 338 | 25 | 48% | 26% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Miniak | 30 | 98 | 163 | 51 | 118 | 276 | 20 | 8 | -3% | 26 | 2 | 50% | 19% | 189 | 16 | 4 | 115 | 61% | 50% | 40 | 47 | 0 | 0 |
| Maciej Czyrek | 33 | 123 | 0 | 0 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0% | 380 | 26 | 53% | 25% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Igor Zawadzki | 26 | 64 | 69 | 24 | 23 | 100 | 23 | 5 | -12% | 2 | 0 | 50% | 0% | 118 | 16 | 15 | 51 | 43% | 17% | 13 | 2 | 0 | 0 |
| Kajetan Tokajuk | 31 | 114 | 321 | 102 | 181 | 349 | 47 | 25 | -3% | 423 | 36 | 39% | 17% | 589 | 38 | 40 | 269 | 46% | 32% | 27 | 10 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















