0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
8
Liczba sezonów w lidze
120
Wygrane
113
Przegrane
6
Najdłuższa seria wygranych
10
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Michał Makowski |
Przyjmujący |
| 5 | Jakub Kopacz |
Rozgrywający |
| 6 | Jakub Michalski |
Środkowy |
| 7 | Marcin Jaskuła |
Libero |
| 8 | Konrad Mucha |
Środkowy |
| 10 | Janusz Górski |
Przyjmujący |
| 11 | Michał Łysiak |
Libero |
| 12 | Jan Siemiątkowski |
Atakujący |
| 13 | Arkadiusz Olczyk |
Środkowy |
| 14 | Artur Pasiński |
Przyjmujący |
| 17 | Mateusz Linda |
Atakujący |
| 18 | Szymon Bereza |
Rozgrywający |
| 19 | Patryk Mendel |
Przyjmujący |
| 20 | Markus Kosian |
Środkowy |
Hala OSiR
ul. Mickiewicza 10, Kluczbork
Liczba miejsc siedzących: 500
Drużyna: Mickiewicz Kluczbork
Adres: ul. Mickiewicza 10, Kluczbork
www: https://mickiewiczkluczbork.pl/
e-mail: biuro.kksmickiewicz@gmail.com
Prezes Zarządu: Mariusz Łysiak
P. Zarządu ds. Sponsoringu: Anna Michalewicz
P. Zarządu ds. Organizacyjnych: Maciej Sitek
Marketing: Anna Michalewicz
Kierownik drużyny: Paweł Waraksa
Media: Maciej Sitek
SZTAB
Drugi trener: Dawid Obłąk
KLUB KIBICA
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Michał Makowski | 17 | 30 | 55 | 19 | 19 | 68 | 19 | 4 | -19% | 92 | 10 | 32% | 13% | 119 | 4 | 8 | 47 | 39% | 29% | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Jakub Kopacz | 24 | 52 | 6 | 3 | -6 | 92 | 10 | 0 | -4% | 1 | 0 | 0% | 0% | 5 | 1 | 1 | 0 | 0% | -40% | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Jakub Michalski | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Jaskuła | 32 | 119 | 0 | 0 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0% | 557 | 43 | 45% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Mucha | 32 | 120 | 237 | 110 | 175 | 408 | 37 | 10 | -5% | 61 | 4 | 48% | 23% | 236 | 10 | 15 | 139 | 59% | 48% | 88 | 50 | 0 | 0 |
| Janusz Górski | 31 | 115 | 389 | 175 | 165 | 398 | 94 | 44 | -9% | 697 | 49 | 43% | 23% | 671 | 47 | 55 | 317 | 47% | 32% | 28 | 18 | 0 | 0 |
| Michał Łysiak | 27 | 81 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 17 | 2 | 53% | 12% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Siemiątkowski | 32 | 92 | 156 | 46 | 60 | 200 | 55 | 23 | -8% | 0 | 0 | 0% | 0% | 272 | 35 | 36 | 125 | 46% | 20% | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Olczyk | 31 | 117 | 210 | 98 | 152 | 337 | 27 | 13 | 0% | 46 | 3 | 61% | 30% | 239 | 15 | 15 | 122 | 51% | 38% | 75 | 34 | 0 | 0 |
| Artur Pasiński | 30 | 101 | 267 | 115 | 47 | 325 | 96 | 47 | -12% | 463 | 36 | 45% | 27% | 506 | 55 | 49 | 202 | 40% | 19% | 18 | 8 | 0 | 0 |
| Mateusz Linda | 28 | 98 | 414 | 122 | 232 | 336 | 58 | 28 | -4% | 3 | 1 | 33% | 33% | 733 | 70 | 83 | 355 | 48% | 28% | 31 | 20 | 0 | 0 |
| Szymon Bereza | 30 | 108 | 78 | 49 | 10 | 393 | 56 | 21 | -5% | 8 | 1 | 0% | 0% | 57 | 5 | 5 | 29 | 51% | 33% | 28 | 12 | 0 | 0 |
| Patryk Mendel | 24 | 45 | 91 | 29 | 42 | 101 | 14 | 2 | -9% | 185 | 20 | 43% | 21% | 168 | 10 | 18 | 82 | 49% | 32% | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Markus Kosian | 24 | 38 | 11 | 4 | -1 | 45 | 8 | 1 | -16% | 4 | 0 | 75% | 0% | 22 | 2 | 4 | 6 | 27% | 0% | 4 | 4 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |
















