0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
3
Liczba sezonów w lidze
27
Wygrane
57
Przegrane
3
Najdłuższa seria wygranych
9
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Wiktor Kłęk |
Atakujący |
| 4 | Tomasz Gawron |
Libero |
| 5 | Gracjan Maćkowiak |
Środkowy |
| 7 | Maciej Wóz |
Środkowy |
| 8 | Dominik Kramczyński |
Środkowy |
| 9 | Ernest Kaciczak |
Przyjmujący |
| 10 | Markus Kosian |
Środkowy |
| 11 | Krystian Walczak |
Atakujący |
| 12 | Krzysztof Zapłacki |
Przyjmujący |
| 14 | Grzegorz Wójtowicz |
Przyjmujący |
| 15 | Michał Szczechowicz |
Rozgrywający |
| 16 | Fabian Majcherski |
Libero |
| 18 | Szymon Matuszewski |
Przyjmujący |
| 19 | Michał Kozłowski |
Rozgrywający |
| 20 | Adrian Staszewski |
Przyjmujący |
| 21 | Tomasz Kalembka |
Środkowy |
| 71 | Korneliusz Banach |
Libero |
| 91 | Damian Pilichowski |
Libero |
| 99 | Grzegorz Jacznik |
Rozgrywający |
HS w Strzelcach Opolskich
ul. Kozielska 34, Strzelce Opolskie
Liczba miejsc siedzących: 684
Drużyna: ZAKSA Strzelce Opolskie
Adres: ul. Kozielska 34, Strzelce Opolskie
www: http://www.zaksastrzelce.pl
e-mail: biuro@zaksastrzelce.pl
Prezes Zarządu: Grzegorz Ratajczak
Wiceprezes Zarządu: Małgorzata Kornaga
Manager drużyny: Szymon Szlendak
Marketing/Media: Małgorzata Kornaga
SZTAB
Drugi trener: Justin Ziółkowski
KLUB KIBICA
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Wiktor Kłęk | 27 | 69 | 177 | 37 | 50 | 168 | 29 | 6 | -10% | 247 | 21 | 40% | 16% | 374 | 42 | 35 | 148 | 40% | 19% | 23 | 8 | 0 | 0 |
| Tomasz Gawron | 15 | 35 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0% | 187 | 15 | 46% | 18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gracjan Maćkowiak | 4 | 11 | 8 | 4 | 4 | 24 | 2 | 1 | -4% | 0 | 0 | 0% | 0% | 7 | 1 | 1 | 2 | 29% | 0% | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Maciej Wóz | 28 | 88 | 104 | 32 | 32 | 257 | 52 | 15 | -11% | 9 | 0 | 33% | 0% | 130 | 5 | 15 | 62 | 48% | 32% | 27 | 23 | 0 | 0 |
| Dominik Kramczyński | 15 | 45 | 61 | 21 | 25 | 102 | 28 | 4 | -20% | 13 | 1 | 38% | 8% | 67 | 4 | 3 | 37 | 55% | 45% | 20 | 10 | 0 | 0 |
| Ernest Kaciczak | 29 | 87 | 293 | 82 | 71 | 232 | 69 | 15 | -22% | 319 | 29 | 45% | 13% | 590 | 52 | 72 | 244 | 41% | 20% | 34 | 18 | 0 | 0 |
| Markus Kosian | 26 | 83 | 156 | 59 | 85 | 287 | 36 | 17 | -2% | 28 | 3 | 36% | 11% | 172 | 18 | 14 | 93 | 54% | 35% | 46 | 23 | 0 | 0 |
| Krystian Walczak | 25 | 73 | 164 | 30 | 48 | 152 | 39 | 8 | -18% | 3 | 0 | 33% | 33% | 350 | 37 | 40 | 138 | 39% | 17% | 18 | 9 | 0 | 0 |
| Krzysztof Zapłacki | 27 | 74 | 154 | 55 | -3 | 245 | 53 | 14 | -12% | 509 | 30 | 51% | 16% | 357 | 32 | 42 | 125 | 35% | 14% | 15 | 8 | 0 | 0 |
| Grzegorz Wójtowicz | 25 | 87 | 259 | 70 | 94 | 251 | 50 | 10 | -14% | 351 | 21 | 58% | 21% | 557 | 43 | 51 | 233 | 42% | 25% | 16 | 13 | 0 | 0 |
| Michał Szczechowicz | 30 | 82 | 40 | 27 | 6 | 230 | 29 | 9 | -6% | 1 | 1 | 0% | 0% | 34 | 1 | 3 | 15 | 44% | 32% | 16 | 16 | 0 | 0 |
| Fabian Majcherski | 26 | 79 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0% | 400 | 16 | 56% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szymon Matuszewski | 8 | 10 | 12 | 3 | -2 | 16 | 4 | 1 | -12% | 32 | 1 | 47% | 16% | 33 | 4 | 5 | 10 | 30% | 3% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Grzegorz Jacznik | 28 | 70 | 32 | 23 | -20 | 191 | 47 | 14 | -13% | 3 | 2 | 0% | 0% | 21 | 2 | 1 | 5 | 24% | 10% | 13 | 14 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















