0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
2
Liczba sezonów w lidze
46
Wygrane
15
Przegrane
14
Najdłuższa seria wygranych
3
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Maciej Zajder |
Środkowy |
| 3 | Łukasz Kaczorowski |
Atakujący |
| 4 | Kamil Długosz |
Przyjmujący |
| 6 | Damian Dobosz |
Przyjmujący |
| 8 | Bartosz Bućko |
Przyjmujący |
| 9 | Jarosław Mucha |
Środkowy |
| 11 | Moustapha M'Baye |
Środkowy |
| 13 | Sebastian Matula |
Rozgrywający |
| 16 | Kamil Dembiec |
Libero |
| 17 | Bartosz Krzysiek |
Atakujący |
| 18 | Mateusz Czunkiewicz |
Libero |
| 44 | Mariusz Schamlewski |
Środkowy |
| 91 | Patryk Szczurek |
Rozgrywający |
| 93 | Łukasz Łapszyński |
Przyjmujący |
Drużyna: Stal Nysa S.A.
Adres: ul. Sudecka 23, Nysa
www: http://www.stalnysa.pl
e-mail: klub@stalnysa.pl
Prezes Zarządu: Marek Majka
Pełnomocnik Zarządu ds. Organizacyjnych: Piotr Szczurek
Pełnomocnik Zarządu ds. Sponsoringu: Adam Kurek
Manager ds. Komunikacji i Bezpieczeństwa: Wojciech Zwardoń
Koordynator ds. Sponsorów i Reklamy: Agnieszka Sokołowska
Kierownik drużyny: Mirosław Mierzwiński
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Maciej Zajder | 20 | 71 | 127 | 60 | 127 | 267 | 45 | 19 | -3% | 7 | 0 | 0% | 0% | 129 | 4 | 2 | 76 | 59% | 54% | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Kaczorowski | 14 | 39 | 102 | 40 | 102 | 112 | 31 | 13 | -8% | 2 | 0 | 0% | 0% | 192 | 15 | 27 | 79 | 41% | 19% | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Długosz | 15 | 42 | 126 | 47 | 126 | 141 | 19 | 13 | 0% | 209 | 12 | 44% | 18% | 206 | 16 | 15 | 104 | 50% | 35% | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Dobosz | 13 | 19 | 29 | 10 | 29 | 25 | 7 | 1 | -24% | 58 | 4 | 40% | 17% | 55 | 4 | 7 | 27 | 49% | 29% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Bućko | 24 | 84 | 259 | 104 | 259 | 291 | 79 | 14 | -20% | 487 | 34 | 51% | 16% | 450 | 33 | 42 | 213 | 47% | 31% | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Jarosław Mucha | 7 | 17 | 20 | 6 | 20 | 31 | 7 | 1 | -16% | 3 | 2 | 0% | 0% | 25 | 3 | 1 | 13 | 52% | 36% | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Moustapha M'Baye | 25 | 84 | 202 | 85 | 202 | 309 | 28 | 7 | -3% | 11 | 2 | 55% | 18% | 217 | 9 | 12 | 134 | 62% | 52% | 61 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Matula | 11 | 19 | 10 | 7 | 10 | 31 | 7 | 3 | -13% | 0 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 0 | 2 | 100% | 100% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Dembiec | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 137 | 4 | 58% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Krzysiek | 20 | 67 | 287 | 122 | 287 | 204 | 42 | 16 | -8% | 1 | 0 | 100% | 0% | 441 | 48 | 29 | 229 | 52% | 34% | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Czunkiewicz | 22 | 77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 362 | 22 | 56% | 26% | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Schamlewski | 17 | 40 | 47 | 14 | 47 | 109 | 7 | 1 | -5% | 5 | 0 | 80% | 20% | 55 | 3 | 5 | 30 | 55% | 40% | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Szczurek | 25 | 90 | 82 | 60 | 82 | 470 | 46 | 28 | 4% | 4 | 0 | 0% | 0% | 41 | 0 | 7 | 22 | 54% | 37% | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Łapszyński | 20 | 70 | 289 | 114 | 289 | 231 | 62 | 26 | -11% | 252 | 11 | 51% | 23% | 467 | 43 | 37 | 245 | 52% | 35% | 18 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















