0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
1
Liczba sezonów w lidze
8
Wygrane
15
Przegrane
2
Najdłuższa seria wygranych
4
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Kacper Taudul |
Przyjmujący |
| 2 | Mariusz Szlejter |
Przyjmujący |
| 5 | Jakub Cholewiński |
Środkowy |
| 6 | Kamil Kulbacki |
Atakujący |
| 7 | Piotr Łukasik |
Przyjmujący |
| 9 | Jakub Krupiński |
Libero |
| 10 | Maksymilian Opioła |
Libero |
| 12 | Łukasz Rudzewicz |
Środkowy |
| 13 | Radosław Sterna |
Środkowy |
| 18 | Filip Jarosiński |
Przyjmujący |
| 20 | Oleg Krikun |
Atakujący |
| 21 | Patryk Rodek |
Przyjmujący |
| 23 | Konrad Buczek |
Rozgrywający |
| 33 | Jakub Konieczny |
Rozgrywający |
| 91 | Damian Baran |
Środkowy |
HS w Augustowie
Konopnickiej 5, Augustów
Liczba miejsc siedzących:
Drużyna: KS NECKO Augustów
Adres: ul. Miętowa 4/25, Augustów
www: https://neckoaugustow.eu/
e-mail: klub@neckoaugustow.eu
SZTAB
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Kacper Taudul | 23 | 84 | 227 | 86 | 117 | 293 | 51 | 15 | -8% | 437 | 21 | 59% | 33% | 474 | 34 | 55 | 186 | 39% | 20% | 26 | 14 | 120 | 25 |
| Mariusz Szlejter | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 75% | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jakub Cholewiński | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kamil Kulbacki | 13 | 35 | 33 | 8 | 13 | 31 | 8 | 1 | -23% | 0 | 0 | 0% | 0% | 96 | 9 | 8 | 31 | 32% | 15% | 1 | 7 | 12 | 1 |
| Piotr Łukasik | 18 | 43 | 27 | 9 | 15 | 39 | 6 | 1 | -13% | 91 | 2 | 53% | 22% | 46 | 3 | 7 | 20 | 43% | 22% | 6 | 3 | 16 | 5 |
| Jakub Krupiński | 23 | 84 | 0 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 484 | 30 | 49% | 23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 149 | 31 |
| Maksymilian Opioła | 8 | 16 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Łukasz Rudzewicz | 22 | 74 | 165 | 50 | 131 | 267 | 18 | 9 | -0% | 13 | 1 | 62% | 23% | 207 | 9 | 7 | 119 | 57% | 50% | 37 | 30 | 45 | 7 |
| Radosław Sterna | 23 | 75 | 113 | 43 | 61 | 247 | 42 | 12 | -9% | 17 | 1 | 53% | 47% | 151 | 8 | 14 | 78 | 52% | 37% | 23 | 26 | 32 | 3 |
| Filip Jarosiński | 20 | 67 | 231 | 84 | 92 | 225 | 59 | 15 | -13% | 422 | 23 | 47% | 25% | 456 | 54 | 36 | 204 | 45% | 25% | 12 | 13 | 111 | 20 |
| Oleg Krikun | 23 | 82 | 329 | 85 | 214 | 300 | 48 | 15 | -6% | 18 | 1 | 33% | 17% | 679 | 62 | 47 | 301 | 44% | 28% | 13 | 39 | 123 | 14 |
| Patryk Rodek | 17 | 42 | 107 | 33 | 48 | 71 | 22 | 3 | -25% | 165 | 15 | 46% | 15% | 186 | 18 | 16 | 95 | 51% | 33% | 9 | 8 | 28 | 0 |
| Konrad Buczek | 19 | 54 | 16 | 8 | 11 | 176 | 4 | 3 | 3% | 5 | 0 | 0% | 0% | 17 | 1 | 2 | 7 | 41% | 24% | 6 | 19 | 111 | 551 |
| Jakub Konieczny | 18 | 48 | 13 | 11 | -3 | 115 | 13 | 1 | -5% | 1 | 0 | 0% | 0% | 5 | 2 | 0 | 2 | 40% | 0% | 10 | 7 | 68 | 402 |
| Damian Baran | 20 | 52 | 89 | 17 | 76 | 140 | 5 | 1 | -1% | 14 | 1 | 57% | 14% | 112 | 4 | 5 | 67 | 60% | 52% | 21 | 23 | 35 | 2 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


















