1
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
5
Liczba sezonów w lidze
93
Wygrane
66
Przegrane
9
Najdłuższa seria wygranych
5
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 2 | Tomasz Kryński |
Atakujący |
| 3 | Mateusz Borkowski |
Atakujący |
| 4 | Bartosz Schmidt |
Środkowy |
| 6 | Daniel Popiela |
Środkowy |
| 7 | Beau Graham |
Środkowy |
| 8 | Krzysztof Gibek |
Przyjmujący |
| 10 | Damian Kogut |
Przyjmujący |
| 11 | Artur Sługocki |
Przyjmujący |
| 12 | Sho Takahashi |
Libero |
| 16 | Rafał Sobański |
Przyjmujący |
| 17 | Tomasz Kowalski |
Rozgrywający |
| 28 | Damian Biliński |
Rozgrywający |
| 49 | Adam Szewiński |
Środkowy |
| 52 | Bartosz Olczyk |
Libero |
Hala Sportowa Częstochowa
ul. Żużlowa 4, Częstochowa
Liczba miejsc siedzących: 6800
Drużyna: Exact Systems Norwid Częstochowa
Adres: ul. Jasnogórska 8, Częstochowa
www: http://www.ksnorwidczestochowa.pl
e-mail: biuro@ksnorwidczestochowa.pl
Prezes Zarządu: Krzysztof Wachowiak
Wiceprezes Zarządu: Lesław Walaszczyk
Marketing: Natalia Zalas
Menedżer drużyny: Radosław Panas
Media: Marek Osuchowski
SZTAB
Trzeci trener: Szymon Szlendak
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Tomasz Kryński | 21 | 42 | 71 | 13 | 9 | 101 | 22 | 2 | -15% | 0 | 0 | 0% | 0% | 156 | 18 | 22 | 66 | 42% | 17% | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Mateusz Borkowski | 37 | 109 | 301 | 114 | 122 | 298 | 80 | 37 | -10% | 3 | 1 | 33% | 0% | 490 | 62 | 62 | 242 | 49% | 24% | 22 | 25 | 0 | 0 |
| Bartosz Schmidt | 26 | 87 | 163 | 67 | 104 | 242 | 31 | 8 | -7% | 16 | 2 | 44% | 25% | 178 | 15 | 13 | 100 | 56% | 40% | 55 | 33 | 0 | 0 |
| Daniel Popiela | 35 | 106 | 197 | 100 | 147 | 316 | 22 | 14 | 2% | 24 | 0 | 50% | 12% | 216 | 19 | 11 | 128 | 59% | 45% | 55 | 48 | 0 | 0 |
| Beau Graham | 36 | 129 | 253 | 84 | 186 | 461 | 35 | 20 | 1% | 34 | 2 | 35% | 15% | 293 | 17 | 10 | 179 | 61% | 52% | 54 | 63 | 0 | 0 |
| Krzysztof Gibek | 36 | 124 | 304 | 139 | 97 | 399 | 88 | 52 | -4% | 594 | 47 | 45% | 22% | 523 | 44 | 55 | 229 | 44% | 25% | 23 | 23 | 0 | 0 |
| Damian Kogut | 38 | 140 | 508 | 191 | 254 | 528 | 97 | 40 | -6% | 629 | 40 | 54% | 29% | 814 | 76 | 76 | 423 | 52% | 33% | 45 | 55 | 0 | 0 |
| Artur Sługocki | 35 | 84 | 67 | 28 | 8 | 159 | 39 | 13 | -16% | 186 | 4 | 39% | 24% | 110 | 12 | 8 | 48 | 44% | 25% | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Sho Takahashi | 38 | 144 | 0 | 0 | -36 | 0 | 0 | 0 | 0% | 751 | 36 | 58% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Sobański | 35 | 118 | 392 | 138 | 212 | 404 | 69 | 46 | -1% | 210 | 15 | 33% | 15% | 688 | 59 | 65 | 324 | 47% | 29% | 22 | 25 | 0 | 0 |
| Tomasz Kowalski | 38 | 139 | 98 | 71 | 58 | 361 | 29 | 8 | -2% | 8 | 2 | 0% | 0% | 42 | 2 | 0 | 19 | 45% | 40% | 71 | 39 | 0 | 0 |
| Damian Biliński | 23 | 43 | 9 | 6 | -3 | 47 | 9 | 2 | -13% | 0 | 0 | 0% | 0% | 11 | 2 | 0 | 6 | 55% | 36% | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Adam Szewiński | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 5 | 0 | 1 | 2 | 40% | 20% | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Bartosz Olczyk | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |

















