1
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
5
Liczba sezonów w lidze
93
Wygrane
66
Przegrane
9
Najdłuższa seria wygranych
5
Najdłuższa seria przegranych
Skład drużyny
| Numer | Imię i nazwisko | Pozycja |
|---|---|---|
| 1 | Wiktor Rajsner |
Środkowy |
| 2 | Mateusz Piotrowski |
Atakujący |
| 3 | Łukasz Usowicz |
Środkowy |
| 4 | Mariusz Schamlewski |
Środkowy |
| 5 | Arkadiusz Żakieta |
Atakujący |
| 6 | Adrian Kraś |
Rozgrywający |
| 7 | Paweł Stabrawa |
Atakujący |
| 8 | Robert Giedrowicz |
Przyjmujący |
| 9 | Sebastian Ślósarz |
Przyjmujący |
| 10 | Damian Kogut |
Przyjmujący |
| 11 | Artur Sługocki |
Przyjmujący |
| 12 | Kamil Franczak |
Środkowy |
| 13 | Bartosz Zrajkowski |
Rozgrywający |
| 14 | Emilian Smętek |
Rozgrywający |
| 15 | Krzysztof Modzelewski |
Przyjmujący |
| 16 | Kamil Dembiec |
Libero |
| 17 | Łukasz Łapszyński |
Przyjmujący |
| 18 | Brajan Kaczmarek |
Libero |
| 19 | Wojciech Druzgała |
Libero |
| 20 | Łukasz Niewiadomski |
Środkowy |
Hala Sportowa Częstochowa
ul. Żużlowa 4, Częstochowa
Liczba miejsc siedzących: 6800
Drużyna: Exact Systems Norwid Częstochowa
Adres: ul. Jasnogórska 8, Częstochowa
www: http://www.ksnorwidczestochowa.pl
e-mail: biuro@ksnorwidczestochowa.pl
Prezes Zarządu: Krzysztof Wachowiak
Wiceprezes Zarządu: Lesław Walaszczyk
Marketing: Natalia Zalas
Menedżer drużyny: Radosław Panas
Media: Marek Osuchowski
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zawodnik | Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Wiktor Rajsner | 26 | 77 | 132 | 56 | 132 | 211 | 29 | 7 | -8% | 13 | 2 | 46% | 8% | 136 | 4 | 13 | 78 | 57% | 45% | 47 | 0 | 0 | 0 |
| Mateusz Piotrowski | 31 | 108 | 376 | 97 | 376 | 308 | 79 | 24 | -12% | 1 | 0 | 0% | 0% | 720 | 66 | 98 | 332 | 46% | 23% | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Usowicz | 33 | 93 | 148 | 56 | 148 | 241 | 26 | 6 | -4% | 24 | 4 | 38% | 21% | 198 | 13 | 19 | 100 | 51% | 34% | 42 | 0 | 0 | 0 |
| Mariusz Schamlewski | 31 | 124 | 292 | 100 | 292 | 440 | 32 | 13 | -1% | 21 | 3 | 43% | 14% | 315 | 16 | 20 | 199 | 63% | 52% | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Arkadiusz Żakieta | 30 | 111 | 367 | 122 | 367 | 364 | 76 | 39 | -5% | 5 | 3 | 0% | 0% | 635 | 54 | 50 | 301 | 47% | 31% | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Kraś | 23 | 52 | 7 | 3 | 7 | 88 | 1 | 1 | 5% | 4 | 2 | 0% | 0% | 8 | 1 | 1 | 2 | 25% | 0% | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Stabrawa | 14 | 41 | 127 | 38 | 127 | 117 | 34 | 12 | -15% | 1 | 1 | 0% | 0% | 204 | 23 | 23 | 108 | 53% | 30% | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Giedrowicz | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Kogut | 33 | 126 | 294 | 102 | 294 | 429 | 54 | 36 | 3% | 564 | 61 | 51% | 26% | 480 | 26 | 47 | 246 | 51% | 36% | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Artur Sługocki | 20 | 42 | 39 | 5 | 39 | 85 | 11 | 0 | -1% | 103 | 5 | 48% | 25% | 102 | 11 | 12 | 36 | 35% | 13% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Franczak | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | -20% | 2 | 0 | 0% | 0% | 10 | 1 | 0 | 3 | 30% | 20% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Zrajkowski | 34 | 125 | 58 | 45 | 58 | 327 | 26 | 14 | 2% | 5 | 2 | 0% | 0% | 32 | 2 | 1 | 14 | 44% | 34% | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Modzelewski | 26 | 91 | 222 | 73 | 222 | 213 | 58 | 15 | -17% | 433 | 32 | 43% | 20% | 383 | 30 | 39 | 190 | 50% | 32% | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Dembiec | 34 | 135 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 749 | 50 | 55% | 30% | 3 | 0 | 0 | 3 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Łapszyński | 27 | 97 | 320 | 127 | 320 | 375 | 88 | 45 | -5% | 503 | 48 | 53% | 22% | 520 | 47 | 39 | 257 | 49% | 33% | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Brajan Kaczmarek | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wojciech Druzgała | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |





















