Faza zasadnicza - . kolejka
| Drużyna | Punkty | Mecze | Sety | Punkty | Stosunek | Wynik | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Wygr. | Przegr. | Sety | Punkty | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | |||
| 1 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 56 | - | 1,3393 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GKS Katowice | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 152 | 124 | - | 1,2258 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GKS Katowice | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 251 | 207 | 9,0000 | 1,2126 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GKS Katowice | 11 | 4 | 4 | 0 | 12 | 3 | 361 | 309 | 4,0000 | 1,1683 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GKS Katowice | 14 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 442 | 377 | 5,0000 | 1,1724 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GKS Katowice | 17 | 6 | 6 | 0 | 18 | 4 | 540 | 467 | 4,5000 | 1,1563 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GKS Katowice | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 4 | 615 | 519 | 5,2500 | 1,1850 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GKS Katowice | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 4 | 690 | 571 | 6,0000 | 1,2084 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GKS Katowice | 25 | 9 | 9 | 0 | 27 | 6 | 797 | 672 | 4,5000 | 1,1860 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GKS Katowice | 28 | 10 | 10 | 0 | 30 | 7 | 894 | 754 | 4,2857 | 1,1857 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GKS Katowice | 31 | 11 | 11 | 0 | 33 | 7 | 969 | 808 | 4,7143 | 1,1993 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GKS Katowice | 34 | 12 | 12 | 0 | 36 | 7 | 1049 | 875 | 5,1429 | 1,1989 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | GKS Katowice | 34 | 13 | 12 | 1 | 37 | 10 | 1130 | 971 | 3,7000 | 1,1637 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | GKS Katowice | 37 | 14 | 13 | 1 | 40 | 11 | 1223 | 1056 | 3,6364 | 1,1581 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | GKS Katowice | 37 | 15 | 13 | 2 | 41 | 14 | 1317 | 1157 | 2,9286 | 1,1383 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | GKS Katowice | 40 | 16 | 14 | 2 | 44 | 14 | 1392 | 1216 | 3,1429 | 1,1447 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | GKS Katowice | 40 | 17 | 14 | 3 | 44 | 17 | 1458 | 1294 | 2,5882 | 1,1267 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | GKS Katowice | 43 | 18 | 15 | 3 | 47 | 17 | 1535 | 1356 | 2,7647 | 1,1320 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | CUK Anioły Toruń | 45 | 18 | 15 | 3 | 47 | 13 | 1465 | 1283 | 3,6154 | 1,1419 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | CUK Anioły Toruń | 47 | 19 | 16 | 3 | 50 | 15 | 1574 | 1389 | 3,3333 | 1,1332 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | GKS Katowice | 50 | 21 | 17 | 4 | 55 | 21 | 1817 | 1611 | 2,6190 | 1,1279 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | GKS Katowice | 53 | 22 | 18 | 4 | 58 | 21 | 1892 | 1671 | 2,7619 | 1,1323 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | GKS Katowice | 54 | 23 | 18 | 5 | 60 | 24 | 1999 | 1781 | 2,5000 | 1,1224 | 11 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1 | CUK Anioły Toruń | 55 | 23 | 19 | 4 | 60 | 22 | 1988 | 1758 | 2,7273 | 1,1308 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 1 | CUK Anioły Toruń | 58 | 24 | 20 | 4 | 63 | 22 | 2063 | 1819 | 2,8636 | 1,1341 | 12 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 1 | CUK Anioły Toruń | 60 | 25 | 21 | 4 | 66 | 24 | 2175 | 1921 | 2,7500 | 1,1322 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 1 | CUK Anioły Toruń | 60 | 25 | 21 | 4 | 66 | 24 | 2175 | 1921 | 2,7500 | 1,1322 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 1 | CUK Anioły Toruń | 60 | 25 | 21 | 4 | 66 | 24 | 2175 | 1921 | 2,7500 | 1,1322 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 1 | CUK Anioły Toruń | 60 | 25 | 21 | 4 | 66 | 24 | 2175 | 1921 | 2,7500 | 1,1322 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 1 | CUK Anioły Toruń | 60 | 25 | 21 | 4 | 66 | 24 | 2175 | 1921 | 2,7500 | 1,1322 | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Stal Nysa | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 77 | 60 | - | 1,2833 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MCKiS Jaworzno | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 174 | 151 | 6,0000 | 1,1523 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stal Nysa | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 3 | 288 | 246 | 3,0000 | 1,1707 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stal Nysa | 10 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 395 | 347 | 2,4000 | 1,1383 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stal Nysa | 13 | 5 | 5 | 0 | 15 | 5 | 479 | 425 | 3,0000 | 1,1271 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stal Nysa | 16 | 6 | 6 | 0 | 18 | 5 | 554 | 483 | 3,6000 | 1,1470 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stal Nysa | 18 | 7 | 7 | 0 | 21 | 7 | 673 | 586 | 3,0000 | 1,1485 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stal Nysa | 21 | 8 | 8 | 0 | 24 | 8 | 769 | 673 | 3,0000 | 1,1426 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stal Nysa | 23 | 9 | 9 | 0 | 27 | 10 | 881 | 772 | 2,7000 | 1,1412 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stal Nysa | 24 | 10 | 9 | 1 | 29 | 13 | 984 | 879 | 2,2308 | 1,1195 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Stal Nysa | 27 | 11 | 10 | 1 | 32 | 13 | 1059 | 939 | 2,4615 | 1,1278 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | CUK Anioły Toruń | 30 | 12 | 10 | 2 | 31 | 8 | 948 | 840 | 3,8750 | 1,1286 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | CUK Anioły Toruń | 33 | 13 | 11 | 2 | 34 | 9 | 1044 | 921 | 3,7778 | 1,1336 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | CUK Anioły Toruń | 36 | 14 | 12 | 2 | 37 | 9 | 1120 | 988 | 4,1111 | 1,1336 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Stal Nysa | 36 | 15 | 13 | 2 | 41 | 17 | 1374 | 1218 | 2,4118 | 1,1281 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Stal Nysa | 39 | 16 | 14 | 2 | 44 | 17 | 1449 | 1271 | 2,5882 | 1,1400 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Stal Nysa | 39 | 17 | 14 | 3 | 45 | 20 | 1530 | 1367 | 2,2500 | 1,1192 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | CUK Anioły Toruń | 42 | 17 | 14 | 3 | 44 | 13 | 1385 | 1220 | 3,3846 | 1,1352 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | GKS Katowice | 44 | 19 | 15 | 4 | 49 | 20 | 1644 | 1471 | 2,4500 | 1,1176 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | GKS Katowice | 47 | 20 | 16 | 4 | 52 | 21 | 1742 | 1553 | 2,4762 | 1,1217 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | CUK Anioły Toruń | 47 | 20 | 16 | 4 | 51 | 18 | 1672 | 1486 | 2,8333 | 1,1252 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | CUK Anioły Toruń | 49 | 21 | 17 | 4 | 54 | 20 | 1780 | 1584 | 2,7000 | 1,1237 | 11 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | CUK Anioły Toruń | 52 | 22 | 18 | 4 | 57 | 21 | 1885 | 1680 | 2,7143 | 1,1220 | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 2 | Stal Nysa | 55 | 24 | 19 | 5 | 63 | 28 | 2154 | 1916 | 2,2500 | 1,1242 | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Stal Nysa | 57 | 25 | 20 | 5 | 66 | 30 | 2262 | 2012 | 2,2000 | 1,1243 | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | GKS Katowice | 60 | 26 | 20 | 6 | 67 | 27 | 2242 | 1994 | 2,4815 | 1,1244 | 13 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | GKS Katowice | 60 | 26 | 20 | 6 | 67 | 27 | 2242 | 1994 | 2,4815 | 1,1244 | 13 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | GKS Katowice | 60 | 26 | 20 | 6 | 67 | 27 | 2242 | 1994 | 2,4815 | 1,1244 | 13 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | GKS Katowice | 60 | 26 | 20 | 6 | 67 | 27 | 2242 | 1994 | 2,4815 | 1,1244 | 13 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | GKS Katowice | 60 | 26 | 20 | 6 | 67 | 27 | 2242 | 1994 | 2,4815 | 1,1244 | 13 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | GKS Katowice | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 75 | 59 | - | 1,2712 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stal Nysa | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 172 | 151 | 6,0000 | 1,1391 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BBTS Bielsko-Biała | 8 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | 305 | 291 | 2,2500 | 1,0481 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BBTS Bielsko-Biała | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 394 | 387 | 1,4286 | 1,0181 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | BBTS Bielsko-Biała | 11 | 5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 491 | 468 | 1,6250 | 1,0491 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 13 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | 570 | 551 | 1,6000 | 1,0345 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 16 | 7 | 5 | 2 | 19 | 10 | 645 | 612 | 1,9000 | 1,0539 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 19 | 8 | 6 | 2 | 22 | 10 | 729 | 679 | 2,2000 | 1,0736 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 22 | 9 | 7 | 2 | 25 | 10 | 804 | 745 | 2,5000 | 1,0792 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | CUK Anioły Toruń | 24 | 10 | 8 | 2 | 25 | 8 | 797 | 718 | 3,1250 | 1,1100 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | CUK Anioły Toruń | 27 | 11 | 9 | 2 | 28 | 8 | 873 | 776 | 3,5000 | 1,1250 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Stal Nysa | 27 | 12 | 10 | 2 | 32 | 16 | 1123 | 1014 | 2,0000 | 1,1075 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Stal Nysa | 30 | 13 | 11 | 2 | 35 | 16 | 1198 | 1068 | 2,1875 | 1,1217 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Stal Nysa | 33 | 14 | 12 | 2 | 38 | 16 | 1273 | 1124 | 2,3750 | 1,1326 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | CUK Anioły Toruń | 36 | 15 | 12 | 3 | 38 | 12 | 1214 | 1089 | 3,1667 | 1,1148 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | CUK Anioły Toruń | 36 | 15 | 12 | 3 | 38 | 12 | 1214 | 1089 | 3,1667 | 1,1148 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | CUK Anioły Toruń | 39 | 16 | 13 | 3 | 41 | 12 | 1289 | 1143 | 3,4167 | 1,1277 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Stal Nysa | 39 | 18 | 14 | 4 | 46 | 23 | 1618 | 1463 | 2,0000 | 1,1059 | 7 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Stal Nysa | 40 | 19 | 14 | 5 | 48 | 26 | 1730 | 1580 | 1,8462 | 1,0949 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Stal Nysa | 43 | 20 | 15 | 5 | 51 | 27 | 1826 | 1650 | 1,8889 | 1,1067 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Stal Nysa | 46 | 21 | 16 | 5 | 54 | 27 | 1901 | 1711 | 2,0000 | 1,1110 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Stal Nysa | 49 | 22 | 17 | 5 | 57 | 27 | 1976 | 1774 | 2,1111 | 1,1139 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Stal Nysa | 52 | 23 | 18 | 5 | 60 | 28 | 2079 | 1868 | 2,1429 | 1,1130 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | GKS Katowice | 54 | 24 | 18 | 6 | 61 | 27 | 2092 | 1881 | 2,2593 | 1,1122 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | GKS Katowice | 57 | 25 | 19 | 6 | 64 | 27 | 2167 | 1934 | 2,3704 | 1,1205 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | Stal Nysa | 58 | 26 | 20 | 6 | 68 | 33 | 2374 | 2126 | 2,0606 | 1,1167 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Stal Nysa | 58 | 26 | 20 | 6 | 68 | 33 | 2374 | 2126 | 2,0606 | 1,1167 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Stal Nysa | 58 | 26 | 20 | 6 | 68 | 33 | 2374 | 2126 | 2,0606 | 1,1167 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Stal Nysa | 58 | 26 | 20 | 6 | 68 | 33 | 2374 | 2126 | 2,0606 | 1,1167 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 3 | Stal Nysa | 58 | 26 | 20 | 6 | 68 | 33 | 2374 | 2126 | 2,0606 | 1,1167 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 95 | 81 | 3,0000 | 1,1728 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 190 | 164 | 3,0000 | 1,1585 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 7 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 285 | 280 | 1,6000 | 1,0179 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 387 | 390 | 1,2500 | 0,9923 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 11 | 5 | 3 | 2 | 13 | 8 | 462 | 447 | 1,6250 | 1,0336 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | CUK Anioły Toruń | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 7 | 470 | 442 | 1,8571 | 1,0633 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | CUK Anioły Toruń | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 7 | 545 | 497 | 2,2857 | 1,0966 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | CUK Anioły Toruń | 18 | 8 | 6 | 2 | 19 | 7 | 621 | 566 | 2,7143 | 1,0972 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | CUK Anioły Toruń | 21 | 9 | 7 | 2 | 22 | 7 | 696 | 624 | 3,1429 | 1,1154 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 23 | 10 | 7 | 3 | 27 | 13 | 906 | 852 | 2,0769 | 1,0634 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 23 | 11 | 7 | 4 | 27 | 16 | 970 | 927 | 1,6875 | 1,0464 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 26 | 12 | 8 | 4 | 30 | 16 | 1045 | 981 | 1,8750 | 1,0652 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 29 | 13 | 9 | 4 | 33 | 16 | 1120 | 1038 | 2,0625 | 1,0790 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 32 | 14 | 10 | 4 | 36 | 17 | 1214 | 1117 | 2,1176 | 1,0868 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 32 | 15 | 10 | 5 | 37 | 20 | 1302 | 1215 | 1,8500 | 1,0716 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 32 | 15 | 10 | 5 | 37 | 20 | 1302 | 1215 | 1,8500 | 1,0716 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 35 | 16 | 11 | 5 | 40 | 20 | 1377 | 1270 | 2,0000 | 1,0843 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 38 | 17 | 12 | 5 | 43 | 21 | 1473 | 1358 | 2,0476 | 1,0847 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 40 | 18 | 13 | 5 | 46 | 23 | 1588 | 1467 | 2,0000 | 1,0825 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 40 | 19 | 13 | 6 | 46 | 26 | 1644 | 1542 | 1,7692 | 1,0661 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | BBTS Bielsko-Biała | 42 | 21 | 14 | 7 | 50 | 34 | 1897 | 1805 | 1,4706 | 1,0510 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 43 | 21 | 14 | 7 | 49 | 30 | 1821 | 1716 | 1,6333 | 1,0612 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 46 | 22 | 15 | 7 | 52 | 30 | 1896 | 1784 | 1,7333 | 1,0628 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 46 | 23 | 15 | 8 | 52 | 33 | 1959 | 1859 | 1,5758 | 1,0538 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | BBTS Bielsko-Biała | 48 | 25 | 16 | 9 | 57 | 42 | 2243 | 2165 | 1,3571 | 1,0360 | 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 50 | 25 | 16 | 9 | 57 | 36 | 2140 | 2020 | 1,5833 | 1,0594 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 50 | 25 | 16 | 9 | 57 | 36 | 2140 | 2020 | 1,5833 | 1,0594 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 50 | 25 | 16 | 9 | 57 | 36 | 2140 | 2020 | 1,5833 | 1,0594 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 50 | 25 | 16 | 9 | 57 | 36 | 2140 | 2020 | 1,5833 | 1,0594 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 4 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 50 | 25 | 16 | 9 | 57 | 36 | 2140 | 2020 | 1,5833 | 1,0594 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 5 | Karton-Pak Astra Nowa Sól | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 97 | 85 | 3,0000 | 1,1412 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BBTS Bielsko-Biała | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 198 | 188 | 3,0000 | 1,0532 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KPS Siedlce | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 258 | 237 | 1,7500 | 1,0886 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | KPS Siedlce | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 359 | 344 | 1,2857 | 1,0436 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | CUK Anioły Toruń | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 395 | 383 | 1,4286 | 1,0313 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | BBTS Bielsko-Biała | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 11 | 550 | 543 | 1,1818 | 1,0129 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | BBTS Bielsko-Biała | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 11 | 625 | 594 | 1,4545 | 1,0522 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | BBTS Bielsko-Biała | 14 | 8 | 5 | 3 | 17 | 14 | 712 | 690 | 1,2143 | 1,0319 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | BBTS Bielsko-Biała | 15 | 9 | 5 | 4 | 19 | 17 | 813 | 797 | 1,1176 | 1,0201 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 5 | BBTS Bielsko-Biała | 16 | 10 | 5 | 5 | 21 | 20 | 919 | 905 | 1,0500 | 1,0155 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | BBTS Bielsko-Biała | 18 | 11 | 6 | 5 | 24 | 22 | 1025 | 1004 | 1,0909 | 1,0209 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | MCKiS Jaworzno | 20 | 12 | 6 | 6 | 24 | 23 | 1104 | 1072 | 1,0435 | 1,0299 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | BBTS Bielsko-Biała | 21 | 13 | 7 | 6 | 27 | 25 | 1154 | 1131 | 1,0800 | 1,0203 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 23 | 14 | 8 | 6 | 32 | 26 | 1302 | 1246 | 1,2308 | 1,0449 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 26 | 15 | 9 | 6 | 35 | 27 | 1403 | 1340 | 1,2963 | 1,0470 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 29 | 16 | 10 | 6 | 38 | 27 | 1478 | 1403 | 1,4074 | 1,0535 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 32 | 17 | 11 | 6 | 41 | 28 | 1574 | 1484 | 1,4643 | 1,0606 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | BBTS Bielsko-Biała | 34 | 18 | 11 | 7 | 41 | 30 | 1596 | 1520 | 1,3667 | 1,0500 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | BBTS Bielsko-Biała | 37 | 19 | 12 | 7 | 44 | 31 | 1692 | 1605 | 1,4194 | 1,0542 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | BBTS Bielsko-Biała | 39 | 20 | 13 | 7 | 47 | 33 | 1800 | 1707 | 1,4242 | 1,0545 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 40 | 20 | 13 | 7 | 46 | 29 | 1719 | 1628 | 1,5862 | 1,0559 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 5 | BBTS Bielsko-Biała | 42 | 22 | 14 | 8 | 50 | 37 | 1956 | 1880 | 1,3514 | 1,0404 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | BBTS Bielsko-Biała | 42 | 23 | 14 | 9 | 51 | 40 | 2050 | 1983 | 1,2750 | 1,0338 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | BBTS Bielsko-Biała | 45 | 24 | 15 | 9 | 54 | 41 | 2150 | 2076 | 1,3171 | 1,0356 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | KKS MICKIEWICZ Kluczbork | 47 | 24 | 15 | 9 | 54 | 36 | 2065 | 1965 | 1,5000 | 1,0509 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 5 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 48 | 26 | 16 | 10 | 60 | 43 | 2373 | 2271 | 1,3953 | 1,0449 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 5 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 48 | 26 | 16 | 10 | 60 | 43 | 2373 | 2271 | 1,3953 | 1,0449 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 5 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 48 | 26 | 16 | 10 | 60 | 43 | 2373 | 2271 | 1,3953 | 1,0449 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 5 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 48 | 26 | 16 | 10 | 60 | 43 | 2373 | 2271 | 1,3953 | 1,0449 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 5 | Nowak-Mosty MKS Będzin | 48 | 26 | 16 | 10 | 60 | 43 | 2373 | 2271 | 1,3953 | 1,0449 | 6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 6 | MCKiS Jaworzno | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 99 | 89 | 3,0000 | 1,1124 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 217 | 194 | 1,5000 | 1,1186 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | MCKiS Jaworzno | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 262 | 255 | 1,7500 | 1,0275 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | MCKiS Jaworzno | 7 | 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 369 | 365 | 1,2857 | 1,0110 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
