sobota, 28 lut, 17:00
CUK Anioły Toruń
3 0
PIERROT Czarni Radom
Sobota, 28 lut, 17:00
Faza zasadnicza
Małe punkty:
25 23 25 17 25 21 0 0 0 0
sobota, 28 lut, 17:00
PZL LEONARDO Avia Świdnik
2 3
Stal Nysa
Sobota, 28 lut, 17:00
Faza zasadnicza
Małe punkty:
25 21 25 22 20 25 17 25 9 15
sobota, 28 lut, 18:00
SMS PZPS Spała
0 3
Karton-Pak Astra Nowa Sól
Sobota, 28 lut, 18:00
Faza zasadnicza
Małe punkty:
24 26 21 25 16 25 0 0 0 0
sobota, 28 lut, 18:00
BKS Bydgoszcz
0 3
GKS Katowice
Sobota, 28 lut, 18:00
Faza zasadnicza
Małe punkty:
15 25 21 25 17 25 0 0 0 0
sobota, 28 lut, 18:00
Polsat Box
KS Sparta Grodzisk Mazowiecki
0 3
Nowak-Mosty MKS Będzin
Sobota, 28 lut, 18:00
Faza zasadnicza
Małe punkty:
17 25 18 25 21 25 0 0 0 0
Polsat Box
sobota, 28 lut, 18:00
Lechia Tomaszów Mazowiecki
3 2
KKS MICKIEWICZ Kluczbork
Sobota, 28 lut, 18:00
Faza zasadnicza
Małe punkty:
18 25 23 25 25 22 25 22 15 12
środa, 4 mar, 18:00
KKS MICKIEWICZ Kluczbork
3 0
SMS PZPS Spała
Środa, 4 mar, 18:00
Faza zasadnicza
Małe punkty:
25 17 25 16 25 22 0 0 0 0
czwartek, 5 mar, 18:00
Polsat Box
Nowak-Mosty MKS Będzin
3 1
BBTS Bielsko-Biała
Czwartek, 5 mar, 18:00
Faza zasadnicza
Małe punkty:
23 25 25 18 25 22 29 27 0 0
Polsat Box
czwartek, 5 mar, 20:00
Polsat Sport Fight
KS NECKO Augustów
2 3
BKS Bydgoszcz
Czwartek, 5 mar, 20:00
Faza zasadnicza
Małe punkty:
21 25 25 19 25 19 22 25 13 15
Polsat Sport Fight
piątek, 6 mar, 18:00
SMS PZPS Spała
2 3
CUK Anioły Toruń
Piątek, 6 mar, 18:00
Faza zasadnicza
Małe punkty:
18 25 26 24 25 23 21 25 12 15
sobota, 7 mar, 17:00
GKS Katowice
··· ···
PZL LEONARDO Avia Świdnik
Sobota, 7 mar, 17:00
Faza zasadnicza
sobota, 7 mar, 18:00
PIERROT Czarni Radom
··· ···
MCKiS Jaworzno
Sobota, 7 mar, 18:00
Faza zasadnicza
sobota, 7 mar, 18:00
KPS Siedlce
··· ···
Lechia Tomaszów Mazowiecki
Sobota, 7 mar, 18:00
Faza zasadnicza
sobota, 7 mar, 18:00
KKS MICKIEWICZ Kluczbork
··· ···
KS Sparta Grodzisk Mazowiecki
Sobota, 7 mar, 18:00
Faza zasadnicza
sobota, 7 mar, 18:00
Stal Nysa
··· ···
Karton-Pak Astra Nowa Sól
Sobota, 7 mar, 18:00
Faza zasadnicza
środa, 11 mar, 18:00
KKS MICKIEWICZ Kluczbork
··· ···
CUK Anioły Toruń
Środa, 11 mar, 18:00
Faza zasadnicza
czwartek, 12 mar, 20:00
TV Polsat Sport 3
Karton-Pak Astra Nowa Sól
··· ···
GKS Katowice
Czwartek, 12 mar, 20:00
Faza zasadnicza
TV Polsat Sport 3
sobota, 14 mar, 18:00
PZL LEONARDO Avia Świdnik
··· ···
KS NECKO Augustów
Sobota, 14 mar, 18:00
Faza zasadnicza
sobota, 14 mar, 18:00
Nowak-Mosty MKS Będzin
··· ···
BKS Bydgoszcz
Sobota, 14 mar, 18:00
Faza zasadnicza
sobota, 14 mar, 18:00
KKS MICKIEWICZ Kluczbork
··· ···
BBTS Bielsko-Biała
Sobota, 14 mar, 18:00
Faza zasadnicza
sobota, 14 mar, 18:00
Lechia Tomaszów Mazowiecki
··· ···
MCKiS Jaworzno
Sobota, 14 mar, 18:00
Faza zasadnicza
niedziela, 15 mar, 17:00
Karton-Pak Astra Nowa Sól
··· ···
KPS Siedlce
Niedziela, 15 mar, 17:00
Faza zasadnicza
niedziela, 15 mar, 17:00
CUK Anioły Toruń
··· ···
Stal Nysa
Niedziela, 15 mar, 17:00
Faza zasadnicza
środa, 18 mar, 18:00
KS Sparta Grodzisk Mazowiecki
··· ···
MCKiS Jaworzno
Środa, 18 mar, 18:00
Faza zasadnicza
czwartek, 19 mar, 18:00
Polsat Box
Nowak-Mosty MKS Będzin
··· ···
PZL LEONARDO Avia Świdnik
Czwartek, 19 mar, 18:00
Faza zasadnicza
Polsat Box
 
    Zagrywka Przyjecie Atak Blok
Nazwa Rozegrane mecze Sety Punkty Suma As Błąd Asy na set Suma Błąd Neg Perf Poz% Perf% Suma Błąd Blok Perf Perf% Pkt Pkt na set
AZS AGH Kraków 204 782 11937 17158 996 3028 1,27 14710 1098 3334 3070 47,14 20,87 19169 1674 1651 9090 47,42 1851 2,37
BBTS Bielsko-Biała 227 883 14382 20191 1280 3663 1,45 15690 1080 3934 3513 47,58 22,39 21610 1792 1785 10780 49,88 2322 2,63
BKS Bydgoszcz 204 790 12530 17936 1131 3452 1,43 13595 927 3340 3068 47,10 22,57 19708 1439 1769 9530 48,36 1869 2,37
Buskowianka Kielce 28 111 1641 2400 144 446 1,30 2087 178 573 478 42,98 22,90 2698 247 221 1260 46,70 237 2,14
ChKS Chełm 73 274 4421 6365 497 1248 1,81 4475 300 897 1043 49,23 23,31 6729 555 598 3307 49,15 617 2,25
CUK Anioły Toruń 53 203 3300 4629 301 901 1,48 3640 249 817 829 47,23 22,77 5078 398 507 2527 49,76 472 2,33
Exact Systems Norwid Częstochowa 159 631 9903 14048 897 2370 1,42 11297 815 2468 2701 48,69 23,91 15251 1351 1479 7506 49,22 1500 2,38
GKS Katowice 25 91 1537 2148 131 343 1,44 1564 105 352 384 49,42 24,55 2322 152 169 1171 50,43 235 2,58
Gwardia Wrocław 194 752 11704 16720 960 3007 1,28 13663 987 3063 2901 47,27 21,23 18857 1536 1752 8889 47,14 1855 2,47
Karton-Pak Astra Nowa Sól 114 425 6680 9451 491 1609 1,16 7949 544 2196 1851 45,64 23,29 11098 946 1077 5171 46,59 1018 2,40
KGHM SPS Głogów 115 437 6595 9616 472 1591 1,08 8345 661 2169 1542 47,27 18,48 11130 937 1074 5167 46,42 956 2,19
KKS MICKIEWICZ Kluczbork 244 944 14750 21139 1202 3623 1,27 17266 1212 4165 4223 47,69 24,46 23767 1959 2398 11215 47,19 2333 2,47
KPS Siedlce 242 947 14687 20956 1338 3908 1,41 17522 1329 4061 3637 46,13 20,76 23522 1928 2194 11217 47,69 2132 2,25
KRISPOL Września 154 594 9169 13220 662 1984 1,11 10935 796 2735 2089 46,19 19,10 14908 1258 1571 7211 48,37 1296 2,18
KS NECKO Augustów 26 97 1520 2160 83 321 0,86 1892 109 358 475 50,69 25,11 2755 230 217 1248 45,30 189 1,95
KS Sparta Grodzisk Mazowiecki 25 90 1393 1925 63 361 0,70 1784 139 416 252 44,79 14,13 2496 195 229 1130 45,27 200 2,22
KSR Gliwice 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lechia Tomaszów Mazowiecki 239 934 14972 21098 1161 3512 1,24 17037 1020 4062 3599 48,41 21,12 24462 2085 2273 11702 47,84 2109 2,26
Legia Warszawa 64 251 3752 5413 334 957 1,33 4668 355 1012 997 45,48 21,36 6333 605 554 2867 45,27 551 2,20
LUK Politechnika Lublin 61 230 3788 5308 365 913 1,59 3828 241 1006 943 51,96 24,63 5600 403 483 2885 51,52 538 2,34
MCKiS Jaworzno 171 655 9978 14482 758 2377 1,16 12339 852 2755 2483 47,31 20,12 17160 1461 1745 7689 44,81 1531 2,34
MKS Ślepsk Suwałki 36 132 2183 3062 243 512 1,84 2393 177 561 500 46,26 20,89 3399 280 278 1654 48,66 286 2,17
Nowak-Mosty MKS Będzin 139 531 8728 12342 805 2266 1,52 9029 562 2374 1955 47,54 21,65 13161 1070 1049 6595 50,11 1328 2,50
Olimpia Sulęcin 176 662 9715 14260 746 2700 1,13 12832 977 3422 2439 44,27 19,01 16985 1568 1631 7566 44,55 1403 2,12
PIERROT Czarni Radom 56 215 3403 4811 207 845 0,96 3920 208 881 824 48,01 21,02 5600 449 528 2662 47,54 534 2,48
PZL LEONARDO Avia Świdnik 188 716 11114 15996 864 2853 1,21 13070 945 3396 3275 46,69 25,06 17900 1302 1637 8490 47,43 1760 2,46
REA BAS Białystok 116 452 6905 9933 593 1696 1,31 8400 563 1947 1743 45,79 20,75 11659 941 1169 5383 46,17 929 2,06
SMS PZPS Spała 169 605 8543 12481 531 2386 0,88 12173 836 3298 2212 42,46 18,17 16239 1535 1485 6683 41,15 1329 2,20
Stal Nysa 25 96 1600 2241 128 419 1,33 1632 91 436 309 45,89 18,93 2473 179 199 1202 48,60 270 2,81
Stal Nysa S.A. 61 231 3820 5333 369 843 1,60 3914 265 960 803 47,98 20,52 5726 451 482 2815 49,16 636 2,75
Tauron AZS Częstochowa 30 112 1643 2418 131 435 1,17 2165 158 556 552 45,45 25,50 2835 248 304 1248 44,02 264 2,36
ZAKSA Strzelce Opolskie 84 311 4586 6610 354 1292 1,14 5991 397 1483 1111 49,47 18,54 7785 647 765 3515 45,15 717 2,31
 
Legenda
Sety
 Ustawienie w danym secie
GSZłoty set (Golden Set)
Punkty
SumaSuma zdobytych punktów
BPPunkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce
BilansPunkty zdobyte - punkty stracone
Zagrywka
SumaLiczba wszystkich zagrywekS
BłądZagrywka zepsuta błądS=
AsPunkt zdobyty z zagrywki ASS#
Eff%Efektywsość zagrywkiE% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów
/ wszystkie zagrania)x100%
Przyjęcie
SumaLiczba przyjęć zagrywkiR
BłądBłąd przyjecia zagrywkiR=
Poz%Procent przyjecia pozytywnego((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100%
Perf%Procent przyjecia perfekcyjnego(perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100%
Atak
SumaLiczba atakówA
BłądBłąd atakuA=
BlokAtak zablokowanyA/
PktLiczba punktów w atakuA#
Skut%Skuteczność ataku(suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100%
Eff%Efektywność ataku(suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100%
Blok
PktPunkt w blokuB#
WyblokBlok po którym drużyna blokująca
może wyprowadzić atak/kontrę/
B+
Inne
ObronaKażda obrona zawodnika
AsystaWystawa po której wystąpił atak punktowy(A#)