czwartek, 23 kwi, 17:30
TV Polsat Sport 2
BBTS Bielsko-Biała
3 1
CUK Anioły Toruń
Czwartek, 23 kwi, 17:30
Faza Play-Off
Małe punkty:
25 22 16 25 25 22 25 21 0 0
TV Polsat Sport 2
niedziela, 26 kwi, 17:00
CUK Anioły Toruń
0 3
BBTS Bielsko-Biała
Niedziela, 26 kwi, 17:00
Faza Play-Off
Małe punkty:
21 25 31 33 16 25 0 0 0 0
niedziela, 26 kwi, 20:00
TV Polsat Sport 1
GKS Katowice
3 1
KKS MICKIEWICZ Kluczbork
Niedziela, 26 kwi, 20:00
Faza Play-Off
Małe punkty:
19 25 25 16 25 23 25 22 0 0
TV Polsat Sport 1
środa, 29 kwi, 18:00
CUK Anioły Toruń
0 3
KKS MICKIEWICZ Kluczbork
Środa, 29 kwi, 18:00
Faza Play-Off
Małe punkty:
24 26 23 25 23 25 0 0 0 0
środa, 29 kwi, 18:30
GKS Katowice
3 1
BBTS Bielsko-Biała
Środa, 29 kwi, 18:30
Faza Play-Off
Małe punkty:
25 16 23 25 25 22 25 19 0 0
sobota, 2 maj, 12:30
TV Polsat Sport 3
KKS MICKIEWICZ Kluczbork
2 3
CUK Anioły Toruń
Sobota, 2 maj, 12:30
Faza Play-Off
Małe punkty:
25 21 23 25 24 26 25 20 12 15
TV Polsat Sport 3
niedziela, 3 maj, 12:30
TV Polsat Sport 2
BBTS Bielsko-Biała
2 3
GKS Katowice
Niedziela, 3 maj, 12:30
Faza Play-Off
Małe punkty:
25 21 23 25 25 22 18 25 13 15
TV Polsat Sport 2
wtorek, 5 maj, 17:30
TV Polsat Sport 2
CUK Anioły Toruń
3 1
KKS MICKIEWICZ Kluczbork
Wtorek, 5 maj, 17:30
Faza Play-Off
Małe punkty:
25 22 28 30 25 23 25 23 0 0
TV Polsat Sport 2
wtorek, 5 maj, 20:00
TV Polsat Sport 2
GKS Katowice
0 3
BBTS Bielsko-Biała
Wtorek, 5 maj, 20:00
Faza Play-Off
Małe punkty:
23 25 24 26 22 25 0 0 0 0
TV Polsat Sport 2
piątek, 8 maj, 20:00
Polsat Sport Fight
BBTS Bielsko-Biała
0 3
GKS Katowice
Piątek, 8 maj, 20:00
Faza Play-Off
Małe punkty:
18 25 23 25 17 25 0 0 0 0
Polsat Sport Fight
 
    Zagrywka Przyjecie Atak Blok
Nazwa Rozegrane mecze Sety Punkty Suma As Błąd Asy na set Suma Błąd Neg Perf Poz% Perf% Suma Błąd Blok Perf Perf% Pkt Pkt na set
AZS AGH Kraków 204 782 11937 17158 996 3028 1,27 14710 1098 3334 3070 47,14 20,87 19169 1674 1651 9090 47,42 1851 2,37
BBTS Bielsko-Biała 240 931 15149 21253 1340 3838 1,44 16589 1145 4170 3647 47,05 21,98 22829 1882 1903 11384 49,87 2425 2,60
BKS Bydgoszcz 208 806 12770 18276 1149 3524 1,43 13891 954 3409 3142 47,07 22,62 20112 1483 1802 9720 48,33 1901 2,36
Buskowianka Kielce 28 111 1641 2400 144 446 1,30 2087 178 573 478 42,98 22,90 2698 247 221 1260 46,70 237 2,14
ChKS Chełm 73 274 4421 6365 497 1248 1,81 4475 300 897 1043 49,23 23,31 6729 555 598 3307 49,15 617 2,25
CUK Anioły Toruń 66 254 4156 5810 362 1156 1,43 4598 314 1064 1007 46,39 21,90 6433 498 630 3197 49,70 597 2,35
Exact Systems Norwid Częstochowa 159 631 9903 14048 897 2370 1,42 11297 815 2468 2701 48,69 23,91 15251 1351 1479 7506 49,22 1500 2,38
GKS Katowice 39 142 2374 3346 202 553 1,42 2415 170 557 576 47,70 23,85 3583 218 262 1798 50,18 374 2,63
Gwardia Wrocław 194 752 11704 16720 960 3007 1,28 13663 987 3063 2901 47,27 21,23 18857 1536 1752 8889 47,14 1855 2,47
Karton-Pak Astra Nowa Sól 120 449 7060 9985 522 1728 1,16 8410 570 2327 1942 45,30 23,09 11741 998 1132 5478 46,66 1060 2,36
KGHM SPS Głogów 115 437 6595 9616 472 1591 1,08 8345 661 2169 1542 47,27 18,48 11130 937 1074 5167 46,42 956 2,19
KKS MICKIEWICZ Kluczbork 258 1001 15630 22416 1291 3843 1,29 18244 1295 4408 4468 47,52 24,49 25131 2059 2532 11896 47,34 2443 2,44
KPS Siedlce 249 974 15110 21549 1384 4025 1,42 18026 1357 4168 3756 46,14 20,84 24199 1984 2250 11545 47,71 2181 2,24
KRISPOL Września 154 594 9169 13220 662 1984 1,11 10935 796 2735 2089 46,19 19,10 14908 1258 1571 7211 48,37 1296 2,18
KS NECKO Augustów 30 113 1769 2516 92 374 0,81 2202 135 424 554 50,05 25,16 3187 261 252 1448 45,43 229 2,03
KS Sparta Grodzisk Mazowiecki 30 110 1712 2378 82 422 0,75 2187 168 498 315 45,95 14,40 3077 244 289 1370 44,52 260 2,36
KSR Gliwice 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Lechia Tomaszów Mazowiecki 244 951 15261 21481 1179 3593 1,24 17379 1037 4138 3678 48,52 21,16 24961 2127 2304 11940 47,83 2142 2,25
Legia Warszawa 64 251 3752 5413 334 957 1,33 4668 355 1012 997 45,48 21,36 6333 605 554 2867 45,27 551 2,20
LUK Politechnika Lublin 61 230 3788 5308 365 913 1,59 3828 241 1006 943 51,96 24,63 5600 403 483 2885 51,52 538 2,34
MCKiS Jaworzno 177 676 10310 14969 776 2444 1,15 12752 871 2840 2565 47,45 20,11 17778 1503 1809 7949 44,71 1585 2,34
MKS Ślepsk Suwałki 36 132 2183 3062 243 512 1,84 2393 177 561 500 46,26 20,89 3399 280 278 1654 48,66 286 2,17
Nowak-Mosty MKS Będzin 145 554 9102 12860 845 2372 1,53 9430 592 2476 2044 47,41 21,68 13744 1121 1091 6867 49,96 1390 2,51
Olimpia Sulęcin 176 662 9715 14260 746 2700 1,13 12832 977 3422 2439 44,27 19,01 16985 1568 1631 7566 44,55 1403 2,12
PIERROT Czarni Radom 61 236 3742 5282 229 928 0,97 4318 235 957 882 48,03 20,43 6180 499 572 2933 47,46 580 2,46
PZL LEONARDO Avia Świdnik 195 743 11541 16580 913 2959 1,23 13555 980 3527 3412 46,62 25,17 18544 1346 1699 8816 47,54 1812 2,44
REA BAS Białystok 116 452 6905 9933 593 1696 1,31 8400 563 1947 1743 45,79 20,75 11659 941 1169 5383 46,17 929 2,06
SMS PZPS Spała 173 619 8743 12768 552 2442 0,89 12441 850 3379 2257 42,41 18,14 16582 1570 1516 6833 41,21 1358 2,19
Stal Nysa 32 125 2056 2895 154 542 1,23 2136 132 582 393 43,82 18,40 3165 223 269 1557 49,19 345 2,76
Stal Nysa S.A. 61 231 3820 5333 369 843 1,60 3914 265 960 803 47,98 20,52 5726 451 482 2815 49,16 636 2,75
Tauron AZS Częstochowa 30 112 1643 2418 131 435 1,17 2165 158 556 552 45,45 25,50 2835 248 304 1248 44,02 264 2,36
ZAKSA Strzelce Opolskie 84 311 4586 6610 354 1292 1,14 5991 397 1483 1111 49,47 18,54 7785 647 765 3515 45,15 717 2,31
 
Legenda
Sety
 Ustawienie w danym secie
GSZłoty set (Golden Set)
Punkty
SumaSuma zdobytych punktów
BPPunkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce
BilansPunkty zdobyte - punkty stracone
Zagrywka
SumaLiczba wszystkich zagrywekS
BłądZagrywka zepsuta błądS=
AsPunkt zdobyty z zagrywki ASS#
Eff%Efektywsość zagrywkiE% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów
/ wszystkie zagrania)x100%
Przyjęcie
SumaLiczba przyjęć zagrywkiR
BłądBłąd przyjecia zagrywkiR=
Poz%Procent przyjecia pozytywnego((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100%
Perf%Procent przyjecia perfekcyjnego(perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100%
Atak
SumaLiczba atakówA
BłądBłąd atakuA=
BlokAtak zablokowanyA/
PktLiczba punktów w atakuA#
Skut%Skuteczność ataku(suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100%
Eff%Efektywność ataku(suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100%
Blok
PktPunkt w blokuB#
WyblokBlok po którym drużyna blokująca
może wyprowadzić atak/kontrę/
B+
Inne
ObronaKażda obrona zawodnika
AsystaWystawa po której wystąpił atak punktowy(A#)