| Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | Punkty | Punkty na set | Błąd | Błędy na set | Eff% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mateusz Linda | 251 | 892 | 6048 | 2937 | 3,29 | 570 | 0,64 | 27,70% |
| 2 | ![]() | Damian Wierzbicki | 199 | 725 | 5872 | 2861 | 3,95 | 291 | 0,40 | 35,61% |
| 3 | ![]() | Mateusz Piotrowski | 185 | 646 | 4613 | 2143 | 3,32 | 494 | 0,76 | 24,86% |
| 4 | ![]() | Wiktor Musiał | 162 | 532 | 3990 | 1982 | 3,73 | 305 | 0,57 | 31,05% |
| 5 | ![]() | Mateusz Rećko | 159 | 582 | 4209 | 1920 | 3,30 | 316 | 0,54 | 29,96% |
| 6 | ![]() | Karol Rawiak | 191 | 707 | 4189 | 1856 | 2,63 | 294 | 0,42 | 29,00% |
| 7 | ![]() | Artur Pasiński | 217 | 767 | 3896 | 1716 | 2,24 | 421 | 0,55 | 23,15% |
| 8 | ![]() | Maciej Krysiak | 150 | 546 | 3409 | 1611 | 2,95 | 235 | 0,43 | 30,92% |
| 9 | ![]() | Kamil Dębski | 180 | 622 | 3457 | 1600 | 2,57 | 303 | 0,49 | 29,19% |
| 10 | ![]() | Sławomir Stolc | 162 | 566 | 3554 | 1595 | 2,82 | 316 | 0,56 | 26,70% |
| 11 | ![]() | Oleg Krikun | 119 | 433 | 3197 | 1573 | 3,63 | 286 | 0,66 | 32,34% |
| 12 | ![]() | Dawid Sokołowski | 164 | 571 | 3209 | 1556 | 2,73 | 237 | 0,42 | 32,00% |
| 13 | ![]() | Tomasz Kryński | 158 | 524 | 3251 | 1551 | 2,96 | 311 | 0,59 | 25,13% |
| 14 | ![]() | Szymon Romać | 131 | 473 | 3154 | 1541 | 3,26 | 323 | 0,68 | 28,66% |
| 14 | ![]() | Kamil Kosiba | 163 | 582 | 3219 | 1541 | 2,65 | 197 | 0,34 | 33,33% |
| 16 | ![]() | Jędrzej Goss | 130 | 449 | 3099 | 1476 | 3,29 | 199 | 0,44 | 31,69% |
| 17 | ![]() | Kajetan Tokajuk | 179 | 594 | 3191 | 1456 | 2,45 | 205 | 0,35 | 30,99% |
| 18 | ![]() | Paweł Rusin | 152 | 539 | 3080 | 1443 | 2,68 | 282 | 0,52 | 27,27% |
| 19 | ![]() | Janusz Górski | 162 | 562 | 3173 | 1418 | 2,52 | 241 | 0,43 | 28,11% |
| 20 | ![]() | Piotr Śliwka | 135 | 464 | 3123 | 1407 | 3,03 | 302 | 0,65 | 25,55% |
| 21 | ![]() | Filip Frankowski | 134 | 487 | 2923 | 1356 | 2,78 | 208 | 0,43 | 27,54% |
| 22 | ![]() | Tomasz Polczyk | 163 | 516 | 2938 | 1344 | 2,60 | 269 | 0,52 | 27,03% |
| 23 | ![]() | Grzegorz Turek | 153 | 479 | 2998 | 1309 | 2,73 | 320 | 0,67 | 23,12% |
| 24 | ![]() | Tomasz Pizuński | 159 | 550 | 3093 | 1304 | 2,37 | 275 | 0,50 | 24,05% |
| 25 | ![]() | Przemysław Kupka | 121 | 422 | 2864 | 1299 | 3,08 | 223 | 0,53 | 26,29% |
| 26 | ![]() | Krzysztof Rykała | 165 | 505 | 2761 | 1273 | 2,52 | 277 | 0,55 | 26,80% |
| 27 | ![]() | Tytus Nowik | 139 | 433 | 2843 | 1268 | 2,93 | 233 | 0,54 | 26,31% |
| 28 | ![]() | Bartosz Kowalczyk | 138 | 449 | 2604 | 1238 | 2,76 | 270 | 0,60 | 26,54% |
| 29 | ![]() | Kamil Maruszczyk | 108 | 401 | 2473 | 1234 | 3,08 | 215 | 0,54 | 31,70% |
| 30 | ![]() | Damian Kogut | 128 | 481 | 2466 | 1230 | 2,56 | 201 | 0,42 | 31,95% |
| 31 | ![]() | Łukasz Łapszyński | 132 | 465 | 2554 | 1206 | 2,59 | 226 | 0,49 | 30,66% |
| 31 | ![]() | Łukasz Lubaczewski | 182 | 571 | 2785 | 1206 | 2,11 | 228 | 0,40 | 25,96% |
| 33 | ![]() | Bartosz Pietruczuk | 160 | 525 | 2533 | 1200 | 2,29 | 242 | 0,46 | 28,70% |
| 34 | ![]() | Mateusz Frąc | 155 | 490 | 2569 | 1179 | 2,41 | 218 | 0,44 | 26,35% |
| 35 | ![]() | Kacper Wnuk | 173 | 506 | 2677 | 1176 | 2,32 | 225 | 0,44 | 23,12% |
| 36 | ![]() | Patryk Szwaradzki | 98 | 355 | 2456 | 1172 | 3,30 | 247 | 0,70 | 28,22% |
| 37 | ![]() | Krzysztof Gibek | 211 | 724 | 2661 | 1156 | 1,60 | 245 | 0,34 | 21,68% |
| 38 | ![]() | Adrian Kopij | 134 | 482 | 2433 | 1154 | 2,39 | 215 | 0,45 | 28,24% |
| 39 | ![]() | Brandon Koppers | 107 | 378 | 2227 | 1135 | 3,00 | 205 | 0,54 | 34,40% |
| 40 | ![]() | Paweł Gryc | 164 | 513 | 2205 | 1072 | 2,09 | 215 | 0,42 | 28,07% |
| 41 | ![]() | Patryk Strzeżek | 123 | 416 | 2423 | 1035 | 2,49 | 198 | 0,48 | 22,82% |
| 42 | ![]() | Igor Rybak | 110 | 358 | 2388 | 1032 | 2,88 | 263 | 0,73 | 21,48% |
| 43 | ![]() | Marcel Hendzelewski | 160 | 522 | 2276 | 984 | 1,89 | 187 | 0,36 | 23,15% |
| 44 | ![]() | Tomasz Piotrowski | 138 | 443 | 2031 | 958 | 2,16 | 233 | 0,53 | 28,11% |
| 45 | ![]() | Jakub Rohnka | 128 | 426 | 2154 | 947 | 2,22 | 199 | 0,47 | 26,14% |
| 46 | ![]() | Marcin Ociepski | 131 | 401 | 2007 | 916 | 2,28 | 149 | 0,37 | 27,95% |
| 47 | ![]() | Kristaps Smits | 61 | 246 | 1753 | 882 | 3,59 | 128 | 0,52 | 33,26% |
| 48 | ![]() | Łukasz Swodczyk | 172 | 622 | 1462 | 880 | 1,41 | 62 | 0,10 | 51,71% |
| 49 | ![]() | Jan Siemiątkowski | 163 | 486 | 1888 | 868 | 1,79 | 229 | 0,47 | 20,44% |
| 50 | ![]() | Michał Superlak | 65 | 238 | 1814 | 865 | 3,63 | 189 | 0,79 | 29,88% |
| 51 | ![]() | Mateusz Łysikowski | 125 | 399 | 1789 | 855 | 2,14 | 116 | 0,29 | 29,46% |
| 52 | ![]() | Mateusz Jóźwik | 96 | 345 | 1825 | 847 | 2,46 | 146 | 0,42 | 24,05% |
| 53 | ![]() | Kamil Gutkowski | 166 | 523 | 1866 | 838 | 1,60 | 146 | 0,28 | 27,60% |
| 54 | ![]() | Wojciech Szwed | 128 | 410 | 1816 | 830 | 2,02 | 139 | 0,34 | 26,76% |
| 55 | ![]() | Dawid Bułkowski | 107 | 354 | 1900 | 828 | 2,34 | 142 | 0,40 | 25,74% |
| 56 | ![]() | Adam Lorenc | 93 | 300 | 1628 | 825 | 2,75 | 183 | 0,61 | 30,90% |
| 57 | ![]() | Patryk Łaba | 84 | 305 | 1673 | 809 | 2,65 | 83 | 0,27 | 35,21% |
| 58 | ![]() | Mateusz Zawalski | 184 | 647 | 1292 | 807 | 1,25 | 57 | 0,09 | 49,30% |
| 59 | ![]() | Łukasz Kalinowski | 113 | 358 | 1787 | 806 | 2,25 | 147 | 0,41 | 23,17% |
| 60 | ![]() | Bartłomiej Zawalski | 163 | 568 | 1314 | 805 | 1,42 | 64 | 0,11 | 50,99% |
| 61 | ![]() | Damian Dobosz | 126 | 392 | 1875 | 799 | 2,04 | 117 | 0,30 | 26,99% |
| 62 | ![]() | Arkadiusz Żakieta | 62 | 243 | 1615 | 798 | 3,28 | 143 | 0,59 | 33,56% |
| 63 | ![]() | Karol Borończyk | 142 | 382 | 1866 | 796 | 2,08 | 126 | 0,33 | 23,20% |
| 64 | ![]() | Mateusz Siwicki | 159 | 602 | 1379 | 795 | 1,32 | 108 | 0,18 | 42,86% |
| 65 | ![]() | Łukasz Owczarz | 114 | 365 | 1782 | 790 | 2,16 | 161 | 0,44 | 25,25% |
| 66 | ![]() | Jakub Kraut | 156 | 438 | 1754 | 788 | 1,80 | 168 | 0,38 | 24,91% |
| 67 | ![]() | Karol Borkowski | 88 | 308 | 1748 | 774 | 2,51 | 150 | 0,49 | 31,18% |
| 68 | ![]() | Michał Wójcik | 103 | 331 | 1659 | 769 | 2,32 | 190 | 0,57 | 25,02% |
| 69 | ![]() | Jan Galabov | 70 | 258 | 1578 | 766 | 2,97 | 110 | 0,43 | 33,59% |
| 70 | ![]() | Jakub Czyżowski | 115 | 378 | 1845 | 760 | 2,01 | 157 | 0,42 | 23,20% |
| 71 | Przemysław Toma | 193 | 670 | 1332 | 754 | 1,13 | 87 | 0,13 | 41,44% | |
| 72 | ![]() | Bartłomiej Janus | 178 | 614 | 1246 | 746 | 1,21 | 86 | 0,14 | 45,99% |
| 73 | ![]() | Ernest Kaciczak | 142 | 414 | 1709 | 745 | 1,80 | 153 | 0,37 | 24,28% |
| 74 | ![]() | Arkadiusz Olczyk | 185 | 660 | 1338 | 736 | 1,12 | 75 | 0,11 | 43,35% |
| 75 | ![]() | Kajetan Kulik | 127 | 364 | 1574 | 729 | 2,00 | 151 | 0,41 | 27,13% |
| 76 | ![]() | Bartłomiej Kluth | 54 | 204 | 1453 | 725 | 3,55 | 143 | 0,70 | 30,56% |
| 77 | ![]() | Michał Błoński | 84 | 275 | 1623 | 724 | 2,63 | 150 | 0,55 | 26,19% |
| 78 | ![]() | Maciej Naliwajko | 124 | 406 | 1650 | 721 | 1,78 | 167 | 0,41 | 21,58% |
| 79 | ![]() | Wojciech Siek | 192 | 605 | 1199 | 717 | 1,19 | 63 | 0,10 | 48,12% |
| 80 | ![]() | Maciej Ptaszyński | 125 | 378 | 1626 | 715 | 1,89 | 116 | 0,31 | 27,92% |
| 81 | ![]() | Bartłomiej Potrykus | 92 | 324 | 1686 | 714 | 2,20 | 158 | 0,49 | 23,96% |
| 82 | ![]() | Bartosz Bućko | 89 | 287 | 1454 | 685 | 2,39 | 108 | 0,38 | 30,40% |
| 83 | ![]() | Jakub Grzegolec | 104 | 311 | 1597 | 684 | 2,20 | 144 | 0,46 | 22,17% |
| 84 | ![]() | Mateusz Kańczok | 77 | 241 | 1371 | 677 | 2,81 | 142 | 0,59 | 27,64% |
| 85 | ![]() | Bartosz Michalak | 165 | 542 | 1228 | 665 | 1,23 | 45 | 0,08 | 43,08% |
| 86 | ![]() | Michał Godlewski | 97 | 284 | 1447 | 657 | 2,31 | 167 | 0,59 | 22,87% |
| 87 | ![]() | Łukasz Usowicz | 144 | 506 | 1130 | 650 | 1,28 | 87 | 0,17 | 42,83% |
| 88 | ![]() | Konrad Mucha | 219 | 633 | 1160 | 647 | 1,02 | 57 | 0,09 | 42,16% |
| 89 | ![]() | Adam Miniak | 181 | 576 | 1153 | 641 | 1,11 | 73 | 0,13 | 44,49% |
| 90 | ![]() | Michał Makowski | 107 | 268 | 1316 | 634 | 2,37 | 102 | 0,38 | 33,36% |
| 90 | ![]() | Daniel Gąsior | 54 | 194 | 1381 | 634 | 3,27 | 127 | 0,65 | 26,57% |
| 90 | ![]() | Kamil Długosz | 103 | 303 | 1383 | 634 | 2,09 | 115 | 0,38 | 26,97% |
| 93 | ![]() | Grzegorz Wójtowicz | 64 | 229 | 1448 | 633 | 2,76 | 101 | 0,44 | 25,97% |
| 94 | ![]() | Michał Kozłowski | 147 | 500 | 1141 | 615 | 1,23 | 64 | 0,13 | 41,81% |
| 95 | ![]() | Adrian Kacperkiewicz | 131 | 357 | 1410 | 613 | 1,72 | 135 | 0,38 | 21,06% |
| 96 | ![]() | Sebastian Lisicki | 81 | 253 | 1319 | 607 | 2,40 | 126 | 0,50 | 24,11% |
| 97 | ![]() | Łukasz Szarek | 79 | 246 | 1342 | 606 | 2,46 | 121 | 0,49 | 27,42% |
| 98 | ![]() | Mateusz Pietras | 161 | 533 | 1067 | 593 | 1,11 | 79 | 0,15 | 40,96% |
| 99 | ![]() | Fabian Leitermeier | 103 | 309 | 1475 | 592 | 1,92 | 173 | 0,56 | 17,15% |
| 100 | ![]() | Filip Grygiel | 39 | 137 | 1196 | 591 | 4,31 | 100 | 0,73 | 32,53% |
| 101 | ![]() | Wiktor Kłęk | 126 | 335 | 1442 | 585 | 1,75 | 150 | 0,45 | 20,74% |
| 102 | ![]() | Mariusz Schamlewski | 114 | 416 | 1010 | 582 | 1,40 | 49 | 0,12 | 46,93% |
| 103 | ![]() | Kacper Bobrowski | 115 | 395 | 1378 | 574 | 1,45 | 155 | 0,39 | 18,87% |
| 104 | ![]() | Bartosz Gomułka | 58 | 184 | 1136 | 571 | 3,10 | 108 | 0,59 | 30,99% |
| 105 | ![]() | Maciej Polański | 121 | 422 | 1025 | 568 | 1,35 | 66 | 0,16 | 43,41% |
| 106 | ![]() | Bartosz Stępień | 87 | 270 | 1298 | 565 | 2,09 | 147 | 0,54 | 23,81% |
| 107 | ![]() | Krzysztof Zapłacki | 77 | 236 | 1266 | 545 | 2,31 | 95 | 0,40 | 25,51% |
| 107 | ![]() | Jakub Buczek | 84 | 249 | 1221 | 545 | 2,19 | 95 | 0,38 | 24,16% |
| 109 | ![]() | Maciej Kordysz | 56 | 200 | 1213 | 536 | 2,68 | 95 | 0,48 | 26,79% |
| 110 | ![]() | Filip Balasz | 74 | 222 | 1248 | 534 | 2,41 | 100 | 0,45 | 26,28% |
| 111 | ![]() | Jakub Kiedos | 51 | 170 | 1219 | 520 | 3,06 | 104 | 0,61 | 25,10% |
| 112 | ![]() | Luis Paolinetti | 33 | 117 | 995 | 518 | 4,43 | 93 | 0,79 | 34,67% |
| 113 | ![]() | Mikołaj Miszczuk | 72 | 230 | 1135 | 512 | 2,23 | 115 | 0,50 | 25,02% |
| 113 | ![]() | Mariusz Marcyniak | 106 | 384 | 830 | 512 | 1,33 | 35 | 0,09 | 52,29% |
| 115 | ![]() | Paweł Cieślik | 127 | 362 | 884 | 510 | 1,41 | 64 | 0,18 | 38,69% |
| 116 | ![]() | Oskar Trawka | 62 | 208 | 1283 | 502 | 2,41 | 119 | 0,57 | 20,65% |
| 116 | ![]() | Markus Kosian | 169 | 516 | 930 | 502 | 0,97 | 64 | 0,12 | 39,25% |
| 118 | ![]() | Dawid Dulski | 51 | 182 | 1096 | 488 | 2,68 | 77 | 0,42 | 29,56% |
| 119 | ![]() | Konrad Stajer | 89 | 332 | 786 | 485 | 1,46 | 36 | 0,11 | 51,15% |
| 120 | ![]() | Bartosz Schmidt | 101 | 350 | 870 | 483 | 1,38 | 61 | 0,17 | 42,41% |
| 121 | ![]() | Patryk Cichosz-Dzyga | 130 | 425 | 886 | 480 | 1,13 | 62 | 0,15 | 41,87% |
| 122 | ![]() | Artur Sługocki | 141 | 375 | 1183 | 476 | 1,27 | 110 | 0,29 | 19,78% |
| 123 | ![]() | Hubert Węgrzyn | 84 | 307 | 810 | 470 | 1,53 | 51 | 0,17 | 47,16% |
| 124 | ![]() | Bartosz Janeczek | 40 | 140 | 1035 | 464 | 3,31 | 87 | 0,62 | 24,93% |
| 125 | ![]() | Adrian Hunek | 115 | 404 | 818 | 463 | 1,15 | 76 | 0,19 | 41,08% |
| 126 | ![]() | Sławomir Busch | 74 | 204 | 1035 | 459 | 2,25 | 98 | 0,48 | 26,28% |
| 127 | ![]() | Rafał Sobański | 62 | 185 | 998 | 458 | 2,48 | 81 | 0,44 | 28,96% |
| 128 | ![]() | Patryk Mendel | 93 | 229 | 1103 | 449 | 1,96 | 79 | 0,34 | 21,40% |
| 129 | ![]() | Jan Król | 32 | 119 | 952 | 445 | 3,74 | 95 | 0,80 | 27,73% |
| 130 | ![]() | Antoni Kwasigroch | 83 | 231 | 956 | 442 | 1,91 | 79 | 0,34 | 25,84% |
| 131 | ![]() | Rafał Obermeler | 123 | 398 | 792 | 441 | 1,11 | 40 | 0,10 | 45,08% |
| 132 | ![]() | Michał Gawrzydek | 120 | 347 | 1121 | 440 | 1,27 | 90 | 0,26 | 20,87% |
| 133 | ![]() | Marcin Brzeziński | 79 | 234 | 1020 | 433 | 1,85 | 92 | 0,39 | 24,31% |
| 134 | ![]() | Łukasz Kaczorowski | 47 | 150 | 959 | 431 | 2,87 | 74 | 0,49 | 26,07% |
| 135 | ![]() | Michał Grabek | 52 | 172 | 964 | 426 | 2,48 | 88 | 0,51 | 26,35% |
| 136 | ![]() | Bartosz Cedzyński | 101 | 340 | 734 | 420 | 1,24 | 41 | 0,12 | 46,46% |
| 136 | ![]() | Filip Biegun | 74 | 207 | 957 | 420 | 2,03 | 83 | 0,40 | 24,35% |
| 138 | ![]() | Robert Brzóstowicz | 114 | 353 | 756 | 417 | 1,18 | 71 | 0,20 | 38,76% |
| 139 | ![]() | Jakub Abramowicz | 110 | 377 | 734 | 415 | 1,10 | 57 | 0,15 | 42,10% |
| 140 | ![]() | Jakub Turski | 87 | 313 | 787 | 405 | 1,29 | 57 | 0,18 | 39,01% |
| 140 | ![]() | Jakub Lewandowski | 99 | 335 | 749 | 405 | 1,21 | 50 | 0,15 | 40,32% |
| 142 | ![]() | Radosław Sterna | 131 | 444 | 756 | 397 | 0,89 | 57 | 0,13 | 39,29% |
| 142 | ![]() | Paweł Stabrawa | 35 | 116 | 756 | 397 | 3,42 | 81 | 0,70 | 30,42% |
| 144 | ![]() | Mikołaj Szewczyk | 57 | 193 | 910 | 396 | 2,05 | 96 | 0,50 | 21,98% |
| 145 | ![]() | Patryk Czyrniański | 56 | 165 | 908 | 393 | 2,38 | 101 | 0,61 | 22,91% |
| 146 | ![]() | Jędrzej Kaźmierczak | 127 | 400 | 707 | 391 | 0,98 | 39 | 0,10 | 42,86% |
| 147 | ![]() | Jan Lesiuk | 67 | 205 | 902 | 390 | 1,90 | 96 | 0,47 | 22,51% |
| 148 | ![]() | Adam Smolarczyk | 43 | 155 | 859 | 385 | 2,48 | 104 | 0,67 | 22,00% |
| 148 | ![]() | Adrian Gwardiak | 75 | 266 | 690 | 385 | 1,45 | 69 | 0,26 | 38,84% |
| 148 | ![]() | Dominik Depowski | 65 | 205 | 866 | 385 | 1,88 | 87 | 0,42 | 27,02% |
| 151 | ![]() | Bartłomiej Wójcik | 108 | 387 | 695 | 383 | 0,99 | 30 | 0,08 | 43,31% |
| 151 | ![]() | Damian Radziwon | 100 | 347 | 700 | 383 | 1,10 | 44 | 0,13 | 41,57% |
| 153 | ![]() | Bruno Romanutti | 38 | 126 | 884 | 382 | 3,03 | 74 | 0,59 | 27,15% |
| 154 | ![]() | Serhiy Kapelus | 72 | 213 | 869 | 381 | 1,79 | 38 | 0,18 | 31,30% |
| 155 | ![]() | Oskar Laskowski | 79 | 276 | 649 | 379 | 1,37 | 37 | 0,13 | 44,84% |
| 156 | ![]() | Jakub Kaliszuk | 86 | 219 | 835 | 372 | 1,70 | 96 | 0,44 | 23,95% |
| 157 | ![]() | Hubert Piwowarczyk | 143 | 435 | 713 | 371 | 0,85 | 31 | 0,07 | 39,41% |
| 158 | ![]() | Damian Czetowicz | 103 | 264 | 788 | 368 | 1,39 | 84 | 0,32 | 25,13% |
| 159 | ![]() | Mateusz Borkowski | 83 | 241 | 760 | 367 | 1,52 | 91 | 0,38 | 23,42% |
| 160 | ![]() | Jan Fornal | 34 | 114 | 763 | 366 | 3,21 | 55 | 0,48 | 31,85% |
| 161 | ![]() | Daniel Grzymała | 68 | 168 | 807 | 364 | 2,17 | 87 | 0,52 | 18,34% |
| 162 | ![]() | Gonzalo Quiroga | 39 | 136 | 788 | 363 | 2,67 | 39 | 0,29 | 31,60% |
| 163 | ![]() | Tomasz Narowski | 84 | 303 | 656 | 361 | 1,19 | 44 | 0,15 | 42,38% |
| 164 | ![]() | Konrad Jankowski | 65 | 232 | 552 | 359 | 1,55 | 31 | 0,13 | 55,07% |
| 165 | ![]() | Michał Kowal | 51 | 168 | 880 | 356 | 2,12 | 65 | 0,39 | 23,07% |
| 166 | ![]() | Radosław Puczkowski | 83 | 223 | 810 | 351 | 1,57 | 89 | 0,40 | 22,96% |
| 166 | ![]() | Tim Grozer | 34 | 124 | 773 | 351 | 2,83 | 62 | 0,50 | 28,98% |
| 168 | ![]() | Kamil Urbańczyk | 111 | 345 | 618 | 345 | 1,00 | 24 | 0,07 | 46,93% |
| 169 | ![]() | Damian Baran | 102 | 298 | 581 | 344 | 1,15 | 23 | 0,08 | 49,57% |
| 170 | ![]() | Emil Narkowicz | 94 | 280 | 613 | 343 | 1,23 | 32 | 0,11 | 44,86% |
| 170 | ![]() | Wojciech Kaźmierczak | 125 | 356 | 596 | 343 | 0,96 | 32 | 0,09 | 45,30% |
| 172 | ![]() | Adam Surgut | 56 | 179 | 777 | 342 | 1,91 | 68 | 0,38 | 22,01% |
| 172 | ![]() | Tomasz Kalembka | 67 | 255 | 618 | 342 | 1,34 | 21 | 0,08 | 44,01% |
| 174 | ![]() | Krzysztof Gulak | 42 | 142 | 804 | 331 | 2,33 | 86 | 0,61 | 18,66% |
| 175 | ![]() | Jakub Wiśniewski | 80 | 238 | 707 | 328 | 1,38 | 82 | 0,34 | 24,19% |
| 176 | ![]() | Jakub Urbanowicz | 34 | 114 | 645 | 323 | 2,83 | 52 | 0,46 | 32,56% |
| 177 | ![]() | Igor Oziabło | 85 | 306 | 621 | 322 | 1,05 | 47 | 0,15 | 36,23% |
| 177 | ![]() | Jakub Nowak | 61 | 214 | 572 | 322 | 1,50 | 42 | 0,20 | 43,36% |
| 179 | ![]() | Jakub Macyra | 73 | 239 | 503 | 317 | 1,33 | 29 | 0,12 | 50,30% |
| 180 | ![]() | Seweryn Lipiński | 60 | 231 | 604 | 315 | 1,36 | 48 | 0,21 | 38,74% |
| 181 | ![]() | Adrian Markiewicz | 82 | 272 | 566 | 314 | 1,15 | 42 | 0,15 | 42,93% |
| 181 | ![]() | Jakub Czerwiński | 45 | 148 | 750 | 314 | 2,12 | 68 | 0,46 | 20,40% |
| 183 | ![]() | Kacper Ratajewski | 43 | 134 | 825 | 313 | 2,34 | 109 | 0,81 | 14,79% |
| 184 | ![]() | Moustapha M'Baye | 59 | 208 | 536 | 312 | 1,50 | 30 | 0,14 | 47,20% |
| 185 | ![]() | Mateusz Laskowski | 75 | 214 | 745 | 311 | 1,45 | 63 | 0,29 | 21,21% |
| 186 | ![]() | Dominik Czerny | 55 | 156 | 834 | 310 | 1,99 | 54 | 0,35 | 19,42% |
| 187 | ![]() | Patryk Napiórkowski | 71 | 160 | 673 | 305 | 1,91 | 69 | 0,43 | 21,84% |
| 187 | ![]() | Kamil Drzazga | 100 | 330 | 597 | 305 | 0,92 | 30 | 0,09 | 40,87% |
| 189 | ![]() | Wiktor Mielczarek | 75 | 200 | 680 | 302 | 1,51 | 87 | 0,44 | 18,97% |
| 189 | ![]() | Jake Hanes | 29 | 106 | 563 | 302 | 2,85 | 44 | 0,42 | 39,25% |
| 191 | ![]() | Artur Ratajczak | 84 | 283 | 562 | 299 | 1,06 | 23 | 0,08 | 42,70% |
| 192 | ![]() | Rafał Pawlak | 49 | 137 | 651 | 296 | 2,16 | 75 | 0,55 | 23,35% |
| 193 | ![]() | Bartłomiej Neroj | 148 | 538 | 562 | 292 | 0,54 | 30 | 0,06 | 41,28% |
| 194 | ![]() | Mariusz Połyński | 77 | 265 | 512 | 291 | 1,10 | 32 | 0,12 | 45,51% |
| 195 | ![]() | Rafał Putkowski | 104 | 316 | 454 | 287 | 0,91 | 46 | 0,15 | 47,80% |
| 195 | ![]() | Evgenii Karpińskii | 27 | 88 | 566 | 287 | 3,26 | 55 | 0,63 | 31,45% |
| 197 | ![]() | Filip Jarosiński | 27 | 95 | 654 | 286 | 3,01 | 72 | 0,76 | 24,46% |
| 198 | ![]() | Maciej Ptaszyński | 26 | 97 | 616 | 284 | 2,93 | 42 | 0,43 | 29,55% |
| 199 | ![]() | Dimitrios Mouchlias | 26 | 79 | 591 | 282 | 3,57 | 50 | 0,63 | 31,47% |
| 200 | ![]() | Jakub Serewis | 78 | 176 | 773 | 281 | 1,60 | 80 | 0,45 | 13,45% |
| 201 | ![]() | Piotr Janusz | 156 | 412 | 535 | 276 | 0,67 | 28 | 0,07 | 38,13% |
| 202 | ![]() | Wiktor Przybyłek | 87 | 259 | 545 | 275 | 1,06 | 25 | 0,10 | 38,17% |
| 203 | ![]() | Radosław Nowak | 63 | 243 | 525 | 271 | 1,12 | 40 | 0,16 | 37,52% |
| 204 | ![]() | Błażej Szymeczko | 70 | 235 | 485 | 269 | 1,14 | 25 | 0,11 | 42,89% |
| 205 | ![]() | Fedor Sukhatskiy | 30 | 101 | 534 | 267 | 2,64 | 27 | 0,27 | 36,70% |
| 206 | ![]() | Wojciech Winnik | 33 | 100 | 569 | 264 | 2,64 | 48 | 0,48 | 30,76% |
| 206 | ![]() | Łukasz Rymarski | 87 | 241 | 446 | 264 | 1,10 | 26 | 0,11 | 47,31% |
| 206 | ![]() | David Mehić | 29 | 97 | 500 | 264 | 2,72 | 27 | 0,28 | 38,60% |
| 209 | ![]() | Jakub Majchrzak | 53 | 180 | 485 | 263 | 1,46 | 28 | 0,16 | 43,51% |
| 210 | ![]() | Renee Teppan | 36 | 109 | 537 | 262 | 2,40 | 63 | 0,58 | 28,12% |
| 210 | ![]() | Jakub Olszewski | 97 | 215 | 664 | 262 | 1,22 | 49 | 0,23 | 21,08% |
| 212 | ![]() | Marcel Gromadowski | 25 | 88 | 556 | 260 | 2,95 | 37 | 0,42 | 30,76% |
| 213 | ![]() | Michał Gierżot | 22 | 82 | 624 | 256 | 3,12 | 35 | 0,43 | 28,69% |
| 214 | ![]() | Krystian Walczak | 75 | 181 | 656 | 254 | 1,40 | 82 | 0,45 | 16,01% |
| 215 | ![]() | Daniel Popiela | 73 | 205 | 415 | 246 | 1,20 | 33 | 0,16 | 45,78% |
| 216 | ![]() | Kacper Taudul | 30 | 112 | 613 | 245 | 2,19 | 47 | 0,42 | 21,70% |
| 216 | ![]() | Kamil Skrzypkowski | 36 | 130 | 537 | 245 | 1,88 | 38 | 0,29 | 30,91% |
| 218 | ![]() | Artur Brzostowicz | 48 | 145 | 594 | 241 | 1,66 | 45 | 0,31 | 25,08% |
| 219 | ![]() | Mikołaj Sawicki | 46 | 132 | 515 | 239 | 1,81 | 46 | 0,35 | 26,41% |
| 220 | ![]() | Łukasz Rudzewicz | 46 | 156 | 416 | 235 | 1,51 | 16 | 0,10 | 47,84% |
| 221 | ![]() | Adam Kącki | 71 | 196 | 508 | 233 | 1,19 | 41 | 0,21 | 28,15% |
| 222 | ![]() | Bartosz Krzysiek | 20 | 67 | 441 | 229 | 3,42 | 48 | 0,72 | 34,47% |
| 223 | ![]() | Wiktor Rajsner | 95 | 280 | 432 | 227 | 0,81 | 30 | 0,11 | 39,12% |
| 223 | ![]() | Przemysław Peryt | 32 | 94 | 523 | 227 | 2,41 | 57 | 0,61 | 25,43% |
| 225 | ![]() | Jakub Strulak | 57 | 216 | 427 | 226 | 1,05 | 31 | 0,14 | 38,64% |
| 226 | ![]() | Jakub Zimoląg | 60 | 171 | 361 | 222 | 1,30 | 24 | 0,14 | 49,58% |
| 227 | ![]() | Mateusz Błasiak | 52 | 162 | 513 | 221 | 1,36 | 36 | 0,22 | 30,80% |
| 228 | ![]() | Adam Woźnica | 47 | 175 | 405 | 220 | 1,26 | 17 | 0,10 | 41,98% |
| 229 | ![]() | Wojciech Włodarczyk | 30 | 93 | 477 | 216 | 2,32 | 37 | 0,40 | 32,08% |
| 230 | ![]() | Juan Gabriel Barrera | 27 | 83 | 495 | 215 | 2,59 | 52 | 0,63 | 26,26% |
| 231 | ![]() | Jakub Ziobrowski | 37 | 97 | 424 | 214 | 2,21 | 40 | 0,41 | 28,77% |
