| Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | As | Asy na set | Błędy | Błędy na set | Eff% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Krzysztof Gibek | 211 | 724 | 2293 | 301 | 0,42 | 529 | 0,73 | -5,80% |
| 2 | ![]() | Artur Pasiński | 217 | 767 | 2774 | 277 | 0,36 | 749 | 0,98 | -13,30% |
| 3 | ![]() | Paweł Rusin | 152 | 539 | 2069 | 206 | 0,38 | 525 | 0,97 | -10,15% |
| 4 | ![]() | Kamil Dębski | 180 | 622 | 2078 | 203 | 0,33 | 470 | 0,76 | -9,14% |
| 5 | ![]() | Mateusz Linda | 251 | 892 | 2819 | 196 | 0,22 | 528 | 0,59 | -6,85% |
| 6 | ![]() | Maciej Krysiak | 150 | 546 | 1985 | 195 | 0,36 | 499 | 0,91 | -10,58% |
| 7 | ![]() | Wiktor Musiał | 162 | 532 | 1894 | 184 | 0,35 | 521 | 0,98 | -12,57% |
| 8 | ![]() | Patryk Szwaradzki | 98 | 355 | 1333 | 182 | 0,51 | 258 | 0,73 | 0,08% |
| 9 | ![]() | Janusz Górski | 162 | 562 | 1833 | 181 | 0,32 | 407 | 0,72 | -8,29% |
| 10 | ![]() | Łukasz Łapszyński | 132 | 465 | 1674 | 179 | 0,38 | 435 | 0,94 | -9,92% |
| 11 | ![]() | Szymon Romać | 131 | 473 | 1649 | 175 | 0,37 | 378 | 0,80 | -5,94% |
| 12 | ![]() | Kamil Kosiba | 163 | 582 | 1985 | 173 | 0,30 | 350 | 0,60 | -3,88% |
| 13 | ![]() | Jędrzej Goss | 130 | 449 | 1618 | 171 | 0,38 | 225 | 0,50 | 1,98% |
| 14 | ![]() | Mateusz Frąc | 155 | 490 | 1418 | 169 | 0,34 | 360 | 0,73 | -8,67% |
| 15 | ![]() | Karol Rawiak | 191 | 707 | 2417 | 160 | 0,23 | 433 | 0,61 | -7,03% |
| 16 | ![]() | Mariusz Marcyniak | 106 | 384 | 1648 | 151 | 0,39 | 318 | 0,83 | -5,89% |
| 17 | ![]() | Mateusz Rećko | 159 | 582 | 1952 | 147 | 0,25 | 362 | 0,62 | -7,07% |
| 18 | ![]() | Oleg Krikun | 119 | 433 | 1599 | 144 | 0,33 | 290 | 0,67 | -4,88% |
| 19 | ![]() | Dawid Sokołowski | 164 | 571 | 2024 | 143 | 0,25 | 295 | 0,52 | -3,41% |
| 19 | ![]() | Mateusz Piotrowski | 185 | 646 | 2052 | 143 | 0,22 | 509 | 0,79 | -13,74% |
| 21 | ![]() | Krzysztof Rykała | 165 | 505 | 1384 | 140 | 0,28 | 391 | 0,77 | -13,87% |
| 22 | ![]() | Mateusz Zawalski | 184 | 647 | 2037 | 131 | 0,20 | 394 | 0,61 | -8,89% |
| 22 | ![]() | Filip Frankowski | 134 | 487 | 1870 | 131 | 0,27 | 418 | 0,86 | -11,07% |
| 24 | ![]() | Kamil Maruszczyk | 108 | 401 | 1376 | 130 | 0,32 | 293 | 0,73 | -7,85% |
| 25 | ![]() | Damian Kogut | 128 | 481 | 1666 | 125 | 0,26 | 280 | 0,58 | -3,48% |
| 26 | ![]() | Mateusz Łysikowski | 125 | 399 | 1236 | 122 | 0,31 | 349 | 0,87 | -13,51% |
| 26 | ![]() | Sławomir Stolc | 162 | 566 | 1804 | 122 | 0,22 | 382 | 0,67 | -9,81% |
| 28 | ![]() | Paweł Gryc | 164 | 513 | 1352 | 118 | 0,23 | 298 | 0,58 | -9,02% |
| 29 | ![]() | Adrian Kopij | 134 | 482 | 1634 | 116 | 0,24 | 384 | 0,80 | -11,87% |
| 30 | ![]() | Brandon Koppers | 107 | 378 | 1286 | 115 | 0,30 | 317 | 0,84 | -11,43% |
| 31 | ![]() | Grzegorz Pająk | 107 | 375 | 1436 | 114 | 0,30 | 260 | 0,69 | -4,94% |
| 32 | ![]() | Damian Wierzbicki | 199 | 725 | 2238 | 113 | 0,16 | 496 | 0,68 | -13,90% |
| 32 | ![]() | Bartosz Pietruczuk | 160 | 525 | 1700 | 113 | 0,22 | 368 | 0,70 | -10,71% |
| 32 | ![]() | Jan Galabov | 70 | 258 | 996 | 113 | 0,44 | 205 | 0,79 | -3,61% |
| 35 | ![]() | Jakub Rohnka | 128 | 426 | 1363 | 112 | 0,26 | 291 | 0,68 | -8,44% |
| 36 | ![]() | Tomasz Pizuński | 159 | 550 | 1742 | 108 | 0,20 | 314 | 0,57 | -8,15% |
| 36 | ![]() | Paweł Cieślik | 127 | 362 | 915 | 108 | 0,30 | 282 | 0,78 | -12,68% |
| 36 | ![]() | Kacper Bobrowski | 115 | 395 | 1103 | 108 | 0,27 | 281 | 0,71 | -11,70% |
| 39 | ![]() | Szymon Bereza | 211 | 749 | 2544 | 106 | 0,14 | 302 | 0,40 | -4,40% |
| 40 | ![]() | Łukasz Lubaczewski | 182 | 571 | 1796 | 104 | 0,18 | 342 | 0,60 | -9,97% |
| 41 | ![]() | Bartłomiej Wójcik | 108 | 387 | 1380 | 103 | 0,27 | 251 | 0,65 | -5,94% |
| 41 | ![]() | Mateusz Siwicki | 159 | 602 | 2039 | 103 | 0,17 | 445 | 0,74 | -11,82% |
| 41 | ![]() | Bartłomiej Neroj | 148 | 538 | 1921 | 103 | 0,19 | 284 | 0,53 | -4,22% |
| 41 | ![]() | Mateusz Jóźwik | 96 | 345 | 1078 | 103 | 0,30 | 232 | 0,67 | -6,22% |
| 45 | ![]() | Bartłomiej Janus | 178 | 614 | 2075 | 102 | 0,17 | 191 | 0,31 | -0,63% |
| 46 | ![]() | Grzegorz Jacznik | 100 | 322 | 1070 | 100 | 0,31 | 242 | 0,75 | -7,01% |
| 47 | ![]() | Bartłomiej Zawalski | 163 | 568 | 1761 | 99 | 0,17 | 332 | 0,58 | -9,20% |
| 48 | ![]() | Kajetan Tokajuk | 179 | 594 | 1689 | 96 | 0,16 | 284 | 0,48 | -7,87% |
| 49 | ![]() | Michał Kozłowski | 147 | 500 | 1534 | 94 | 0,19 | 296 | 0,59 | -9,58% |
| 50 | ![]() | Wojciech Szwed | 128 | 410 | 1124 | 92 | 0,22 | 297 | 0,72 | -13,26% |
| 51 | ![]() | Tomasz Polczyk | 163 | 516 | 1501 | 91 | 0,18 | 345 | 0,67 | -13,59% |
| 51 | ![]() | Mariusz Magnuszewski | 156 | 566 | 2006 | 91 | 0,16 | 172 | 0,30 | 0,05% |
| 53 | ![]() | Kacper Wnuk | 173 | 506 | 1318 | 90 | 0,18 | 356 | 0,70 | -15,55% |
| 53 | ![]() | Jan Siemiątkowski | 163 | 486 | 1102 | 90 | 0,19 | 246 | 0,51 | -8,35% |
| 53 | ![]() | Maciej Ptaszyński | 125 | 378 | 1241 | 90 | 0,24 | 230 | 0,61 | -6,77% |
| 56 | ![]() | Jarosław Macionczyk | 161 | 578 | 2089 | 89 | 0,15 | 220 | 0,38 | -2,87% |
| 57 | ![]() | Patryk Łaba | 84 | 305 | 1163 | 88 | 0,29 | 209 | 0,69 | -5,33% |
| 58 | ![]() | Łukasz Swodczyk | 172 | 622 | 2291 | 87 | 0,14 | 273 | 0,44 | -4,63% |
| 58 | ![]() | Patryk Strzeżek | 123 | 416 | 1249 | 87 | 0,21 | 268 | 0,64 | -11,45% |
| 58 | ![]() | Radosław Sterna | 131 | 444 | 1354 | 87 | 0,20 | 284 | 0,64 | -10,19% |
| 58 | ![]() | Markus Kosian | 169 | 516 | 1582 | 87 | 0,17 | 242 | 0,47 | -6,13% |
| 62 | ![]() | Daniel Gąsior | 54 | 194 | 703 | 86 | 0,44 | 119 | 0,61 | 0,28% |
| 63 | ![]() | Michał Superlak | 65 | 238 | 857 | 85 | 0,36 | 226 | 0,95 | -10,74% |
| 63 | ![]() | Tomasz Piotrowski | 138 | 443 | 1376 | 85 | 0,19 | 304 | 0,69 | -12,21% |
| 65 | ![]() | Patryk Szczurek | 86 | 317 | 1438 | 84 | 0,26 | 135 | 0,43 | 2,16% |
| 65 | ![]() | Konrad Stajer | 89 | 332 | 1139 | 84 | 0,25 | 186 | 0,56 | -5,00% |
| 65 | ![]() | Tytus Nowik | 139 | 433 | 1234 | 84 | 0,19 | 292 | 0,67 | -13,21% |
| 68 | ![]() | Michał Wójcik | 103 | 331 | 1054 | 83 | 0,25 | 288 | 0,87 | -14,42% |
| 68 | ![]() | Tomasz Kryński | 158 | 524 | 1672 | 83 | 0,16 | 272 | 0,52 | -6,58% |
| 70 | ![]() | Grzegorz Turek | 153 | 479 | 1298 | 80 | 0,17 | 218 | 0,46 | -6,55% |
| 71 | ![]() | Karol Borkowski | 88 | 308 | 1041 | 77 | 0,25 | 134 | 0,44 | -0,77% |
| 72 | ![]() | Damian Radziwon | 100 | 347 | 1187 | 76 | 0,22 | 143 | 0,41 | -2,02% |
| 73 | ![]() | Arkadiusz Żakieta | 62 | 243 | 775 | 74 | 0,30 | 183 | 0,75 | -9,81% |
| 74 | ![]() | Łukasz Usowicz | 144 | 506 | 1678 | 73 | 0,14 | 256 | 0,51 | -6,79% |
| 74 | ![]() | Krzysztof Pigłowski | 159 | 535 | 1708 | 73 | 0,14 | 284 | 0,53 | -8,90% |
| 74 | ![]() | Marcel Hendzelewski | 160 | 522 | 1575 | 73 | 0,14 | 147 | 0,28 | -0,89% |
| 74 | ![]() | Jakub Abramowicz | 110 | 377 | 1184 | 73 | 0,19 | 250 | 0,66 | -10,98% |
| 78 | ![]() | Wojciech Siek | 192 | 605 | 1908 | 72 | 0,12 | 188 | 0,31 | -3,62% |
| 79 | ![]() | Przemysław Kupka | 121 | 422 | 1200 | 71 | 0,17 | 311 | 0,74 | -16,33% |
| 79 | ![]() | Adrian Hunek | 115 | 404 | 1273 | 71 | 0,18 | 238 | 0,59 | -9,51% |
| 79 | ![]() | Dawid Bułkowski | 107 | 354 | 1079 | 71 | 0,20 | 217 | 0,61 | -8,53% |
| 82 | ![]() | Maciej Naliwajko | 124 | 406 | 1067 | 70 | 0,17 | 269 | 0,66 | -14,25% |
| 83 | ![]() | Łukasz Sternik | 143 | 413 | 1047 | 68 | 0,16 | 261 | 0,63 | -14,80% |
| 83 | ![]() | Bartłomiej Potrykus | 92 | 324 | 1093 | 68 | 0,21 | 191 | 0,59 | -6,86% |
| 83 | ![]() | Łukasz Kalinowski | 113 | 358 | 1216 | 68 | 0,19 | 222 | 0,62 | -8,31% |
| 83 | ![]() | Tomasz Kalembka | 67 | 255 | 960 | 68 | 0,27 | 192 | 0,75 | -7,40% |
| 87 | ![]() | Arkadiusz Olczyk | 185 | 660 | 2046 | 67 | 0,10 | 199 | 0,30 | -3,32% |
| 87 | ![]() | Fabian Leitermeier | 103 | 309 | 874 | 67 | 0,22 | 230 | 0,74 | -16,59% |
| 87 | ![]() | Ernest Kaciczak | 142 | 414 | 1072 | 67 | 0,16 | 276 | 0,67 | -16,42% |
| 87 | ![]() | Krzysztof Antosik | 125 | 431 | 1618 | 67 | 0,16 | 93 | 0,22 | 1,61% |
| 91 | ![]() | Kristaps Smits | 61 | 246 | 947 | 66 | 0,27 | 190 | 0,77 | -7,71% |
| 91 | ![]() | Michał Grabek | 52 | 172 | 600 | 66 | 0,38 | 119 | 0,69 | -1,83% |
| 93 | ![]() | Piotr Śliwka | 135 | 464 | 1455 | 65 | 0,14 | 305 | 0,66 | -13,06% |
| 94 | ![]() | Rafał Sobański | 62 | 185 | 608 | 64 | 0,35 | 112 | 0,61 | -3,45% |
| 94 | ![]() | Mateusz Pietras | 161 | 533 | 1730 | 64 | 0,12 | 166 | 0,31 | -3,76% |
| 96 | ![]() | Kamil Gutkowski | 166 | 523 | 1663 | 63 | 0,12 | 235 | 0,45 | -5,29% |
| 97 | ![]() | Igor Rybak | 110 | 358 | 966 | 62 | 0,17 | 265 | 0,74 | -17,18% |
| 97 | ![]() | Łukasz Owczarz | 114 | 365 | 987 | 62 | 0,17 | 185 | 0,51 | -8,00% |
| 97 | ![]() | Antoni Kwasigroch | 83 | 231 | 712 | 62 | 0,27 | 170 | 0,74 | -11,24% |
| 100 | ![]() | Łukasz Walawender | 140 | 385 | 954 | 61 | 0,16 | 166 | 0,43 | -6,92% |
| 100 | ![]() | Łukasz Kaczorowski | 47 | 150 | 506 | 61 | 0,41 | 107 | 0,71 | -1,19% |
| 100 | ![]() | Jakub Czyżowski | 115 | 378 | 1208 | 61 | 0,16 | 192 | 0,51 | -6,21% |
| 103 | ![]() | Artur Sługocki | 141 | 375 | 932 | 60 | 0,16 | 173 | 0,46 | -7,51% |
| 103 | ![]() | Seweryn Lipiński | 60 | 231 | 819 | 60 | 0,26 | 180 | 0,78 | -11,11% |
| 103 | ![]() | Adrian Kacperkiewicz | 131 | 357 | 931 | 60 | 0,17 | 235 | 0,66 | -15,25% |
| 103 | ![]() | Kamil Długosz | 103 | 303 | 887 | 60 | 0,20 | 167 | 0,55 | -8,46% |
| 103 | ![]() | Mateusz Borkowski | 83 | 241 | 519 | 60 | 0,25 | 131 | 0,54 | -8,29% |
| 108 | Przemysław Toma | 193 | 670 | 2223 | 59 | 0,09 | 160 | 0,24 | -1,21% | |
| 108 | ![]() | Marcel Bakaj | 88 | 336 | 1012 | 59 | 0,18 | 193 | 0,57 | -9,98% |
| 110 | ![]() | Kamil Skrzypkowski | 36 | 130 | 480 | 58 | 0,45 | 98 | 0,75 | -2,29% |
| 110 | ![]() | Michał Makowski | 107 | 268 | 814 | 58 | 0,22 | 157 | 0,59 | -6,63% |
| 110 | ![]() | Sebastian Lisicki | 81 | 253 | 814 | 58 | 0,23 | 221 | 0,87 | -15,85% |
| 110 | ![]() | Piotr Lipiński | 171 | 606 | 2310 | 58 | 0,10 | 98 | 0,16 | 1,30% |
| 114 | ![]() | Michał Szczechowicz | 178 | 585 | 1794 | 57 | 0,10 | 191 | 0,33 | -4,29% |
| 115 | ![]() | Jake Hanes | 29 | 106 | 315 | 56 | 0,53 | 84 | 0,79 | -2,54% |
| 116 | ![]() | Rafał Prokopczuk | 149 | 503 | 1493 | 54 | 0,11 | 152 | 0,30 | -4,35% |
| 116 | ![]() | Filip Grygiel | 39 | 137 | 504 | 54 | 0,39 | 127 | 0,93 | -10,12% |
| 118 | ![]() | Jakub Turski | 87 | 313 | 1124 | 53 | 0,17 | 138 | 0,44 | -4,63% |
| 118 | ![]() | Jakub Grzegolec | 104 | 311 | 921 | 53 | 0,17 | 194 | 0,62 | -10,53% |
| 118 | ![]() | Bartosz Bućko | 89 | 287 | 911 | 53 | 0,18 | 195 | 0,68 | -12,29% |
| 121 | ![]() | Mikołaj Sawicki | 46 | 132 | 392 | 52 | 0,39 | 124 | 0,94 | -14,29% |
| 121 | ![]() | Rafał Obermeler | 123 | 398 | 1269 | 52 | 0,13 | 231 | 0,58 | -9,93% |
| 121 | ![]() | Wiktor Nowak | 90 | 279 | 771 | 52 | 0,19 | 178 | 0,64 | -12,58% |
| 124 | ![]() | Adam Lorenc | 93 | 300 | 726 | 51 | 0,17 | 158 | 0,53 | -9,92% |
| 124 | ![]() | Bartosz Kowalczyk | 138 | 449 | 937 | 51 | 0,11 | 274 | 0,61 | -20,81% |
| 124 | ![]() | Michał Gawrzydek | 120 | 347 | 879 | 51 | 0,15 | 185 | 0,53 | -10,35% |
| 127 | ![]() | Konrad Mucha | 219 | 633 | 1662 | 49 | 0,08 | 166 | 0,26 | -4,69% |
| 127 | ![]() | Mateusz Kańczok | 77 | 241 | 644 | 49 | 0,20 | 186 | 0,77 | -18,01% |
| 129 | ![]() | Mariusz Połyński | 77 | 265 | 815 | 48 | 0,18 | 170 | 0,64 | -11,17% |
| 129 | ![]() | Sebastian Matula | 145 | 360 | 741 | 48 | 0,13 | 206 | 0,57 | -18,35% |
| 131 | ![]() | Jakub Strulak | 57 | 216 | 811 | 47 | 0,22 | 123 | 0,57 | -4,93% |
| 131 | ![]() | Radosław Nowak | 63 | 243 | 863 | 47 | 0,19 | 110 | 0,45 | -3,13% |
| 131 | ![]() | Adam Miniak | 181 | 576 | 1511 | 47 | 0,08 | 219 | 0,38 | -8,60% |
| 131 | ![]() | Bartosz Gomułka | 58 | 184 | 517 | 47 | 0,26 | 148 | 0,80 | -13,73% |
| 135 | ![]() | Radosław Puczkowski | 83 | 223 | 526 | 46 | 0,21 | 182 | 0,82 | -21,67% |
| 135 | ![]() | Błażej Podleśny | 38 | 138 | 615 | 46 | 0,33 | 116 | 0,84 | -6,50% |
| 135 | ![]() | Piotr Fenoszyn | 130 | 377 | 670 | 46 | 0,12 | 162 | 0,43 | -12,84% |
| 138 | ![]() | Marcin Krawiecki | 135 | 445 | 1273 | 45 | 0,10 | 169 | 0,38 | -6,52% |
| 139 | ![]() | Krzysztof Zapłacki | 77 | 236 | 780 | 44 | 0,19 | 150 | 0,64 | -10,26% |
| 139 | ![]() | Maciej Zajder | 46 | 163 | 557 | 44 | 0,27 | 82 | 0,50 | 0,72% |
| 139 | ![]() | Cezary Sapiński | 33 | 112 | 403 | 44 | 0,39 | 74 | 0,66 | -2,73% |
| 139 | ![]() | Gonzalo Quiroga | 39 | 136 | 514 | 44 | 0,32 | 96 | 0,71 | -6,81% |
| 139 | ![]() | Damian Czetowicz | 103 | 264 | 564 | 44 | 0,17 | 214 | 0,81 | -27,84% |
| 139 | ![]() | Michał Błoński | 84 | 275 | 910 | 44 | 0,16 | 195 | 0,71 | -10,88% |
| 145 | ![]() | Jakub Lewandowski | 99 | 335 | 1022 | 43 | 0,13 | 168 | 0,50 | -9,00% |
| 145 | ![]() | Adrian Gwardiak | 75 | 266 | 806 | 43 | 0,16 | 169 | 0,64 | -12,28% |
| 145 | ![]() | Tim Grozer | 34 | 124 | 438 | 43 | 0,35 | 124 | 1,00 | -14,16% |
| 148 | ![]() | Bartosz Zrajkowski | 90 | 306 | 962 | 42 | 0,14 | 66 | 0,22 | 1,35% |
| 148 | ![]() | Dawid Suski | 80 | 246 | 736 | 42 | 0,17 | 173 | 0,70 | -13,45% |
| 148 | ![]() | Adam Smolarczyk | 43 | 155 | 487 | 42 | 0,27 | 75 | 0,48 | 0,62% |
| 148 | ![]() | Rafał Putkowski | 104 | 316 | 925 | 42 | 0,13 | 174 | 0,55 | -9,62% |
| 148 | ![]() | Marcin Ociepski | 131 | 401 | 1398 | 42 | 0,10 | 45 | 0,11 | 2,43% |
| 148 | ![]() | Michal Masny | 75 | 279 | 946 | 42 | 0,15 | 68 | 0,24 | 0,74% |
| 148 | ![]() | Tomasz Kowalski | 100 | 380 | 1149 | 42 | 0,11 | 106 | 0,28 | -2,00% |
| 155 | ![]() | Grzegorz Wójtowicz | 64 | 229 | 814 | 41 | 0,18 | 153 | 0,67 | -10,44% |
| 155 | ![]() | Artur Ratajczak | 84 | 283 | 1012 | 41 | 0,14 | 104 | 0,37 | -2,87% |
| 155 | ![]() | Damian Dobosz | 126 | 392 | 1160 | 41 | 0,10 | 175 | 0,45 | -7,67% |
| 155 | ![]() | Robert Brzóstowicz | 114 | 353 | 954 | 41 | 0,12 | 170 | 0,48 | -9,43% |
| 159 | ![]() | Oskar Wojtaszkiewicz | 161 | 409 | 810 | 40 | 0,10 | 78 | 0,19 | -1,98% |
| 159 | ![]() | Daniel Grzymała | 68 | 168 | 382 | 40 | 0,24 | 153 | 0,91 | -26,18% |
| 161 | ![]() | Mariusz Schamlewski | 114 | 416 | 1478 | 39 | 0,09 | 119 | 0,29 | -3,25% |
| 162 | ![]() | Wiktor Mielczarek | 75 | 200 | 550 | 38 | 0,19 | 141 | 0,71 | -15,27% |
| 162 | ![]() | Mateusz Laskowski | 75 | 214 | 517 | 38 | 0,18 | 117 | 0,55 | -11,99% |
| 164 | ![]() | Paweł Żeliński | 105 | 251 | 663 | 36 | 0,14 | 130 | 0,52 | -9,80% |
| 164 | ![]() | Łukasz Szarek | 79 | 246 | 654 | 36 | 0,15 | 173 | 0,70 | -16,36% |
| 164 | ![]() | Krzysztof Gulak | 42 | 142 | 488 | 36 | 0,25 | 109 | 0,77 | -11,27% |
| 164 | ![]() | Kamil Drzazga | 100 | 330 | 1028 | 36 | 0,11 | 82 | 0,25 | 0,10% |
| 168 | ![]() | Maciej Wóz | 78 | 239 | 724 | 35 | 0,15 | 133 | 0,56 | -10,50% |
| 168 | ![]() | Jan Tomczak | 135 | 368 | 794 | 35 | 0,10 | 109 | 0,30 | -6,68% |
| 168 | ![]() | Lukas Tichacek | 31 | 113 | 421 | 35 | 0,31 | 56 | 0,50 | -1,90% |
| 168 | ![]() | Bartosz Schmidt | 101 | 350 | 1012 | 35 | 0,10 | 162 | 0,46 | -10,57% |
| 168 | ![]() | Kamil Durski | 106 | 311 | 784 | 35 | 0,11 | 122 | 0,39 | -7,40% |
| 168 | ![]() | Bartosz Cedzyński | 101 | 340 | 870 | 35 | 0,10 | 204 | 0,60 | -16,67% |
| 168 | ![]() | Jakub Buczek | 84 | 249 | 701 | 35 | 0,14 | 153 | 0,61 | -12,13% |
| 175 | ![]() | Mikołaj Słotarski | 87 | 260 | 764 | 34 | 0,13 | 144 | 0,55 | -10,60% |
| 175 | ![]() | Paweł Stabrawa | 35 | 116 | 356 | 34 | 0,29 | 100 | 0,86 | -13,20% |
| 175 | ![]() | Emil Narkowicz | 94 | 280 | 956 | 34 | 0,12 | 102 | 0,36 | -4,71% |
| 175 | ![]() | Dawid Gruszczyński | 75 | 249 | 726 | 34 | 0,14 | 121 | 0,49 | -8,26% |
| 175 | ![]() | Jan Fornal | 34 | 114 | 392 | 34 | 0,30 | 102 | 0,89 | -11,73% |
| 180 | ![]() | Luis Paolinetti | 33 | 117 | 408 | 33 | 0,28 | 125 | 1,07 | -18,38% |
| 180 | ![]() | Oskar Laskowski | 79 | 276 | 984 | 33 | 0,12 | 79 | 0,29 | -0,30% |
| 180 | ![]() | Bartłomiej Kluth | 54 | 204 | 649 | 33 | 0,16 | 170 | 0,83 | -17,87% |
| 180 | ![]() | Jędrzej Kaźmierczak | 127 | 400 | 1224 | 33 | 0,08 | 69 | 0,17 | -0,41% |
| 180 | ![]() | Piotr Janusz | 156 | 412 | 1005 | 33 | 0,08 | 138 | 0,33 | -8,46% |
| 180 | ![]() | Kacper Gonciarz | 176 | 550 | 1465 | 33 | 0,06 | 41 | 0,07 | 1,71% |
| 180 | ![]() | Patryk Cichosz-Dzyga | 130 | 425 | 1256 | 33 | 0,08 | 136 | 0,32 | -5,81% |
| 187 | ![]() | Michał Witkoś | 82 | 286 | 839 | 32 | 0,11 | 99 | 0,35 | -3,81% |
| 187 | ![]() | Jakub Urbanowicz | 34 | 114 | 391 | 32 | 0,28 | 98 | 0,86 | -11,25% |
| 187 | ![]() | Adam Surgut | 56 | 179 | 640 | 32 | 0,18 | 136 | 0,76 | -12,34% |
| 187 | ![]() | Wiktor Rajsner | 95 | 280 | 765 | 32 | 0,11 | 102 | 0,36 | -5,62% |
| 187 | ![]() | Jan Król | 32 | 119 | 442 | 32 | 0,27 | 81 | 0,68 | -8,37% |
| 187 | ![]() | Jakub Kiedos | 51 | 170 | 523 | 32 | 0,19 | 145 | 0,85 | -16,44% |
| 187 | ![]() | Konrad Jankowski | 65 | 232 | 764 | 32 | 0,14 | 76 | 0,33 | -2,09% |
| 194 | ![]() | Bartosz Stępień | 87 | 270 | 711 | 31 | 0,11 | 116 | 0,43 | -7,03% |
| 194 | ![]() | Kacper Popik | 81 | 235 | 541 | 31 | 0,13 | 116 | 0,49 | -13,31% |
| 194 | ![]() | Jakub Macyra | 73 | 239 | 737 | 31 | 0,13 | 99 | 0,41 | -4,34% |
| 194 | ![]() | Maciej Kordysz | 56 | 200 | 723 | 31 | 0,16 | 121 | 0,61 | -8,02% |
| 194 | ![]() | Janusz Gałązka | 40 | 146 | 382 | 31 | 0,21 | 123 | 0,84 | -20,16% |
| 199 | ![]() | Jakob Thelle | 39 | 137 | 507 | 30 | 0,22 | 67 | 0,49 | -1,38% |
| 199 | ![]() | Rafał Pawlak | 49 | 137 | 348 | 30 | 0,22 | 74 | 0,54 | -7,18% |
| 199 | ![]() | Igor Oziabło | 85 | 306 | 960 | 30 | 0,10 | 168 | 0,55 | -11,15% |
| 199 | ![]() | Dawid Dulski | 51 | 182 | 426 | 30 | 0,16 | 76 | 0,42 | -5,87% |
| 199 | ![]() | Krzysztof Bieńkowski | 80 | 251 | 694 | 30 | 0,12 | 61 | 0,24 | -1,59% |
| 204 | ![]() | Jakub Zimoląg | 60 | 171 | 473 | 29 | 0,17 | 97 | 0,57 | -10,15% |
| 204 | ![]() | Błażej Szymeczko | 70 | 235 | 677 | 29 | 0,12 | 91 | 0,39 | -6,79% |
| 204 | ![]() | Maciej Polański | 121 | 422 | 1184 | 29 | 0,07 | 159 | 0,38 | -8,02% |
| 204 | ![]() | Kajetan Kulik | 127 | 364 | 757 | 29 | 0,08 | 132 | 0,36 | -9,51% |
| 204 | ![]() | Dominik Czerny | 55 | 156 | 470 | 29 | 0,19 | 75 | 0,48 | -6,38% |
| 204 | ![]() | Artur Brzostowicz | 48 | 145 | 381 | 29 | 0,20 | 59 | 0,41 | -2,36% |
| 210 | ![]() | Patryk Szymański | 84 | 226 | 735 | 28 | 0,12 | 64 | 0,28 | -0,82% |
| 210 | ![]() | Bartosz Michalak | 165 | 542 | 1492 | 28 | 0,05 | 225 | 0,42 | -10,86% |
| 212 | ![]() | Mikołaj Miszczuk | 72 | 230 | 687 | 27 | 0,12 | 91 | 0,40 | -6,26% |
| 212 | ![]() | Bartosz Firszt | 27 | 88 | 264 | 27 | 0,31 | 70 | 0,80 | -9,85% |
| 212 | ![]() | Piotr Adamski | 51 | 182 | 601 | 27 | 0,15 | 82 | 0,45 | -5,66% |
| 215 | ![]() | Kamil Urbańczyk | 111 | 345 | 1088 | 26 | 0,08 | 107 | 0,31 | -4,23% |
| 215 | ![]() | Oskar Trawka | 62 | 208 | 692 | 26 | 0,13 | 152 | 0,73 | -13,01% |
| 215 | ![]() | Łukasz Rymarski | 87 | 241 | 623 | 26 | 0,11 | 132 | 0,55 | -14,61% |
| 215 | ![]() | Michał Godlewski | 97 | 284 | 628 | 26 | 0,09 | 140 | 0,49 | -16,24% |
| 215 | ![]() | Szczepan Czerwiński | 28 | 79 | 226 | 26 | 0,33 | 59 | 0,75 | -11,06% |
| 220 | ![]() | Renee Teppan | 36 | 109 | 312 | 25 | 0,23 | 90 | 0,83 | -17,95% |
| 220 | ![]() | Piotr Szlęzak | 58 | 144 | 290 | 25 | 0,17 | 93 | 0,65 | -19,66% |
| 220 | ![]() | Adrian Markiewicz | 82 | 272 | 846 | 25 | 0,09 | 71 | 0,26 | -2,96% |
| 220 | ![]() | Jan Lesiuk | 67 | 205 | 571 | 25 | 0,12 | 133 | 0,65 | -14,36% |
| 220 | ![]() | Kajetan Kubicki | 29 | 102 | 301 | 25 | 0,25 | 79 | 0,77 | -11,30% |
| 220 | ![]() | Michał Kowal | 51 | 168 | 463 | 25 | 0,15 | 116 | 0,69 | -16,41% |
| 220 | ![]() | Bartosz Janeczek | 40 | 140 | 457 | 25 | 0,18 | 101 | 0,72 | -11,60% |
| 227 | ![]() | Tomasz Narowski | 84 | 303 | 936 | 24 | 0,08 | 58 | 0,19 | -0,32% |
| 227 | ![]() | Mateusz Kufka | 49 | 167 | 495 | 24 | 0,14 | 82 | 0,49 | -8,28% |
| 227 | ![]() | Wojciech Kaźmierczak | 125 | 356 | 985 | 24 | 0,07 | 118 | 0,33 | -6,60% |
| 227 | ![]() | Evgenii Karpińskii | 27 | 88 | 269 | 24 | 0,27 | 99 | 1,13 | -23,79% |
| 227 | ![]() | Tomasz Błądziński | 51 | 123 | 256 | 24 | 0,20 | 70 | 0,57 | -15,23% |
| 232 | ![]() | Mikołaj Szewczyk | 57 | 193 | 574 | 23 | 0,12 | 85 | 0,44 | -7,14% |
