| Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | As | Asy na set | Błędy | Błędy na set | Eff% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Krzysztof Gibek | 202 | 710 | 2271 | 299 | 0,42 | 523 | 0,74 | -5,68% |
| 2 | ![]() | Artur Pasiński | 205 | 726 | 2623 | 266 | 0,37 | 712 | 0,98 | -13,23% |
| 3 | ![]() | Paweł Rusin | 152 | 539 | 2069 | 206 | 0,38 | 525 | 0,97 | -10,15% |
| 4 | ![]() | Kamil Dębski | 167 | 580 | 1945 | 195 | 0,34 | 446 | 0,77 | -9,25% |
| 5 | ![]() | Maciej Krysiak | 138 | 499 | 1833 | 186 | 0,37 | 456 | 0,91 | -9,82% |
| 6 | ![]() | Mateusz Linda | 239 | 845 | 2671 | 184 | 0,22 | 500 | 0,59 | -6,85% |
| 7 | ![]() | Wiktor Musiał | 157 | 514 | 1838 | 181 | 0,35 | 498 | 0,97 | -11,97% |
| 7 | ![]() | Janusz Górski | 162 | 562 | 1833 | 181 | 0,32 | 407 | 0,72 | -8,29% |
| 9 | ![]() | Łukasz Łapszyński | 132 | 465 | 1674 | 179 | 0,38 | 435 | 0,94 | -9,92% |
| 10 | ![]() | Jędrzej Goss | 130 | 449 | 1618 | 171 | 0,38 | 225 | 0,50 | 1,98% |
| 11 | ![]() | Patryk Szwaradzki | 92 | 334 | 1244 | 170 | 0,51 | 241 | 0,72 | -0,24% |
| 12 | ![]() | Mateusz Frąc | 155 | 490 | 1418 | 169 | 0,34 | 360 | 0,73 | -8,67% |
| 13 | ![]() | Kamil Kosiba | 158 | 562 | 1907 | 168 | 0,30 | 334 | 0,59 | -3,51% |
| 14 | ![]() | Szymon Romać | 118 | 427 | 1486 | 161 | 0,38 | 334 | 0,78 | -5,11% |
| 15 | ![]() | Karol Rawiak | 185 | 682 | 2337 | 153 | 0,22 | 421 | 0,62 | -7,19% |
| 16 | ![]() | Mariusz Marcyniak | 106 | 384 | 1648 | 151 | 0,39 | 318 | 0,83 | -5,89% |
| 17 | ![]() | Mateusz Rećko | 159 | 582 | 1952 | 147 | 0,25 | 362 | 0,62 | -7,07% |
| 18 | ![]() | Mateusz Piotrowski | 182 | 638 | 2036 | 143 | 0,22 | 504 | 0,79 | -13,65% |
| 19 | ![]() | Oleg Krikun | 115 | 416 | 1521 | 139 | 0,33 | 279 | 0,67 | -5,19% |
| 20 | ![]() | Dawid Sokołowski | 158 | 547 | 1922 | 133 | 0,24 | 283 | 0,52 | -3,75% |
| 21 | ![]() | Krzysztof Rykała | 161 | 488 | 1335 | 131 | 0,27 | 381 | 0,78 | -14,46% |
| 21 | ![]() | Filip Frankowski | 134 | 487 | 1870 | 131 | 0,27 | 418 | 0,86 | -11,07% |
| 23 | ![]() | Mateusz Zawalski | 173 | 619 | 1969 | 130 | 0,21 | 385 | 0,62 | -8,94% |
| 24 | ![]() | Damian Kogut | 128 | 481 | 1666 | 125 | 0,26 | 280 | 0,58 | -3,48% |
| 25 | ![]() | Mateusz Łysikowski | 125 | 399 | 1236 | 122 | 0,31 | 349 | 0,87 | -13,51% |
| 26 | ![]() | Sławomir Stolc | 158 | 556 | 1775 | 118 | 0,21 | 376 | 0,68 | -9,86% |
| 26 | ![]() | Paweł Gryc | 164 | 513 | 1352 | 118 | 0,23 | 298 | 0,58 | -9,02% |
| 28 | ![]() | Kamil Maruszczyk | 96 | 353 | 1239 | 116 | 0,33 | 262 | 0,74 | -7,75% |
| 29 | ![]() | Brandon Koppers | 107 | 378 | 1286 | 115 | 0,30 | 317 | 0,84 | -11,43% |
| 29 | ![]() | Adrian Kopij | 130 | 469 | 1589 | 115 | 0,25 | 368 | 0,78 | -11,26% |
| 31 | ![]() | Damian Wierzbicki | 199 | 725 | 2238 | 113 | 0,16 | 496 | 0,68 | -13,90% |
| 31 | ![]() | Jan Galabov | 70 | 258 | 996 | 113 | 0,44 | 205 | 0,79 | -3,61% |
| 33 | ![]() | Jakub Rohnka | 128 | 426 | 1363 | 112 | 0,26 | 291 | 0,68 | -8,44% |
| 34 | ![]() | Bartosz Pietruczuk | 152 | 505 | 1666 | 110 | 0,22 | 360 | 0,71 | -10,62% |
| 35 | ![]() | Tomasz Pizuński | 159 | 550 | 1742 | 108 | 0,20 | 314 | 0,57 | -8,15% |
| 35 | ![]() | Paweł Cieślik | 127 | 362 | 915 | 108 | 0,30 | 282 | 0,78 | -12,68% |
| 35 | ![]() | Kacper Bobrowski | 115 | 395 | 1103 | 108 | 0,27 | 281 | 0,71 | -11,70% |
| 38 | ![]() | Łukasz Lubaczewski | 182 | 571 | 1796 | 104 | 0,18 | 342 | 0,60 | -9,97% |
| 39 | ![]() | Mateusz Siwicki | 159 | 602 | 2039 | 103 | 0,17 | 445 | 0,74 | -11,82% |
| 39 | ![]() | Bartłomiej Neroj | 148 | 538 | 1921 | 103 | 0,19 | 284 | 0,53 | -4,22% |
| 39 | ![]() | Mateusz Jóźwik | 96 | 345 | 1078 | 103 | 0,30 | 232 | 0,67 | -6,22% |
| 42 | ![]() | Grzegorz Pająk | 95 | 331 | 1286 | 102 | 0,31 | 232 | 0,70 | -5,37% |
| 43 | ![]() | Grzegorz Jacznik | 100 | 322 | 1070 | 100 | 0,31 | 242 | 0,75 | -7,01% |
| 44 | ![]() | Bartłomiej Janus | 167 | 579 | 1985 | 98 | 0,17 | 181 | 0,31 | -0,50% |
| 45 | ![]() | Bartłomiej Zawalski | 151 | 531 | 1670 | 96 | 0,18 | 316 | 0,60 | -9,16% |
| 46 | ![]() | Wojciech Szwed | 128 | 410 | 1124 | 92 | 0,22 | 297 | 0,72 | -13,26% |
| 46 | ![]() | Szymon Bereza | 199 | 700 | 2339 | 92 | 0,13 | 274 | 0,39 | -4,49% |
| 48 | ![]() | Mariusz Magnuszewski | 156 | 566 | 2006 | 91 | 0,16 | 172 | 0,30 | 0,05% |
| 49 | ![]() | Bartłomiej Wójcik | 102 | 363 | 1278 | 90 | 0,25 | 229 | 0,63 | -6,10% |
| 49 | ![]() | Kacper Wnuk | 167 | 493 | 1297 | 90 | 0,18 | 351 | 0,71 | -15,65% |
| 49 | ![]() | Kajetan Tokajuk | 166 | 546 | 1546 | 90 | 0,16 | 264 | 0,48 | -7,83% |
| 49 | ![]() | Jan Siemiątkowski | 163 | 486 | 1102 | 90 | 0,19 | 246 | 0,51 | -8,35% |
| 53 | ![]() | Jarosław Macionczyk | 161 | 578 | 2089 | 89 | 0,15 | 220 | 0,38 | -2,87% |
| 54 | ![]() | Patryk Łaba | 84 | 305 | 1163 | 88 | 0,29 | 209 | 0,69 | -5,33% |
| 55 | ![]() | Łukasz Swodczyk | 172 | 622 | 2291 | 87 | 0,14 | 273 | 0,44 | -4,63% |
| 55 | ![]() | Patryk Strzeżek | 120 | 409 | 1230 | 87 | 0,21 | 262 | 0,64 | -11,14% |
| 55 | ![]() | Radosław Sterna | 129 | 439 | 1341 | 87 | 0,20 | 282 | 0,64 | -10,22% |
| 55 | ![]() | Markus Kosian | 166 | 513 | 1579 | 87 | 0,17 | 240 | 0,47 | -6,02% |
| 59 | ![]() | Daniel Gąsior | 54 | 194 | 703 | 86 | 0,44 | 119 | 0,61 | 0,28% |
| 60 | ![]() | Tomasz Piotrowski | 138 | 443 | 1376 | 85 | 0,19 | 304 | 0,69 | -12,21% |
| 60 | ![]() | Michał Kozłowski | 141 | 476 | 1449 | 85 | 0,18 | 277 | 0,58 | -9,66% |
| 62 | ![]() | Konrad Stajer | 89 | 332 | 1139 | 84 | 0,25 | 186 | 0,56 | -5,00% |
| 62 | ![]() | Tomasz Polczyk | 157 | 493 | 1418 | 84 | 0,17 | 325 | 0,66 | -13,68% |
| 64 | ![]() | Michał Wójcik | 99 | 316 | 1006 | 83 | 0,26 | 271 | 0,86 | -13,72% |
| 65 | ![]() | Tomasz Kryński | 153 | 510 | 1641 | 82 | 0,16 | 266 | 0,52 | -6,46% |
| 66 | ![]() | Grzegorz Turek | 153 | 479 | 1298 | 80 | 0,17 | 218 | 0,46 | -6,55% |
| 66 | ![]() | Maciej Ptaszyński | 119 | 355 | 1148 | 80 | 0,23 | 214 | 0,60 | -6,97% |
| 66 | ![]() | Tytus Nowik | 137 | 426 | 1202 | 80 | 0,19 | 285 | 0,67 | -13,48% |
| 69 | ![]() | Patryk Szczurek | 80 | 294 | 1348 | 79 | 0,27 | 125 | 0,43 | 2,08% |
| 70 | ![]() | Karol Borkowski | 88 | 308 | 1041 | 77 | 0,25 | 134 | 0,44 | -0,77% |
| 71 | ![]() | Damian Radziwon | 100 | 347 | 1187 | 76 | 0,22 | 143 | 0,41 | -2,02% |
| 72 | ![]() | Arkadiusz Żakieta | 62 | 243 | 775 | 74 | 0,30 | 183 | 0,75 | -9,81% |
| 73 | ![]() | Łukasz Usowicz | 144 | 506 | 1678 | 73 | 0,14 | 256 | 0,51 | -6,79% |
| 73 | ![]() | Jakub Abramowicz | 108 | 372 | 1172 | 73 | 0,20 | 245 | 0,66 | -10,67% |
| 75 | ![]() | Adrian Hunek | 115 | 404 | 1273 | 71 | 0,18 | 238 | 0,59 | -9,51% |
| 75 | ![]() | Dawid Bułkowski | 107 | 354 | 1079 | 71 | 0,20 | 217 | 0,61 | -8,53% |
| 77 | ![]() | Krzysztof Pigłowski | 153 | 510 | 1627 | 70 | 0,14 | 270 | 0,53 | -8,85% |
| 77 | ![]() | Maciej Naliwajko | 124 | 406 | 1067 | 70 | 0,17 | 269 | 0,66 | -14,25% |
| 77 | ![]() | Marcel Hendzelewski | 156 | 509 | 1523 | 70 | 0,14 | 145 | 0,28 | -1,18% |
| 80 | ![]() | Wojciech Siek | 180 | 567 | 1786 | 69 | 0,12 | 179 | 0,32 | -3,81% |
| 81 | ![]() | Łukasz Kalinowski | 113 | 358 | 1216 | 68 | 0,19 | 222 | 0,62 | -8,31% |
| 82 | ![]() | Łukasz Sternik | 137 | 402 | 1040 | 67 | 0,17 | 257 | 0,64 | -14,71% |
| 82 | ![]() | Arkadiusz Olczyk | 185 | 660 | 2046 | 67 | 0,10 | 199 | 0,30 | -3,32% |
| 82 | ![]() | Krzysztof Antosik | 125 | 431 | 1618 | 67 | 0,16 | 93 | 0,22 | 1,61% |
| 85 | ![]() | Michał Superlak | 52 | 191 | 668 | 66 | 0,35 | 170 | 0,89 | -10,18% |
| 85 | ![]() | Kristaps Smits | 61 | 246 | 947 | 66 | 0,27 | 190 | 0,77 | -7,71% |
| 85 | ![]() | Fabian Leitermeier | 100 | 304 | 863 | 66 | 0,22 | 224 | 0,74 | -16,22% |
| 85 | ![]() | Przemysław Kupka | 115 | 401 | 1148 | 66 | 0,16 | 293 | 0,73 | -16,20% |
| 89 | ![]() | Ernest Kaciczak | 139 | 408 | 1055 | 65 | 0,16 | 269 | 0,66 | -16,21% |
| 90 | ![]() | Rafał Sobański | 62 | 185 | 608 | 64 | 0,35 | 112 | 0,61 | -3,45% |
| 91 | ![]() | Bartłomiej Potrykus | 87 | 307 | 1038 | 63 | 0,21 | 185 | 0,60 | -7,42% |
| 91 | ![]() | Kamil Gutkowski | 166 | 523 | 1663 | 63 | 0,12 | 235 | 0,45 | -5,29% |
| 93 | ![]() | Mateusz Pietras | 156 | 515 | 1672 | 62 | 0,12 | 161 | 0,31 | -3,77% |
| 93 | ![]() | Łukasz Owczarz | 114 | 365 | 987 | 62 | 0,17 | 185 | 0,51 | -8,00% |
| 93 | ![]() | Antoni Kwasigroch | 83 | 231 | 712 | 62 | 0,27 | 170 | 0,74 | -11,24% |
| 96 | ![]() | Łukasz Walawender | 140 | 385 | 954 | 61 | 0,16 | 166 | 0,43 | -6,92% |
| 96 | ![]() | Łukasz Kaczorowski | 47 | 150 | 506 | 61 | 0,41 | 107 | 0,71 | -1,19% |
| 98 | ![]() | Piotr Śliwka | 131 | 448 | 1380 | 60 | 0,13 | 291 | 0,65 | -13,26% |
| 98 | ![]() | Artur Sługocki | 141 | 375 | 932 | 60 | 0,16 | 173 | 0,46 | -7,51% |
| 98 | ![]() | Seweryn Lipiński | 60 | 231 | 819 | 60 | 0,26 | 180 | 0,78 | -11,11% |
| 98 | ![]() | Adrian Kacperkiewicz | 128 | 353 | 928 | 60 | 0,17 | 234 | 0,66 | -15,19% |
| 98 | ![]() | Kamil Długosz | 103 | 303 | 887 | 60 | 0,20 | 167 | 0,55 | -8,46% |
| 98 | ![]() | Jakub Czyżowski | 111 | 363 | 1168 | 60 | 0,17 | 185 | 0,51 | -5,99% |
| 98 | ![]() | Mateusz Borkowski | 83 | 241 | 519 | 60 | 0,25 | 131 | 0,54 | -8,29% |
| 105 | Przemysław Toma | 193 | 670 | 2223 | 59 | 0,09 | 160 | 0,24 | -1,21% | |
| 106 | ![]() | Kamil Skrzypkowski | 36 | 130 | 480 | 58 | 0,45 | 98 | 0,75 | -2,29% |
| 106 | ![]() | Igor Rybak | 105 | 340 | 923 | 58 | 0,17 | 253 | 0,74 | -17,33% |
| 106 | ![]() | Michał Makowski | 107 | 268 | 814 | 58 | 0,22 | 157 | 0,59 | -6,63% |
| 106 | ![]() | Michał Grabek | 47 | 153 | 525 | 58 | 0,38 | 107 | 0,70 | -3,05% |
| 110 | ![]() | Michał Szczechowicz | 173 | 570 | 1743 | 57 | 0,10 | 187 | 0,33 | -4,36% |
| 110 | ![]() | Piotr Lipiński | 166 | 589 | 2259 | 57 | 0,10 | 95 | 0,16 | 1,20% |
| 112 | ![]() | Jake Hanes | 29 | 106 | 315 | 56 | 0,53 | 84 | 0,79 | -2,54% |
| 112 | ![]() | Marcel Bakaj | 82 | 313 | 940 | 56 | 0,18 | 183 | 0,58 | -10,64% |
| 114 | ![]() | Tomasz Kalembka | 55 | 206 | 771 | 55 | 0,27 | 162 | 0,79 | -8,43% |
| 115 | ![]() | Rafał Prokopczuk | 149 | 503 | 1493 | 54 | 0,11 | 152 | 0,30 | -4,35% |
| 115 | ![]() | Filip Grygiel | 39 | 137 | 504 | 54 | 0,39 | 127 | 0,93 | -10,12% |
| 117 | ![]() | Jakub Turski | 87 | 313 | 1124 | 53 | 0,17 | 138 | 0,44 | -4,63% |
| 117 | ![]() | Sebastian Lisicki | 77 | 239 | 779 | 53 | 0,22 | 211 | 0,88 | -16,05% |
| 117 | ![]() | Jakub Grzegolec | 104 | 311 | 921 | 53 | 0,17 | 194 | 0,62 | -10,53% |
| 117 | ![]() | Bartosz Bućko | 80 | 269 | 895 | 53 | 0,20 | 188 | 0,70 | -11,73% |
| 121 | ![]() | Mikołaj Sawicki | 46 | 132 | 392 | 52 | 0,39 | 124 | 0,94 | -14,29% |
| 121 | ![]() | Rafał Obermeler | 123 | 398 | 1269 | 52 | 0,13 | 231 | 0,58 | -9,93% |
| 121 | ![]() | Wiktor Nowak | 90 | 279 | 771 | 52 | 0,19 | 178 | 0,64 | -12,58% |
| 124 | ![]() | Adam Lorenc | 93 | 300 | 726 | 51 | 0,17 | 158 | 0,53 | -9,92% |
| 124 | ![]() | Bartosz Kowalczyk | 138 | 449 | 937 | 51 | 0,11 | 274 | 0,61 | -20,81% |
| 124 | ![]() | Michał Gawrzydek | 110 | 330 | 848 | 51 | 0,15 | 177 | 0,54 | -9,79% |
| 127 | ![]() | Mateusz Kańczok | 77 | 241 | 644 | 49 | 0,20 | 186 | 0,77 | -18,01% |
| 128 | ![]() | Jakub Strulak | 57 | 216 | 811 | 47 | 0,22 | 123 | 0,57 | -4,93% |
| 128 | ![]() | Radosław Nowak | 63 | 243 | 863 | 47 | 0,19 | 110 | 0,45 | -3,13% |
| 128 | ![]() | Sebastian Matula | 137 | 341 | 729 | 47 | 0,14 | 205 | 0,60 | -18,66% |
| 128 | ![]() | Bartosz Gomułka | 58 | 184 | 517 | 47 | 0,26 | 148 | 0,80 | -13,73% |
| 132 | ![]() | Radosław Puczkowski | 81 | 217 | 522 | 46 | 0,21 | 181 | 0,83 | -21,65% |
| 132 | ![]() | Konrad Mucha | 211 | 615 | 1617 | 46 | 0,07 | 162 | 0,26 | -4,82% |
| 132 | ![]() | Piotr Fenoszyn | 124 | 365 | 646 | 46 | 0,13 | 155 | 0,42 | -12,38% |
| 135 | ![]() | Adam Miniak | 177 | 558 | 1455 | 45 | 0,08 | 214 | 0,38 | -9,07% |
| 135 | ![]() | Marcin Krawiecki | 135 | 445 | 1273 | 45 | 0,10 | 169 | 0,38 | -6,52% |
| 137 | ![]() | Krzysztof Zapłacki | 77 | 236 | 780 | 44 | 0,19 | 150 | 0,64 | -10,26% |
| 137 | ![]() | Maciej Zajder | 46 | 163 | 557 | 44 | 0,27 | 82 | 0,50 | 0,72% |
| 137 | ![]() | Cezary Sapiński | 33 | 112 | 403 | 44 | 0,39 | 74 | 0,66 | -2,73% |
| 137 | ![]() | Michał Błoński | 84 | 275 | 910 | 44 | 0,16 | 195 | 0,71 | -10,88% |
| 141 | ![]() | Jakub Lewandowski | 99 | 335 | 1022 | 43 | 0,13 | 168 | 0,50 | -9,00% |
| 141 | ![]() | Tim Grozer | 34 | 124 | 438 | 43 | 0,35 | 124 | 1,00 | -14,16% |
| 143 | ![]() | Bartosz Zrajkowski | 90 | 306 | 962 | 42 | 0,14 | 66 | 0,22 | 1,35% |
| 143 | ![]() | Adam Smolarczyk | 43 | 155 | 487 | 42 | 0,27 | 75 | 0,48 | 0,62% |
| 143 | ![]() | Rafał Putkowski | 99 | 298 | 873 | 42 | 0,14 | 165 | 0,55 | -9,51% |
| 143 | ![]() | Mariusz Połyński | 71 | 242 | 742 | 42 | 0,17 | 152 | 0,63 | -11,05% |
| 143 | ![]() | Michal Masny | 75 | 279 | 946 | 42 | 0,15 | 68 | 0,24 | 0,74% |
| 143 | ![]() | Tomasz Kowalski | 100 | 380 | 1149 | 42 | 0,11 | 106 | 0,28 | -2,00% |
| 149 | ![]() | Grzegorz Wójtowicz | 64 | 229 | 814 | 41 | 0,18 | 153 | 0,67 | -10,44% |
| 149 | ![]() | Artur Ratajczak | 80 | 268 | 968 | 41 | 0,15 | 100 | 0,37 | -2,58% |
| 149 | ![]() | Marcin Ociepski | 128 | 397 | 1392 | 41 | 0,10 | 45 | 0,11 | 2,37% |
| 149 | ![]() | Damian Dobosz | 126 | 392 | 1160 | 41 | 0,10 | 175 | 0,45 | -7,67% |
| 149 | ![]() | Damian Czetowicz | 98 | 249 | 538 | 41 | 0,16 | 208 | 0,84 | -28,62% |
| 154 | ![]() | Dawid Suski | 76 | 235 | 702 | 40 | 0,17 | 163 | 0,69 | -13,68% |
| 154 | ![]() | Adrian Gwardiak | 73 | 258 | 780 | 40 | 0,16 | 166 | 0,64 | -12,82% |
| 154 | ![]() | Daniel Grzymała | 68 | 168 | 382 | 40 | 0,24 | 153 | 0,91 | -26,18% |
| 157 | ![]() | Oskar Wojtaszkiewicz | 156 | 400 | 793 | 39 | 0,10 | 78 | 0,20 | -2,14% |
| 157 | ![]() | Mariusz Schamlewski | 114 | 416 | 1478 | 39 | 0,09 | 119 | 0,29 | -3,25% |
| 159 | ![]() | Wiktor Mielczarek | 70 | 187 | 519 | 38 | 0,20 | 134 | 0,72 | -14,84% |
| 159 | ![]() | Mateusz Laskowski | 75 | 214 | 517 | 38 | 0,18 | 117 | 0,55 | -11,99% |
| 161 | ![]() | Łukasz Szarek | 75 | 239 | 641 | 36 | 0,15 | 171 | 0,72 | -16,85% |
| 161 | ![]() | Krzysztof Gulak | 42 | 142 | 488 | 36 | 0,25 | 109 | 0,77 | -11,27% |
| 161 | ![]() | Kamil Drzazga | 98 | 327 | 1025 | 36 | 0,11 | 81 | 0,25 | 0,20% |
| 164 | ![]() | Paweł Żeliński | 101 | 245 | 649 | 35 | 0,14 | 125 | 0,51 | -9,55% |
| 164 | ![]() | Maciej Wóz | 77 | 238 | 720 | 35 | 0,15 | 133 | 0,56 | -10,56% |
| 164 | ![]() | Jan Tomczak | 135 | 368 | 794 | 35 | 0,10 | 109 | 0,30 | -6,68% |
| 164 | ![]() | Lukas Tichacek | 31 | 113 | 421 | 35 | 0,31 | 56 | 0,50 | -1,90% |
| 164 | ![]() | Bartosz Schmidt | 99 | 347 | 1009 | 35 | 0,10 | 160 | 0,46 | -10,41% |
| 164 | ![]() | Kamil Durski | 106 | 311 | 784 | 35 | 0,11 | 122 | 0,39 | -7,40% |
| 164 | ![]() | Bartosz Cedzyński | 101 | 340 | 870 | 35 | 0,10 | 204 | 0,60 | -16,67% |
| 164 | ![]() | Robert Brzóstowicz | 105 | 320 | 846 | 35 | 0,11 | 145 | 0,45 | -8,75% |
| 172 | ![]() | Paweł Stabrawa | 35 | 116 | 356 | 34 | 0,29 | 100 | 0,86 | -13,20% |
| 172 | ![]() | Błażej Podleśny | 26 | 91 | 415 | 34 | 0,37 | 81 | 0,89 | -6,51% |
| 172 | ![]() | Jan Fornal | 34 | 114 | 392 | 34 | 0,30 | 102 | 0,89 | -11,73% |
| 175 | ![]() | Jędrzej Kaźmierczak | 124 | 394 | 1212 | 33 | 0,08 | 69 | 0,18 | -0,41% |
| 175 | ![]() | Piotr Janusz | 156 | 412 | 1005 | 33 | 0,08 | 138 | 0,33 | -8,46% |
| 175 | ![]() | Jakub Buczek | 80 | 232 | 644 | 33 | 0,14 | 146 | 0,63 | -12,73% |
| 178 | ![]() | Michał Witkoś | 82 | 286 | 839 | 32 | 0,11 | 99 | 0,35 | -3,81% |
| 178 | ![]() | Jakub Urbanowicz | 34 | 114 | 391 | 32 | 0,28 | 98 | 0,86 | -11,25% |
| 178 | ![]() | Mikołaj Słotarski | 83 | 244 | 730 | 32 | 0,13 | 139 | 0,57 | -10,82% |
| 178 | ![]() | Emil Narkowicz | 90 | 266 | 907 | 32 | 0,12 | 99 | 0,37 | -4,85% |
| 178 | ![]() | Oskar Laskowski | 74 | 261 | 943 | 32 | 0,12 | 74 | 0,28 | 0,00% |
| 178 | ![]() | Jan Król | 32 | 119 | 442 | 32 | 0,27 | 81 | 0,68 | -8,37% |
| 178 | ![]() | Jakub Kiedos | 51 | 170 | 523 | 32 | 0,19 | 145 | 0,85 | -16,44% |
| 185 | ![]() | Gonzalo Quiroga | 26 | 93 | 367 | 31 | 0,33 | 67 | 0,72 | -6,81% |
| 185 | ![]() | Kacper Popik | 81 | 235 | 541 | 31 | 0,13 | 116 | 0,49 | -13,31% |
| 185 | ![]() | Jakub Macyra | 73 | 239 | 737 | 31 | 0,13 | 99 | 0,41 | -4,34% |
| 185 | ![]() | Maciej Kordysz | 56 | 200 | 723 | 31 | 0,16 | 121 | 0,61 | -8,02% |
| 185 | ![]() | Dawid Gruszczyński | 69 | 227 | 658 | 31 | 0,14 | 107 | 0,47 | -8,21% |
| 185 | ![]() | Kacper Gonciarz | 172 | 533 | 1405 | 31 | 0,06 | 41 | 0,08 | 1,49% |
| 185 | ![]() | Janusz Gałązka | 40 | 146 | 382 | 31 | 0,21 | 123 | 0,84 | -20,16% |
| 185 | ![]() | Patryk Cichosz-Dzyga | 125 | 408 | 1187 | 31 | 0,08 | 126 | 0,31 | -5,56% |
| 193 | ![]() | Wiktor Rajsner | 90 | 268 | 739 | 30 | 0,11 | 99 | 0,37 | -5,95% |
| 193 | ![]() | Rafał Pawlak | 49 | 137 | 348 | 30 | 0,22 | 74 | 0,54 | -7,18% |
| 193 | ![]() | Bartłomiej Kluth | 50 | 186 | 595 | 30 | 0,16 | 154 | 0,83 | -17,82% |
| 193 | ![]() | Konrad Jankowski | 57 | 201 | 677 | 30 | 0,15 | 67 | 0,33 | -1,33% |
| 193 | ![]() | Dawid Dulski | 51 | 182 | 426 | 30 | 0,16 | 76 | 0,42 | -5,87% |
| 193 | ![]() | Krzysztof Bieńkowski | 80 | 251 | 694 | 30 | 0,12 | 61 | 0,24 | -1,59% |
| 199 | ![]() | Jakub Zimoląg | 59 | 170 | 471 | 29 | 0,17 | 97 | 0,57 | -10,19% |
| 199 | ![]() | Błażej Szymeczko | 70 | 235 | 677 | 29 | 0,12 | 91 | 0,39 | -6,79% |
| 199 | ![]() | Maciej Polański | 121 | 422 | 1184 | 29 | 0,07 | 159 | 0,38 | -8,02% |
| 199 | ![]() | Kajetan Kulik | 127 | 364 | 757 | 29 | 0,08 | 132 | 0,36 | -9,51% |
| 203 | ![]() | Bartosz Stępień | 83 | 253 | 645 | 28 | 0,11 | 108 | 0,43 | -7,13% |
| 204 | ![]() | Igor Oziabło | 81 | 289 | 903 | 27 | 0,09 | 158 | 0,55 | -11,30% |
| 204 | ![]() | Mikołaj Miszczuk | 66 | 206 | 621 | 27 | 0,13 | 83 | 0,40 | -5,64% |
| 204 | ![]() | Bartosz Michalak | 161 | 537 | 1482 | 27 | 0,05 | 222 | 0,41 | -10,80% |
| 204 | ![]() | Bartosz Firszt | 27 | 88 | 264 | 27 | 0,31 | 70 | 0,80 | -9,85% |
| 204 | ![]() | Dominik Czerny | 50 | 140 | 416 | 27 | 0,19 | 71 | 0,51 | -7,21% |
| 204 | ![]() | Piotr Adamski | 51 | 182 | 601 | 27 | 0,15 | 82 | 0,45 | -5,66% |
| 210 | ![]() | Patryk Szymański | 80 | 213 | 692 | 26 | 0,12 | 59 | 0,28 | -1,01% |
| 210 | ![]() | Łukasz Rymarski | 87 | 241 | 623 | 26 | 0,11 | 132 | 0,55 | -14,61% |
| 210 | ![]() | Michał Godlewski | 97 | 284 | 628 | 26 | 0,09 | 140 | 0,49 | -16,24% |
| 210 | ![]() | Szczepan Czerwiński | 28 | 79 | 226 | 26 | 0,33 | 59 | 0,75 | -11,06% |
| 210 | ![]() | Artur Brzostowicz | 45 | 137 | 361 | 26 | 0,19 | 57 | 0,42 | -3,05% |
| 215 | ![]() | Kamil Urbańczyk | 100 | 303 | 947 | 25 | 0,08 | 100 | 0,33 | -4,65% |
| 215 | ![]() | Renee Teppan | 36 | 109 | 312 | 25 | 0,23 | 90 | 0,83 | -17,95% |
| 215 | ![]() | Piotr Szlęzak | 58 | 144 | 290 | 25 | 0,17 | 93 | 0,65 | -19,66% |
| 215 | ![]() | Adrian Markiewicz | 82 | 272 | 846 | 25 | 0,09 | 71 | 0,26 | -2,96% |
| 215 | ![]() | Jan Lesiuk | 67 | 205 | 571 | 25 | 0,12 | 133 | 0,65 | -14,36% |
| 215 | ![]() | Kajetan Kubicki | 29 | 102 | 301 | 25 | 0,25 | 79 | 0,77 | -11,30% |
| 215 | ![]() | Bartosz Janeczek | 40 | 140 | 457 | 25 | 0,18 | 101 | 0,72 | -11,60% |
| 222 | ![]() | Tomasz Narowski | 84 | 303 | 936 | 24 | 0,08 | 58 | 0,19 | -0,32% |
| 222 | ![]() | Mateusz Kufka | 49 | 167 | 495 | 24 | 0,14 | 82 | 0,49 | -8,28% |
| 222 | ![]() | Wojciech Kaźmierczak | 125 | 356 | 985 | 24 | 0,07 | 118 | 0,33 | -6,60% |
| 222 | ![]() | Evgenii Karpińskii | 27 | 88 | 269 | 24 | 0,27 | 99 | 1,13 | -23,79% |
| 222 | ![]() | Tomasz Błądziński | 51 | 123 | 256 | 24 | 0,20 | 70 | 0,57 | -15,23% |
| 227 | ![]() | Oskar Trawka | 58 | 194 | 639 | 23 | 0,12 | 137 | 0,71 | -12,83% |
| 227 | ![]() | Mikołaj Szewczyk | 57 | 193 | 574 | 23 | 0,12 | 85 | 0,44 | -7,14% |
| 227 | ![]() | Kacper Ratajewski | 43 | 134 | 364 | 23 | 0,17 | 78 | 0,58 | -10,16% |
| 227 | ![]() | Maciej Ptaszyński | 26 | 97 | 310 | 23 | 0,24 | 63 | 0,65 | -8,39% |
| 227 | ![]() | Wiktor Kłęk | 126 | 335 | 675 | 23 | 0,07 | 119 | 0,36 | -9,78% |
| 227 | ![]() | Serhiy Kapelus | 72 | 213 | 611 | 23 | 0,11 | 36 | 0,17 | 0,49% |
