| Zawodnik | Mecze | Sety | Liczba | Punkty | Punkty na set | Błąd | Błędy na set | Eff% | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Damian Wierzbicki | 199 | 725 | 5872 | 2861 | 3,95 | 291 | 0,40 | 35,61% |
| 2 | ![]() | Mateusz Linda | 237 | 838 | 5696 | 2773 | 3,31 | 539 | 0,64 | 27,69% |
| 3 | ![]() | Mateusz Piotrowski | 181 | 635 | 4556 | 2125 | 3,35 | 489 | 0,77 | 25,09% |
| 4 | ![]() | Mateusz Rećko | 159 | 582 | 4209 | 1920 | 3,30 | 316 | 0,54 | 29,96% |
| 5 | ![]() | Wiktor Musiał | 156 | 511 | 3862 | 1910 | 3,74 | 300 | 0,59 | 30,74% |
| 6 | ![]() | Karol Rawiak | 184 | 679 | 4031 | 1788 | 2,63 | 280 | 0,41 | 29,12% |
| 7 | ![]() | Artur Pasiński | 203 | 720 | 3711 | 1636 | 2,27 | 406 | 0,56 | 23,12% |
| 8 | ![]() | Sławomir Stolc | 157 | 554 | 3491 | 1573 | 2,84 | 313 | 0,56 | 26,73% |
| 9 | ![]() | Tomasz Kryński | 152 | 508 | 3189 | 1517 | 2,99 | 307 | 0,60 | 24,87% |
| 10 | ![]() | Oleg Krikun | 114 | 411 | 3038 | 1503 | 3,66 | 272 | 0,66 | 32,46% |
| 11 | ![]() | Kamil Dębski | 166 | 576 | 3192 | 1478 | 2,57 | 284 | 0,49 | 29,29% |
| 12 | ![]() | Kamil Kosiba | 158 | 562 | 3086 | 1477 | 2,63 | 193 | 0,34 | 33,31% |
| 13 | ![]() | Jędrzej Goss | 130 | 449 | 3099 | 1476 | 3,29 | 199 | 0,44 | 31,69% |
| 14 | ![]() | Dawid Sokołowski | 157 | 544 | 3040 | 1463 | 2,69 | 229 | 0,42 | 31,55% |
| 15 | ![]() | Paweł Rusin | 152 | 539 | 3080 | 1443 | 2,68 | 282 | 0,52 | 27,27% |
| 16 | ![]() | Maciej Krysiak | 136 | 490 | 3033 | 1433 | 2,92 | 212 | 0,43 | 30,96% |
| 17 | ![]() | Janusz Górski | 162 | 562 | 3173 | 1418 | 2,52 | 241 | 0,43 | 28,11% |
| 18 | ![]() | Filip Frankowski | 134 | 487 | 2923 | 1356 | 2,78 | 208 | 0,43 | 27,54% |
| 19 | ![]() | Kajetan Tokajuk | 165 | 544 | 2932 | 1336 | 2,46 | 190 | 0,35 | 30,87% |
| 20 | ![]() | Szymon Romać | 117 | 423 | 2766 | 1335 | 3,16 | 287 | 0,68 | 28,05% |
| 21 | ![]() | Piotr Śliwka | 130 | 443 | 2935 | 1324 | 2,99 | 286 | 0,65 | 25,21% |
| 22 | ![]() | Grzegorz Turek | 153 | 479 | 2998 | 1309 | 2,73 | 320 | 0,67 | 23,12% |
| 23 | ![]() | Tomasz Pizuński | 159 | 550 | 3093 | 1304 | 2,37 | 275 | 0,50 | 24,05% |
| 24 | ![]() | Tomasz Polczyk | 156 | 489 | 2736 | 1252 | 2,56 | 250 | 0,51 | 26,86% |
| 25 | ![]() | Bartosz Kowalczyk | 138 | 449 | 2604 | 1238 | 2,76 | 270 | 0,60 | 26,54% |
| 26 | ![]() | Damian Kogut | 128 | 481 | 2466 | 1230 | 2,56 | 201 | 0,42 | 31,95% |
| 27 | ![]() | Przemysław Kupka | 114 | 398 | 2696 | 1216 | 3,06 | 213 | 0,54 | 26,00% |
| 28 | ![]() | Tytus Nowik | 136 | 423 | 2739 | 1213 | 2,87 | 228 | 0,54 | 25,63% |
| 29 | ![]() | Krzysztof Rykała | 160 | 485 | 2639 | 1212 | 2,50 | 264 | 0,54 | 26,71% |
| 30 | ![]() | Łukasz Łapszyński | 132 | 465 | 2554 | 1206 | 2,59 | 226 | 0,49 | 30,66% |
| 30 | ![]() | Łukasz Lubaczewski | 182 | 571 | 2785 | 1206 | 2,11 | 228 | 0,40 | 25,96% |
| 32 | ![]() | Bartosz Pietruczuk | 152 | 505 | 2486 | 1185 | 2,35 | 239 | 0,47 | 29,04% |
| 33 | ![]() | Mateusz Frąc | 155 | 490 | 2569 | 1179 | 2,41 | 218 | 0,44 | 26,35% |
| 34 | ![]() | Kacper Wnuk | 166 | 489 | 2639 | 1159 | 2,37 | 221 | 0,45 | 23,11% |
| 35 | ![]() | Krzysztof Gibek | 202 | 710 | 2655 | 1153 | 1,62 | 245 | 0,35 | 21,62% |
| 36 | ![]() | Brandon Koppers | 107 | 378 | 2227 | 1135 | 3,00 | 205 | 0,54 | 34,40% |
| 37 | ![]() | Adrian Kopij | 129 | 466 | 2340 | 1111 | 2,38 | 205 | 0,44 | 28,12% |
| 38 | ![]() | Paweł Gryc | 164 | 513 | 2205 | 1072 | 2,09 | 215 | 0,42 | 28,07% |
| 39 | ![]() | Patryk Szwaradzki | 91 | 330 | 2251 | 1065 | 3,23 | 229 | 0,69 | 27,45% |
| 40 | ![]() | Kamil Maruszczyk | 94 | 346 | 2118 | 1047 | 3,03 | 194 | 0,56 | 30,97% |
| 41 | ![]() | Patryk Strzeżek | 119 | 406 | 2346 | 1009 | 2,49 | 188 | 0,46 | 23,40% |
| 42 | ![]() | Igor Rybak | 104 | 335 | 2250 | 970 | 2,90 | 248 | 0,74 | 21,47% |
| 43 | ![]() | Tomasz Piotrowski | 138 | 443 | 2031 | 958 | 2,16 | 233 | 0,53 | 28,11% |
| 44 | ![]() | Jakub Rohnka | 128 | 426 | 2154 | 947 | 2,22 | 199 | 0,47 | 26,14% |
| 45 | ![]() | Marcel Hendzelewski | 155 | 506 | 2181 | 943 | 1,86 | 180 | 0,36 | 22,97% |
| 46 | ![]() | Marcin Ociepski | 128 | 397 | 1999 | 913 | 2,30 | 149 | 0,38 | 28,01% |
| 47 | ![]() | Kristaps Smits | 61 | 246 | 1753 | 882 | 3,59 | 128 | 0,52 | 33,26% |
| 48 | ![]() | Łukasz Swodczyk | 172 | 622 | 1462 | 880 | 1,41 | 62 | 0,10 | 51,71% |
| 49 | ![]() | Jan Siemiątkowski | 163 | 486 | 1888 | 868 | 1,79 | 229 | 0,47 | 20,44% |
| 50 | ![]() | Mateusz Łysikowski | 125 | 399 | 1789 | 855 | 2,14 | 116 | 0,29 | 29,46% |
| 51 | ![]() | Mateusz Jóźwik | 96 | 345 | 1825 | 847 | 2,46 | 146 | 0,42 | 24,05% |
| 52 | ![]() | Kamil Gutkowski | 166 | 523 | 1866 | 838 | 1,60 | 146 | 0,28 | 27,60% |
| 53 | ![]() | Wojciech Szwed | 128 | 410 | 1816 | 830 | 2,02 | 139 | 0,34 | 26,76% |
| 54 | ![]() | Dawid Bułkowski | 107 | 354 | 1900 | 828 | 2,34 | 142 | 0,40 | 25,74% |
| 55 | ![]() | Adam Lorenc | 93 | 300 | 1628 | 825 | 2,75 | 183 | 0,61 | 30,90% |
| 56 | ![]() | Patryk Łaba | 84 | 305 | 1673 | 809 | 2,65 | 83 | 0,27 | 35,21% |
| 57 | ![]() | Łukasz Kalinowski | 113 | 358 | 1787 | 806 | 2,25 | 147 | 0,41 | 23,17% |
| 58 | ![]() | Damian Dobosz | 126 | 392 | 1875 | 799 | 2,04 | 117 | 0,30 | 26,99% |
| 59 | ![]() | Arkadiusz Żakieta | 62 | 243 | 1615 | 798 | 3,28 | 143 | 0,59 | 33,56% |
| 60 | ![]() | Mateusz Siwicki | 158 | 597 | 1367 | 791 | 1,32 | 105 | 0,18 | 43,16% |
| 61 | ![]() | Łukasz Owczarz | 114 | 365 | 1782 | 790 | 2,16 | 161 | 0,44 | 25,25% |
| 62 | ![]() | Mateusz Zawalski | 172 | 615 | 1243 | 780 | 1,27 | 54 | 0,09 | 49,80% |
| 63 | ![]() | Karol Borkowski | 88 | 308 | 1748 | 774 | 2,51 | 150 | 0,49 | 31,18% |
| 64 | ![]() | Jan Galabov | 70 | 258 | 1578 | 766 | 2,97 | 110 | 0,43 | 33,59% |
| 65 | ![]() | Bartłomiej Zawalski | 150 | 527 | 1234 | 759 | 1,44 | 58 | 0,11 | 51,38% |
| 66 | ![]() | Jakub Kraut | 151 | 423 | 1683 | 755 | 1,78 | 163 | 0,39 | 24,90% |
| 67 | Przemysław Toma | 193 | 670 | 1332 | 754 | 1,13 | 87 | 0,13 | 41,44% | |
| 68 | ![]() | Arkadiusz Olczyk | 185 | 660 | 1338 | 736 | 1,12 | 75 | 0,11 | 43,35% |
| 68 | ![]() | Ernest Kaciczak | 138 | 405 | 1689 | 736 | 1,82 | 153 | 0,38 | 24,10% |
| 70 | ![]() | Jakub Czyżowski | 110 | 360 | 1777 | 735 | 2,04 | 153 | 0,43 | 23,30% |
| 71 | ![]() | Karol Borończyk | 137 | 366 | 1713 | 733 | 2,00 | 119 | 0,33 | 22,88% |
| 72 | ![]() | Kajetan Kulik | 127 | 364 | 1574 | 729 | 2,00 | 151 | 0,41 | 27,13% |
| 73 | ![]() | Michał Błoński | 84 | 275 | 1623 | 724 | 2,63 | 150 | 0,55 | 26,19% |
| 74 | ![]() | Maciej Naliwajko | 124 | 406 | 1650 | 721 | 1,78 | 167 | 0,41 | 21,58% |
| 75 | ![]() | Michał Wójcik | 98 | 313 | 1536 | 711 | 2,27 | 177 | 0,57 | 24,87% |
| 76 | ![]() | Bartłomiej Janus | 166 | 575 | 1170 | 701 | 1,22 | 79 | 0,14 | 46,07% |
| 77 | ![]() | Wojciech Siek | 179 | 564 | 1133 | 684 | 1,21 | 62 | 0,11 | 48,90% |
| 77 | ![]() | Jakub Grzegolec | 104 | 311 | 1597 | 684 | 2,20 | 144 | 0,46 | 22,17% |
| 79 | ![]() | Michał Superlak | 51 | 188 | 1430 | 679 | 3,61 | 161 | 0,86 | 28,74% |
| 80 | ![]() | Mateusz Kańczok | 77 | 241 | 1371 | 677 | 2,81 | 142 | 0,59 | 27,64% |
| 81 | ![]() | Bartosz Bućko | 79 | 265 | 1401 | 662 | 2,50 | 104 | 0,39 | 30,48% |
| 82 | ![]() | Bartłomiej Potrykus | 86 | 302 | 1581 | 660 | 2,19 | 147 | 0,49 | 23,34% |
| 82 | ![]() | Bartosz Michalak | 161 | 537 | 1216 | 660 | 1,23 | 45 | 0,08 | 43,26% |
| 84 | ![]() | Michał Godlewski | 97 | 284 | 1447 | 657 | 2,31 | 167 | 0,59 | 22,87% |
| 85 | ![]() | Maciej Ptaszyński | 118 | 351 | 1488 | 656 | 1,87 | 107 | 0,30 | 28,02% |
| 86 | ![]() | Łukasz Usowicz | 144 | 506 | 1130 | 650 | 1,28 | 87 | 0,17 | 42,83% |
| 87 | ![]() | Bartłomiej Kluth | 49 | 183 | 1295 | 640 | 3,50 | 123 | 0,67 | 30,04% |
| 88 | ![]() | Michał Makowski | 107 | 268 | 1316 | 634 | 2,37 | 102 | 0,38 | 33,36% |
| 88 | ![]() | Daniel Gąsior | 54 | 194 | 1381 | 634 | 3,27 | 127 | 0,65 | 26,57% |
| 88 | ![]() | Kamil Długosz | 103 | 303 | 1383 | 634 | 2,09 | 115 | 0,38 | 26,97% |
| 91 | ![]() | Grzegorz Wójtowicz | 64 | 229 | 1448 | 633 | 2,76 | 101 | 0,44 | 25,97% |
| 92 | ![]() | Konrad Mucha | 209 | 609 | 1120 | 621 | 1,02 | 55 | 0,09 | 41,79% |
| 93 | ![]() | Adrian Kacperkiewicz | 128 | 353 | 1402 | 612 | 1,73 | 132 | 0,37 | 21,40% |
| 94 | ![]() | Adam Miniak | 176 | 555 | 1093 | 600 | 1,08 | 71 | 0,13 | 43,55% |
| 95 | ![]() | Filip Grygiel | 39 | 137 | 1196 | 591 | 4,31 | 100 | 0,73 | 32,53% |
| 96 | ![]() | Fabian Leitermeier | 100 | 304 | 1465 | 588 | 1,93 | 173 | 0,57 | 17,13% |
| 97 | ![]() | Wiktor Kłęk | 126 | 335 | 1442 | 585 | 1,75 | 150 | 0,45 | 20,74% |
| 98 | ![]() | Michał Kozłowski | 140 | 473 | 1082 | 584 | 1,23 | 61 | 0,13 | 41,59% |
| 99 | ![]() | Łukasz Szarek | 74 | 236 | 1294 | 583 | 2,47 | 115 | 0,49 | 27,28% |
| 100 | ![]() | Mariusz Schamlewski | 114 | 416 | 1010 | 582 | 1,40 | 49 | 0,12 | 46,93% |
| 101 | ![]() | Kacper Bobrowski | 115 | 395 | 1378 | 574 | 1,45 | 155 | 0,39 | 18,87% |
| 102 | ![]() | Bartosz Gomułka | 58 | 184 | 1136 | 571 | 3,10 | 108 | 0,59 | 30,99% |
| 103 | ![]() | Sebastian Lisicki | 76 | 235 | 1238 | 569 | 2,42 | 117 | 0,50 | 24,07% |
| 104 | ![]() | Maciej Polański | 121 | 422 | 1025 | 568 | 1,35 | 66 | 0,16 | 43,41% |
| 105 | ![]() | Mateusz Pietras | 155 | 512 | 1003 | 553 | 1,08 | 77 | 0,15 | 40,18% |
| 106 | ![]() | Krzysztof Zapłacki | 77 | 236 | 1266 | 545 | 2,31 | 95 | 0,40 | 25,51% |
| 107 | ![]() | Maciej Kordysz | 56 | 200 | 1213 | 536 | 2,68 | 95 | 0,48 | 26,79% |
| 108 | ![]() | Filip Balasz | 73 | 219 | 1225 | 526 | 2,40 | 98 | 0,45 | 26,29% |
| 109 | ![]() | Jakub Kiedos | 51 | 170 | 1219 | 520 | 3,06 | 104 | 0,61 | 25,10% |
| 110 | ![]() | Mariusz Marcyniak | 106 | 384 | 830 | 512 | 1,33 | 35 | 0,09 | 52,29% |
| 111 | ![]() | Paweł Cieślik | 127 | 362 | 884 | 510 | 1,41 | 64 | 0,18 | 38,69% |
| 112 | ![]() | Bartosz Stępień | 82 | 250 | 1156 | 501 | 2,00 | 131 | 0,52 | 23,44% |
| 113 | ![]() | Markus Kosian | 164 | 506 | 915 | 493 | 0,97 | 63 | 0,12 | 39,23% |
| 114 | ![]() | Dawid Dulski | 51 | 182 | 1096 | 488 | 2,68 | 77 | 0,42 | 29,56% |
| 115 | ![]() | Konrad Stajer | 89 | 332 | 786 | 485 | 1,46 | 36 | 0,11 | 51,15% |
| 116 | ![]() | Bartosz Schmidt | 99 | 347 | 866 | 481 | 1,39 | 60 | 0,17 | 42,49% |
| 117 | ![]() | Jakub Buczek | 79 | 229 | 1067 | 479 | 2,09 | 84 | 0,37 | 24,55% |
| 118 | ![]() | Artur Sługocki | 141 | 375 | 1183 | 476 | 1,27 | 110 | 0,29 | 19,78% |
| 119 | ![]() | Hubert Węgrzyn | 84 | 307 | 810 | 470 | 1,53 | 51 | 0,17 | 47,16% |
| 120 | ![]() | Bartosz Janeczek | 40 | 140 | 1035 | 464 | 3,31 | 87 | 0,62 | 24,93% |
| 121 | ![]() | Adrian Hunek | 115 | 404 | 818 | 463 | 1,15 | 76 | 0,19 | 41,08% |
| 122 | ![]() | Sławomir Busch | 74 | 204 | 1035 | 459 | 2,25 | 98 | 0,48 | 26,28% |
| 123 | ![]() | Rafał Sobański | 62 | 185 | 998 | 458 | 2,48 | 81 | 0,44 | 28,96% |
| 124 | ![]() | Oskar Trawka | 57 | 189 | 1153 | 449 | 2,38 | 103 | 0,54 | 20,64% |
| 125 | ![]() | Jan Król | 32 | 119 | 952 | 445 | 3,74 | 95 | 0,80 | 27,73% |
| 126 | ![]() | Antoni Kwasigroch | 83 | 231 | 956 | 442 | 1,91 | 79 | 0,34 | 25,84% |
| 126 | ![]() | Patryk Cichosz-Dzyga | 124 | 405 | 821 | 442 | 1,09 | 58 | 0,14 | 41,41% |
| 128 | ![]() | Rafał Obermeler | 123 | 398 | 792 | 441 | 1,11 | 40 | 0,10 | 45,08% |
| 129 | ![]() | Mikołaj Miszczuk | 65 | 203 | 991 | 440 | 2,17 | 99 | 0,49 | 24,32% |
| 130 | ![]() | Marcin Brzeziński | 79 | 234 | 1020 | 433 | 1,85 | 92 | 0,39 | 24,31% |
| 131 | ![]() | Łukasz Kaczorowski | 47 | 150 | 959 | 431 | 2,87 | 74 | 0,49 | 26,07% |
| 132 | ![]() | Michał Gawrzydek | 108 | 328 | 1082 | 422 | 1,29 | 87 | 0,27 | 20,70% |
| 133 | ![]() | Bartosz Cedzyński | 101 | 340 | 734 | 420 | 1,24 | 41 | 0,12 | 46,46% |
| 133 | ![]() | Filip Biegun | 74 | 207 | 957 | 420 | 2,03 | 83 | 0,40 | 24,35% |
| 135 | ![]() | Patryk Mendel | 88 | 211 | 988 | 412 | 1,95 | 68 | 0,32 | 22,17% |
| 136 | ![]() | Jakub Abramowicz | 107 | 369 | 718 | 406 | 1,10 | 55 | 0,15 | 42,34% |
| 137 | ![]() | Jakub Turski | 87 | 313 | 787 | 405 | 1,29 | 57 | 0,18 | 39,01% |
| 137 | ![]() | Jakub Lewandowski | 99 | 335 | 749 | 405 | 1,21 | 50 | 0,15 | 40,32% |
| 139 | ![]() | Paweł Stabrawa | 35 | 116 | 756 | 397 | 3,42 | 81 | 0,70 | 30,42% |
| 140 | ![]() | Mikołaj Szewczyk | 57 | 193 | 910 | 396 | 2,05 | 96 | 0,50 | 21,98% |
| 141 | ![]() | Patryk Czyrniański | 56 | 165 | 908 | 393 | 2,38 | 101 | 0,61 | 22,91% |
| 142 | ![]() | Jan Lesiuk | 67 | 205 | 902 | 390 | 1,90 | 96 | 0,47 | 22,51% |
| 143 | ![]() | Jędrzej Kaźmierczak | 124 | 394 | 697 | 388 | 0,98 | 39 | 0,10 | 43,33% |
| 144 | ![]() | Adam Smolarczyk | 43 | 155 | 859 | 385 | 2,48 | 104 | 0,67 | 22,00% |
| 145 | ![]() | Radosław Sterna | 128 | 434 | 732 | 384 | 0,88 | 56 | 0,13 | 38,93% |
| 146 | ![]() | Damian Radziwon | 100 | 347 | 700 | 383 | 1,10 | 44 | 0,13 | 41,57% |
| 147 | ![]() | Bruno Romanutti | 38 | 126 | 884 | 382 | 3,03 | 74 | 0,59 | 27,15% |
| 148 | ![]() | Serhiy Kapelus | 72 | 213 | 869 | 381 | 1,79 | 38 | 0,18 | 31,30% |
| 149 | ![]() | Adrian Gwardiak | 72 | 256 | 668 | 372 | 1,45 | 67 | 0,26 | 38,77% |
| 150 | ![]() | Hubert Piwowarczyk | 141 | 433 | 712 | 371 | 0,86 | 31 | 0,07 | 39,61% |
| 151 | ![]() | Mateusz Borkowski | 83 | 241 | 760 | 367 | 1,52 | 91 | 0,38 | 23,42% |
| 152 | ![]() | Jan Fornal | 34 | 114 | 763 | 366 | 3,21 | 55 | 0,48 | 31,85% |
| 153 | ![]() | Daniel Grzymała | 68 | 168 | 807 | 364 | 2,17 | 87 | 0,52 | 18,34% |
| 153 | ![]() | Robert Brzóstowicz | 104 | 316 | 657 | 364 | 1,15 | 63 | 0,20 | 38,96% |
| 155 | ![]() | Michał Grabek | 46 | 150 | 820 | 362 | 2,41 | 77 | 0,51 | 25,85% |
| 156 | ![]() | Tomasz Narowski | 84 | 303 | 656 | 361 | 1,19 | 44 | 0,15 | 42,38% |
| 157 | ![]() | Oskar Laskowski | 73 | 256 | 609 | 360 | 1,41 | 34 | 0,13 | 45,81% |
| 158 | ![]() | Damian Czetowicz | 98 | 249 | 749 | 354 | 1,42 | 78 | 0,31 | 25,77% |
| 159 | ![]() | Tim Grozer | 34 | 124 | 773 | 351 | 2,83 | 62 | 0,50 | 28,98% |
| 160 | ![]() | Radosław Puczkowski | 81 | 217 | 809 | 350 | 1,61 | 89 | 0,41 | 22,87% |
| 161 | ![]() | Jakub Kaliszuk | 80 | 198 | 782 | 346 | 1,75 | 91 | 0,46 | 23,53% |
| 162 | ![]() | Dominik Depowski | 59 | 186 | 798 | 344 | 1,85 | 80 | 0,43 | 25,81% |
| 163 | ![]() | Wojciech Kaźmierczak | 125 | 356 | 596 | 343 | 0,96 | 32 | 0,09 | 45,30% |
| 164 | ![]() | Bartłomiej Wójcik | 101 | 360 | 628 | 340 | 0,94 | 28 | 0,08 | 41,72% |
| 165 | ![]() | Krzysztof Gulak | 42 | 142 | 804 | 331 | 2,33 | 86 | 0,61 | 18,66% |
| 166 | ![]() | Jakub Urbanowicz | 34 | 114 | 645 | 323 | 2,83 | 52 | 0,46 | 32,56% |
| 167 | ![]() | Jakub Nowak | 61 | 214 | 572 | 322 | 1,50 | 42 | 0,20 | 43,36% |
| 167 | ![]() | Damian Baran | 98 | 283 | 544 | 322 | 1,14 | 20 | 0,07 | 49,82% |
| 169 | ![]() | Jakub Macyra | 73 | 239 | 503 | 317 | 1,33 | 29 | 0,12 | 50,30% |
| 170 | ![]() | Jakub Wiśniewski | 74 | 217 | 672 | 316 | 1,46 | 78 | 0,36 | 24,85% |
| 171 | ![]() | Seweryn Lipiński | 60 | 231 | 604 | 315 | 1,36 | 48 | 0,21 | 38,74% |
| 172 | ![]() | Adrian Markiewicz | 82 | 272 | 566 | 314 | 1,15 | 42 | 0,15 | 42,93% |
| 172 | ![]() | Jakub Czerwiński | 45 | 148 | 750 | 314 | 2,12 | 68 | 0,46 | 20,40% |
| 174 | ![]() | Kacper Ratajewski | 43 | 134 | 825 | 313 | 2,34 | 109 | 0,81 | 14,79% |
| 175 | ![]() | Moustapha M'Baye | 59 | 208 | 536 | 312 | 1,50 | 30 | 0,14 | 47,20% |
| 176 | ![]() | Mateusz Laskowski | 75 | 214 | 745 | 311 | 1,45 | 63 | 0,29 | 21,21% |
| 177 | ![]() | Michał Kowal | 46 | 148 | 742 | 309 | 2,09 | 60 | 0,41 | 22,91% |
| 178 | ![]() | Luis Paolinetti | 20 | 66 | 566 | 306 | 4,64 | 52 | 0,79 | 36,93% |
| 179 | ![]() | Igor Oziabło | 81 | 289 | 586 | 305 | 1,06 | 46 | 0,16 | 36,52% |
| 179 | ![]() | Patryk Napiórkowski | 71 | 160 | 673 | 305 | 1,91 | 69 | 0,43 | 21,84% |
| 181 | ![]() | Kamil Drzazga | 97 | 324 | 591 | 303 | 0,94 | 30 | 0,09 | 40,95% |
| 182 | ![]() | Emil Narkowicz | 89 | 261 | 554 | 302 | 1,16 | 31 | 0,12 | 42,96% |
| 182 | ![]() | Jake Hanes | 29 | 106 | 563 | 302 | 2,85 | 44 | 0,42 | 39,25% |
| 184 | ![]() | Rafał Pawlak | 49 | 137 | 651 | 296 | 2,16 | 75 | 0,55 | 23,35% |
| 185 | ![]() | Bartłomiej Neroj | 148 | 538 | 562 | 292 | 0,54 | 30 | 0,06 | 41,28% |
| 185 | ![]() | Konrad Jankowski | 55 | 192 | 457 | 292 | 1,52 | 27 | 0,14 | 53,61% |
| 187 | ![]() | Kamil Urbańczyk | 98 | 298 | 526 | 291 | 0,98 | 20 | 0,07 | 46,01% |
| 188 | ![]() | Artur Ratajczak | 80 | 268 | 539 | 288 | 1,07 | 23 | 0,09 | 42,49% |
| 189 | ![]() | Evgenii Karpińskii | 27 | 88 | 566 | 287 | 3,26 | 55 | 0,63 | 31,45% |
| 190 | ![]() | Maciej Ptaszyński | 26 | 97 | 616 | 284 | 2,93 | 42 | 0,43 | 29,55% |
| 191 | ![]() | Wiktor Mielczarek | 69 | 185 | 630 | 282 | 1,52 | 82 | 0,44 | 19,84% |
| 192 | ![]() | Piotr Janusz | 156 | 412 | 535 | 276 | 0,67 | 28 | 0,07 | 38,13% |
| 193 | ![]() | Jakub Serewis | 74 | 167 | 754 | 274 | 1,64 | 78 | 0,47 | 13,53% |
| 194 | ![]() | Dominik Czerny | 49 | 137 | 725 | 273 | 1,99 | 46 | 0,34 | 20,14% |
| 195 | ![]() | Radosław Nowak | 63 | 243 | 525 | 271 | 1,12 | 40 | 0,16 | 37,52% |
| 196 | ![]() | Błażej Szymeczko | 70 | 235 | 485 | 269 | 1,14 | 25 | 0,11 | 42,89% |
| 197 | ![]() | Mariusz Połyński | 70 | 238 | 462 | 268 | 1,13 | 28 | 0,12 | 47,40% |
| 198 | ![]() | Fedor Sukhatskiy | 30 | 101 | 534 | 267 | 2,64 | 27 | 0,27 | 36,70% |
| 199 | ![]() | Wojciech Winnik | 33 | 100 | 569 | 264 | 2,64 | 48 | 0,48 | 30,76% |
| 199 | ![]() | Łukasz Rymarski | 87 | 241 | 446 | 264 | 1,10 | 26 | 0,11 | 47,31% |
| 199 | ![]() | David Mehić | 29 | 97 | 500 | 264 | 2,72 | 27 | 0,28 | 38,60% |
| 202 | ![]() | Jakub Majchrzak | 53 | 180 | 485 | 263 | 1,46 | 28 | 0,16 | 43,51% |
| 203 | ![]() | Renee Teppan | 36 | 109 | 537 | 262 | 2,40 | 63 | 0,58 | 28,12% |
| 203 | ![]() | Rafał Putkowski | 98 | 294 | 412 | 262 | 0,89 | 43 | 0,15 | 48,06% |
| 203 | ![]() | Jakub Olszewski | 97 | 215 | 664 | 262 | 1,22 | 49 | 0,23 | 21,08% |
| 203 | ![]() | Tomasz Kalembka | 53 | 199 | 482 | 262 | 1,32 | 16 | 0,08 | 43,57% |
| 207 | ![]() | Marcel Gromadowski | 25 | 88 | 556 | 260 | 2,95 | 37 | 0,42 | 30,76% |
| 208 | ![]() | Michał Gierżot | 22 | 82 | 624 | 256 | 3,12 | 35 | 0,43 | 28,69% |
| 209 | ![]() | Krystian Walczak | 75 | 181 | 656 | 254 | 1,40 | 82 | 0,45 | 16,01% |
| 210 | ![]() | Wiktor Przybyłek | 82 | 242 | 502 | 253 | 1,05 | 20 | 0,08 | 38,45% |
| 211 | ![]() | Gonzalo Quiroga | 25 | 90 | 528 | 251 | 2,79 | 27 | 0,30 | 33,14% |
| 212 | ![]() | Daniel Popiela | 73 | 205 | 415 | 246 | 1,20 | 33 | 0,16 | 45,78% |
| 213 | ![]() | Kamil Skrzypkowski | 36 | 130 | 537 | 245 | 1,88 | 38 | 0,29 | 30,91% |
| 214 | ![]() | Dimitrios Mouchlias | 20 | 62 | 497 | 244 | 3,94 | 40 | 0,65 | 33,80% |
| 215 | ![]() | Mikołaj Sawicki | 46 | 132 | 515 | 239 | 1,81 | 46 | 0,35 | 26,41% |
| 216 | ![]() | Adam Kącki | 71 | 196 | 508 | 233 | 1,19 | 41 | 0,21 | 28,15% |
| 217 | ![]() | Bartosz Krzysiek | 20 | 67 | 441 | 229 | 3,42 | 48 | 0,72 | 34,47% |
| 218 | ![]() | Adam Surgut | 42 | 123 | 505 | 227 | 1,85 | 46 | 0,37 | 21,98% |
| 218 | ![]() | Przemysław Peryt | 32 | 94 | 523 | 227 | 2,41 | 57 | 0,61 | 25,43% |
| 220 | ![]() | Jakub Strulak | 57 | 216 | 427 | 226 | 1,05 | 31 | 0,14 | 38,64% |
| 221 | ![]() | Jakub Zimoląg | 59 | 170 | 360 | 221 | 1,30 | 24 | 0,14 | 49,44% |
| 221 | ![]() | Mateusz Błasiak | 52 | 162 | 513 | 221 | 1,36 | 36 | 0,22 | 30,80% |
| 223 | ![]() | Adam Woźnica | 47 | 175 | 405 | 220 | 1,26 | 17 | 0,10 | 41,98% |
| 224 | ![]() | Filip Jarosiński | 22 | 74 | 502 | 218 | 2,95 | 58 | 0,78 | 23,51% |
| 225 | ![]() | Łukasz Rudzewicz | 42 | 141 | 376 | 216 | 1,53 | 14 | 0,10 | 48,94% |
| 226 | ![]() | Wiktor Rajsner | 89 | 265 | 412 | 215 | 0,81 | 28 | 0,11 | 39,32% |
| 226 | ![]() | Artur Brzostowicz | 45 | 137 | 542 | 215 | 1,57 | 39 | 0,28 | 24,17% |
| 226 | ![]() | Juan Gabriel Barrera | 27 | 83 | 495 | 215 | 2,59 | 52 | 0,63 | 26,26% |
| 229 | ![]() | Jakub Ziobrowski | 37 | 97 | 424 | 214 | 2,21 | 40 | 0,41 | 28,77% |
| 230 | ![]() | Marek Polok | 60 | 198 | 423 | 213 | 1,08 | 31 | 0,16 | 36,88% |
| 231 | ![]() | Łukasz Zimoń | 51 | 155 | 375 | 210 | 1,35 | 24 | 0,15 | 42,40% |
