Wojciech Ferens
GKS Katowice
05.04.1991
Przyjmujący
194
96
358
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 5 | GKS Katowice |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Przyjmujący | 5 | Cuprum Stilon Gorzów (PlusLiga) |
| 13.10.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 5 | KGHM Cuprum Lubin (PlusLiga) |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 5 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 5 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 5 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 55 | Aluron Virtu CMC Zawiercie (PlusLiga) |
| 22.01.2019 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 55 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 5 | Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 30.12.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 11 | LOTOS Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 01.09.2016 | 29.12.2016 | Przyjmujący | 5 | Łuczniczka Bydgoszcz (PlusLiga) |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Przyjmujący | 5 | Łuczniczka Bydgoszcz (PlusLiga) |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 5 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
| 10.10.2013 | 30.04.2014 | Przyjmujący | 10 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 5 | Indykpol AZS Olsztyn (PlusLiga) |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 5 | Indykpol AZS UWM Olsztyn (PlusLiga) |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Przyjmujący | 6 | Indykpol AZS UWM Olsztyn (PlusLiga) |
1
Liczba sezonów w lidze
5
Liczba rozegranych meczów
16
Liczba pkt zdobytych w lidze
1
Liczba asów
3
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 5 | 9 | 16 | 16 | 1 | 5 | 0,1111 | 26 | 5 | 4 | 3 | 11,5385 | 36 | 1 | 3 | 12 | 33,3333 | 3 | 0,3333 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| GKS Katowice - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GKS Katowice - BBTS Bielsko-Biała |
2 | 2 | 1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0% | 10 | 3 | 10% | 0% | 8 | 0 | 2 | 2 | 25% | 0% | 0 | 0 | 2 | 1 |
| GKS Katowice - BKS Bydgoszcz |
3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | -43% | 11 | 1 | 55% | 27% | 17 | 1 | 1 | 6 | 35% | 23% | 2 | 1 | 1 | 0 |
| GKS Katowice - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | -17% | 5 | 1 | 40% | 0% | 11 | 0 | 0 | 4 | 36% | 36% | 1 | 0 | 7 | 0 |
| GKS Katowice - CUK Anioły Toruń |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (5) | 9 | 16 | 9 | 5 | 16 | 5 | 1 | -25% | 26 | 5 | 35% | 12% | 36 | 1 | 3 | 12 | 33% | 22% | 3 | 1 | 10 | 1 |
| Średnia meczowa | 1,80 | 3,20 | 1,80 | 1,00 | 3,20 | 1,00 | 0,20 | -5,00 | 5,20 | 1,00 | 6,92 | 2,31 | 7,20 | 0,20 | 0,60 | 2,40 | 6,67 | 4,44 | 0,60 | 0,20 | 2,00 | 0,20 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


