Artur Becker
SMS PZPS Spała
30.12.2005
Rozgrywający
196
85
335
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Rozgrywający | 15 | Karton-Pak Astra Nowa Sól |
| 31.08.2024 | 30.04.2025 | Rozgrywający | 5 | Astra Nowa Sól |
| 16.09.2023 | 28.03.2024 | Rozgrywający | 10 | SMS PZPS Spała |
| 14.09.2022 | 30.04.2023 | Rozgrywający | 25 | SMS PZPS Spała |
4
Liczba sezonów w lidze
74
Liczba rozegranych meczów
89
Liczba pkt zdobytych w lidze
19
Liczba asów
41
Liczba pkt z bloków
5
6
1
5
5
3
3
3
1
1
4
4
4
5
4
5
5
3
2
3
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 74 | 228 | 89 | 548 | 19 | 97 | 0,0833 | 14 | 3 | 7 | 1 | 7,1429 | 76 | 2 | 4 | 29 | 38,1579 | 41 | 0,1798 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| SMS PZPS Spała - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMS PZPS Spała - Chemeko-System Gwardia Wrocław |
3 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | -33% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMS PZPS Spała - MKST Astra Nowa Sól |
3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMS PZPS Spała - Mickiewicz Kluczbork |
5 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMS PZPS Spała - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMS PZPS Spała - AZS AGH Kraków |
2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (6) | 18 | 1 | 1 | -1 | 17 | 1 | 0 | -6% | 2 | 1 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,00 | 0,17 | 0,17 | -0,17 | 2,83 | 0,17 | 0,00 | -0,98 | 0,33 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


