Igor Yudin
BKS Visła Proline Bydgoszcz
17.06.1987
Przyjmujący
198
80
343
0
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
1
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Przyjmujący | 6 | BKS Visła Proline Bydgoszcz |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 6 | Łuczniczka Bydgoszcz (PlusLiga) |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Atakujący | 6 | Indykpol AZS UWM Olsztyn (PlusLiga) |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Atakujący | 5 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
| 02.09.2009 | 02.06.2010 | Atakujący | 5 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
| 01.09.2008 | 30.08.2009 | Przyjmujący | 5 | KS Jastrzębski Węgiel S.A. (PlusLiga) |
| 01.07.2007 | 18.04.2008 | 5 | JASTRZĘBSKI WĘGIEL (PlusLiga) | |
| 01.07.2006 | 18.05.2007 | 5 | KS JASTRZĘBSKI WĘGIEL S.A. (PlusLiga) |
1
Liczba sezonów w lidze
10
Liczba rozegranych meczów
45
Liczba pkt zdobytych w lidze
4
Liczba asów
3
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
2
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 10 | 22 | 45 | 62 | 4 | 15 | 0,1818 | 108 | 9 | 24 | 25 | 23,1481 | 86 | 5 | 11 | 38 | 44,1860 | 3 | 0,1364 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BKS Visła Proline Bydgoszcz - Exact Systems Norwid Częstochowa |
1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -100% | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Visła Proline Bydgoszcz - Polski Cukier Avia Świdnik |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Visła Proline Bydgoszcz - KPS Siedlce |
1 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 0 | -50% | 10 | 1 | 30% | 20% | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | -100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Visła Proline Bydgoszcz - AZS AGH Kraków |
2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -50% | 1 | 0 | 100% | 0% | 7 | 0 | 1 | 1 | 14% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Visła Proline Bydgoszcz - ZAKSA Strzelce Opolskie |
3 | 12 | 5 | 7 | 11 | 2 | 1 | -9% | 17 | 2 | 47% | 24% | 18 | 1 | 0 | 11 | 61% | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Visła Proline Bydgoszcz - MKS Będzin |
4 | 16 | 7 | 6 | 13 | 3 | 2 | 0% | 33 | 1 | 61% | 39% | 29 | 2 | 4 | 14 | 48% | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Visła Proline Bydgoszcz - Olimpia Sulęcin |
3 | 6 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0% | 9 | 1 | 44% | 11% | 11 | 0 | 1 | 5 | 45% | 36% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BKS Visła Proline Bydgoszcz - MKS Będzin |
2 | 1 | 0 | -4 | 5 | 2 | 0 | -40% | 5 | 2 | 0% | 0% | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Visła Proline Bydgoszcz - BBTS Bielsko-Biała |
3 | 5 | 1 | -1 | 11 | 4 | 0 | -27% | 18 | 1 | 56% | 11% | 9 | 1 | 0 | 5 | 55% | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Visła Proline Bydgoszcz - SMS PZPS Spała |
2 | 3 | 3 | -1 | 6 | 0 | 0 | 17% | 12 | 1 | 50% | 25% | 8 | 1 | 2 | 1 | 12% | -25% | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (10) | 22 | 45 | 20 | 5 | 62 | 15 | 4 | -13% | 108 | 9 | 49% | 23% | 86 | 5 | 11 | 38 | 44% | 26% | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,20 | 4,50 | 2,00 | 0,50 | 6,20 | 1,50 | 0,40 | -1,29 | 10,80 | 0,90 | 4,91 | 2,31 | 8,60 | 0,50 | 1,10 | 3,80 | 4,42 | 2,56 | 0,30 | 0,10 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


