Adrian Staszewski
ZAKSA Strzelce Opolskie
31.05.1990
Przyjmujący
197
105
340
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 18.09.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 8 | JSW Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Przyjmujący | 8 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |
| 06.10.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 8 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 8 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 8 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 22.09.2021 | 13.04.2022 | Przyjmujący | 20 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
| 19.03.2021 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 8 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 22.09.2020 | 01.04.2021 | Przyjmujący | 3 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
| 11.09.2020 | 09.03.2021 | Przyjmujący | 8 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 8 | Effector Kielce (PlusLiga) |
| 10.10.2013 | 30.04.2014 | Przyjmujący | 8 | Effector Kielce (PlusLiga) |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 8 | Effector Kielce (PlusLiga) |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 8 | Fart Kielce (PlusLiga) |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Przyjmujący | 8 | Fart Kielce (PlusLiga) |
2
Liczba sezonów w lidze
3
Liczba rozegranych meczów
38
Liczba pkt zdobytych w lidze
3
Liczba asów
2
Liczba pkt z bloków
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 3 | 13 | 38 | 37 | 3 | 11 | 0,2308 | 39 | 2 | 11 | 5 | 12,8205 | 66 | 5 | 6 | 33 | 50,0000 | 2 | 0,1538 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| ZAKSA Strzelce Opolskie - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
5 | 12 | 5 | 2 | 15 | 5 | 2 | -20% | 22 | 2 | 36% | 5% | 20 | 2 | 1 | 10 | 50% | 35% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZAKSA Strzelce Opolskie - Mickiewicz Kluczbork |
5 | 12 | 5 | 3 | 14 | 2 | 1 | 7% | 11 | 0 | 45% | 18% | 27 | 3 | 4 | 10 | 37% | 11% | 1 | 2 | 0 | 0 |
| ZAKSA Strzelce Opolskie - MCKiS Jaworzno |
3 | 14 | 1 | 9 | 8 | 4 | 0 | -50% | 6 | 0 | 67% | 33% | 19 | 0 | 1 | 13 | 68% | 63% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (3) | 13 | 38 | 11 | 14 | 37 | 11 | 3 | -16% | 39 | 2 | 44% | 13% | 66 | 5 | 6 | 33 | 50% | 33% | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 4,33 | 12,67 | 3,67 | 4,67 | 12,33 | 3,67 | 1,00 | -5,41 | 13,00 | 0,67 | 14,53 | 4,27 | 22,00 | 1,67 | 2,00 | 11,00 | 16,67 | 11,11 | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


