Peetu Makinen
KFC Gwardia Wrocław
19.08.1995
Przyjmujący
200
87
350
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2020 | 12.03.2020 | Przyjmujący | 48 | KFC Gwardia Wrocław |
1
Liczba sezonów w lidze
5
Liczba rozegranych meczów
32
Liczba pkt zdobytych w lidze
2
Liczba asów
5
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 5 | 17 | 32 | 43 | 2 | 8 | 0,1176 | 87 | 6 | 19 | 17 | 19,5402 | 68 | 3 | 8 | 25 | 36,7647 | 5 | 0,2941 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| KFC Gwardia Wrocław - Stal Nysa S.A. |
3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0% | 13 | 3 | 38% | 23% | 10 | 0 | 2 | 5 | 50% | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFC Gwardia Wrocław - APP Krispol Września |
4 | 8 | 2 | 8 | 15 | 1 | 0 | -7% | 34 | 2 | 56% | 15% | 19 | 2 | 4 | 7 | 36% | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KFC Gwardia Wrocław - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 4 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | -25% | 14 | 1 | 21% | 21% | 16 | 0 | 2 | 3 | 18% | 6% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KFC Gwardia Wrocław - BBTS Bielsko-Biała |
5 | 13 | 5 | 13 | 12 | 2 | 1 | -8% | 17 | 0 | 29% | 24% | 20 | 1 | 0 | 9 | 45% | 40% | 3 | 0 | 0 | 0 |
| KFC Gwardia Wrocław - Exact Systems Norwid Częstochowa |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -100% | 9 | 0 | 44% | 22% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (5) | 17 | 32 | 11 | 32 | 43 | 8 | 2 | -14% | 87 | 6 | 41% | 20% | 68 | 3 | 8 | 25 | 37% | 21% | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Średnia meczowa | 3,40 | 6,40 | 2,20 | 6,40 | 8,60 | 1,60 | 0,40 | -2,79 | 17,40 | 1,20 | 8,28 | 3,91 | 13,60 | 0,60 | 1,60 | 5,00 | 7,35 | 4,12 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


