Jakub Urbanowicz
PIERROT Czarni Radom
14.08.1993
Przyjmujący
203
86
360
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 17 | PIERROT Czarni Radom |
| 29.09.2022 | 03.04.2023 | Przyjmujący | 9 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Przyjmujący | 9 | Polski Cukier Avia Świdnik |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 11 | BKS Visła Bydgoszcz (PlusLiga) |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 14 | Indykpol AZS Olsztyn (PlusLiga) |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 5 | Cerrad Czarni Radom (PlusLiga) |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 8 | Indykpol AZS Olsztyn (PlusLiga) |
| 20.09.2011 | 19.10.2011 | Przyjmujący | 8 | Indykpol AZS UWM Olsztyn (PlusLiga) |
2
Liczba sezonów w lidze
34
Liczba rozegranych meczów
387
Liczba pkt zdobytych w lidze
32
Liczba asów
32
Liczba pkt z bloków
1
3
1
1
2
2
5
4
2
2
2
1
2
1
1
3
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 34 | 114 | 387 | 391 | 32 | 98 | 0,2807 | 672 | 42 | 192 | 180 | 26,7857 | 645 | 52 | 61 | 323 | 50,0775 | 32 | 0,2807 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| PIERROT Czarni Radom - GKS Katowice |
3 | 12 | 2 | 5 | 11 | 3 | 0 | -27% | 17 | 2 | 29% | 18% | 23 | 2 | 2 | 12 | 52% | 34% | 0 | 3 | 4 | 0 |
| PIERROT Czarni Radom - BBTS Bielsko-Biała |
4 | 23 | 9 | 16 | 16 | 4 | 2 | -6% | 16 | 1 | 44% | 25% | 35 | 2 | 3 | 20 | 57% | 42% | 1 | 0 | 5 | 0 |
| PIERROT Czarni Radom - KS NECKO Augustów |
1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 20% | 3 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 66% | 66% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie (3) | 8 | 37 | 11 | 23 | 32 | 7 | 2 | -9% | 36 | 3 | 33% | 19% | 61 | 4 | 5 | 34 | 56% | 41% | 1 | 3 | 10 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,67 | 12,33 | 3,67 | 7,67 | 10,67 | 2,33 | 0,67 | -3,12 | 12,00 | 1,00 | 11,11 | 6,48 | 20,33 | 1,33 | 1,67 | 11,33 | 18,58 | 13,66 | 0,33 | 1,00 | 3,33 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


