Grzegorz Pająk
GKS Katowice
01.01.1987
Rozgrywający
196
94
349
2
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 30.03.2026 | Rozgrywający | 14 | GKS Katowice |
| 31.08.2024 | 26.03.2025 | Rozgrywający | 12 | Nowak-Mosty MKS Będzin (PlusLiga) |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Rozgrywający | 12 | MKS Będzin |
| 31.01.2023 | 18.05.2023 | Rozgrywający | 11 | Indykpol AZS Olsztyn (PlusLiga) |
| 29.09.2022 | 30.01.2023 | Rozgrywający | 14 | Cuprum Lubin (PlusLiga) |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Rozgrywający | 14 | LUK Lublin (PlusLiga) |
| 22.09.2020 | 13.05.2021 | Rozgrywający | 14 | LUK Politechnika Lublin |
| 26.11.2019 | 25.03.2020 | Rozgrywający | 9 | MKS Będzin (PlusLiga) |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Rozgrywający | 14 | Aluron Virtu Warta Zawiercie (PlusLiga) |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Rozgrywający | 14 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 23.10.2015 | 03.05.2016 | Rozgrywający | 14 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Rozgrywający | 14 | Effector Kielce (PlusLiga) |
| 10.10.2013 | 30.04.2014 | Rozgrywający | 14 | Indykpol AZS Olsztyn (PlusLiga) |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Rozgrywający | 14 | Effector Kielce (PlusLiga) |
| 11.10.2010 | 26.01.2011 | Rozgrywający | 12 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
3
Liczba sezonów w lidze
82
Liczba rozegranych meczów
272
Liczba pkt zdobytych w lidze
89
Liczba asów
82
Liczba pkt z bloków
1
1
1
8
5
5
5
1
11
7
4
5
1
3
2
2
4
4
2
2
2
2
4
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 82 | 286 | 272 | 1117 | 89 | 197 | 0,3112 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0,0000 | 199 | 14 | 7 | 101 | 50,7538 | 82 | 0,2867 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| GKS Katowice - PIERROT Czarni Radom |
3 | 4 | 4 | 4 | 11 | 0 | 2 | 45% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 100% | 100% | 1 | 2 | 4 | 28 |
| GKS Katowice - KS NECKO Augustów |
3 | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 17% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 0 | 1 | 6 | 39 |
| GKS Katowice - Nowak-Mosty MKS Będzin |
4 | 0 | 0 | -3 | 10 | 1 | 0 | -10% | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0% | -25% | 0 | 3 | 15 | 37 |
| GKS Katowice - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
5 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 0 | -25% | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 75% | 75% | 1 | 2 | 2 | 51 |
| GKS Katowice - KPS Siedlce |
3 | 4 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | 7% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 66% | 66% | 1 | 1 | 2 | 42 |
| GKS Katowice - MCKiS Jaworzno |
4 | 4 | 3 | 1 | 14 | 3 | 0 | -21% | 1 | 0 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 33% | 33% | 3 | 1 | 5 | 41 |
| GKS Katowice - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 44% | 0 | 0 | - | - | 5 | 2 | 0 | 1 | 20% | -20% | 0 | 3 | 5 | 27 |
| GKS Katowice - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
3 | 7 | 6 | 4 | 16 | 3 | 3 | 13% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 3 | 3 | 4 | 32 |
| GKS Katowice - BBTS Bielsko-Biała |
5 | 3 | 1 | -1 | 20 | 3 | 0 | -15% | 0 | 0 | - | - | 4 | 1 | 0 | 3 | 75% | 50% | 0 | 3 | 7 | 59 |
| GKS Katowice - BKS Bydgoszcz |
4 | 4 | 3 | 2 | 17 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 66% | 66% | 1 | 0 | 5 | 45 |
| GKS Katowice - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
3 | 1 | 1 | -5 | 16 | 5 | 1 | -19% | 0 | 0 | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | -50% | 0 | 2 | 7 | 32 |
| GKS Katowice - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
3 | 4 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 50% | 50% | 2 | 2 | 1 | 28 |
| GKS Katowice - CUK Anioły Toruń |
4 | 6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 20% | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | 0% | 2 | 1 | 3 | 27 |
| Łącznie (13) | 47 | 47 | 33 | 18 | 176 | 23 | 16 | 2% | 1 | 0 | 0% | 0% | 37 | 5 | 1 | 17 | 46% | 30% | 14 | 24 | 66 | 488 |
| Średnia meczowa | 3,62 | 3,62 | 2,54 | 1,38 | 13,54 | 1,77 | 1,23 | 0,13 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,85 | 0,38 | 0,08 | 1,31 | 3,53 | 2,29 | 1,08 | 1,85 | 5,08 | 37,54 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


