Fabian Leitermeier
Karton-Pak Astra Nowa Sól
02.10.2001
Przyjmujący
194
85
345
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 21 | Karton-Pak Astra Nowa Sól |
| 07.09.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 21 | Olimpia Sulęcin |
| 16.09.2023 | 28.03.2024 | Przyjmujący | 21 | Olimpia Sulęcin |
| 14.09.2022 | 30.04.2023 | Przyjmujący | 21 | Olimpia Sulęcin |
4
Liczba sezonów w lidze
91
Liczba rozegranych meczów
698
Liczba pkt zdobytych w lidze
64
Liczba asów
62
Liczba pkt z bloków
6
7
1
5
7
6
3
3
1
1
1
6
5
5
4
6
4
4
3
4
4
2
2
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 91 | 282 | 698 | 812 | 64 | 211 | 0,2270 | 1526 | 109 | 436 | 267 | 17,4967 | 1416 | 169 | 155 | 572 | 40,3955 | 62 | 0,2199 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - KPS Siedlce |
3 | 9 | 3 | 5 | 12 | 2 | 0 | -17% | 6 | 0 | 33% | 33% | 22 | 2 | 3 | 9 | 40% | 18% | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -100% | 3 | 0 | 67% | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | -100% | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
2 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | -100% | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | -50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - BBTS Bielsko-Biała |
1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | -50% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - BKS Bydgoszcz |
2 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | -100% | 1 | 1 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
3 | 9 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0% | 17 | 1 | 18% | 12% | 14 | 0 | 2 | 5 | 35% | 21% | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - PIERROT Czarni Radom |
3 | 9 | 5 | 1 | 10 | 3 | 1 | -10% | 22 | 3 | 41% | 23% | 10 | 2 | 0 | 6 | 60% | 40% | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - CUK Anioły Toruń |
3 | 8 | 3 | 0 | 15 | 5 | 3 | -13% | 20 | 2 | 45% | 20% | 12 | 1 | 2 | 5 | 41% | 16% | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - Stal Nysa |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - GKS Katowice |
3 | 10 | 3 | 4 | 13 | 3 | 2 | -8% | 28 | 1 | 39% | 18% | 23 | 2 | 5 | 8 | 34% | 4% | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - KS NECKO Augustów |
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie (11) | 24 | 47 | 19 | 10 | 67 | 20 | 9 | -15% | 98 | 8 | 37% | 18% | 84 | 9 | 12 | 33 | 39% | 14% | 5 | 4 | 19 | 0 |
| Średnia meczowa | 2,18 | 4,27 | 1,73 | 0,91 | 6,09 | 1,82 | 0,82 | -1,36 | 8,91 | 0,73 | 3,34 | 1,67 | 7,64 | 0,82 | 1,09 | 3,00 | 3,57 | 1,30 | 0,45 | 0,36 | 1,73 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


