Ernest Kaciczak
Karton-Pak Astra Nowa Sól
25.01.2000
Środkowy
205
92
350
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Środkowy | 25 | Karton-Pak Astra Nowa Sól |
| 31.08.2024 | 30.04.2025 | Przyjmujący | 25 | Astra Nowa Sól |
| 30.09.2023 | 30.04.2024 | Przyjmujący | 25 | Ślepsk Malow Suwałki (PlusLiga) |
| 14.09.2022 | 30.04.2023 | Przyjmujący | 25 | KRISPOL Września |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 10 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 22.09.2021 | 13.04.2022 | Przyjmujący | 9 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
| 19.03.2021 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 20 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 22.09.2020 | 01.04.2021 | Przyjmujący | 9 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
| 11.09.2020 | 09.03.2021 | Przyjmujący | 20 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 12.09.2019 | 12.03.2020 | Przyjmujący | 9 | ZAKSA Strzelce Opolskie |
6
Liczba sezonów w lidze
128
Liczba rozegranych meczów
887
Liczba pkt zdobytych w lidze
55
Liczba asów
132
Liczba pkt z bloków
9
5
9
1
5
9
9
3
1
8
1
1
1
7
2
6
10
8
5
4
5
6
4
2
2
3
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 128 | 370 | 887 | 939 | 55 | 239 | 0,1486 | 1278 | 116 | 351 | 229 | 17,9186 | 1631 | 152 | 176 | 700 | 42,9185 | 132 | 0,3568 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - KPS Siedlce |
4 | 12 | 4 | 10 | 12 | 2 | 0 | -17% | 1 | 0 | 0% | 0% | 12 | 0 | 0 | 7 | 58% | 58% | 5 | 4 | 3 | 0 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - MCKiS Jaworzno |
2 | 1 | 1 | -1 | 6 | 2 | 0 | -33% | 2 | 0 | 50% | 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 9 | 3 | 7 | 12 | 2 | 2 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% | 100% | 2 | 3 | 1 | 0 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | -29% | 0 | 0 | - | - | 11 | 0 | 2 | 6 | 54% | 36% | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - BBTS Bielsko-Biała |
4 | 8 | 4 | 5 | 19 | 2 | 1 | 0% | 1 | 0 | 100% | 100% | 10 | 1 | 1 | 5 | 50% | 30% | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - BKS Bydgoszcz |
5 | 10 | 6 | 2 | 16 | 6 | 2 | -19% | 0 | 0 | - | - | 10 | 2 | 2 | 2 | 20% | -20% | 6 | 4 | 3 | 1 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
3 | 7 | 2 | 6 | 13 | 1 | 0 | -8% | 3 | 0 | 67% | 33% | 7 | 0 | 0 | 5 | 71% | 71% | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - PIERROT Czarni Radom |
3 | 4 | 2 | -2 | 8 | 4 | 1 | -38% | 3 | 1 | 33% | 0% | 5 | 1 | 0 | 2 | 40% | 20% | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - CUK Anioły Toruń |
3 | 7 | 2 | 5 | 10 | 2 | 1 | -10% | 1 | 0 | 100% | 0% | 5 | 0 | 0 | 3 | 60% | 60% | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - SMS PZPS Spała |
3 | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 0 | -20% | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 0 | 4 | 50% | 50% | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - Stal Nysa |
3 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | -43% | 0 | 0 | - | - | 8 | 0 | 0 | 5 | 62% | 62% | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - GKS Katowice |
2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | -29% | 1 | 0 | 100% | 0% | 4 | 0 | 1 | 3 | 75% | 50% | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Karton-Pak Astra Nowa Sól - KS NECKO Augustów |
3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | -40% | 1 | 0 | 100% | 100% | 6 | 0 | 0 | 3 | 50% | 50% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Łącznie (13) | 43 | 85 | 31 | 47 | 132 | 32 | 7 | -17% | 14 | 1 | 64% | 36% | 92 | 4 | 6 | 50 | 54% | 43% | 28 | 32 | 24 | 3 |
| Średnia meczowa | 3,31 | 6,54 | 2,38 | 3,62 | 10,15 | 2,46 | 0,54 | -1,34 | 1,08 | 0,08 | 4,95 | 2,75 | 7,08 | 0,31 | 0,46 | 3,85 | 4,18 | 3,34 | 2,15 | 2,46 | 1,85 | 0,23 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


