Dominik Depowski
Stal Nysa
27.10.1995
Przyjmujący
200
95
348
1
Mistrzostwo Polski
0
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 13 | Stal Nysa |
| 31.08.2024 | 26.03.2025 | Przyjmujący | 13 | Nowak-Mosty MKS Będzin (PlusLiga) |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Przyjmujący | 2 | MKS Będzin |
| 29.09.2022 | 18.05.2023 | Przyjmujący | 2 | Ślepsk Malow Suwałki (PlusLiga) |
| 01.10.2021 | 31.05.2022 | Przyjmujący | 13 | Aluron CMC Warta Zawiercie (PlusLiga) |
| 31.01.2021 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 16 | Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (PlusLiga) |
| 11.09.2020 | 31.01.2021 | Przyjmujący | 7 | Aluron CMC Warta Zawiercie (PlusLiga) |
| 25.10.2019 | 25.03.2020 | Przyjmujący | 11 | Jastrzębski Węgiel (PlusLiga) |
| 01.10.2018 | 13.05.2019 | Przyjmujący | 6 | GKS Katowice (PlusLiga) |
| 01.09.2017 | 06.05.2018 | Przyjmujący | 6 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |
| 29.12.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 4 | Espadon Szczecin (PlusLiga) |
| 01.09.2016 | 28.12.2016 | Przyjmujący | 14 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |
| 12.11.2014 | 30.05.2015 | Przyjmujący | 6 | AZS Politechnika Warszawska (PlusLiga) |
| 01.10.2014 | 11.11.2014 | Przyjmujący | 13 | Asseco Resovia Rzeszów (PlusLiga) |
2
Liczba sezonów w lidze
47
Liczba rozegranych meczów
347
Liczba pkt zdobytych w lidze
20
Liczba asów
48
Liczba pkt z bloków
1
1
2
3
3
3
1
6
5
3
5
1
1
2
2
2
2
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 47 | 152 | 347 | 510 | 20 | 106 | 0,1316 | 759 | 51 | 211 | 169 | 22,2661 | 647 | 68 | 46 | 279 | 43,1221 | 48 | 0,3158 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| Stal Nysa - KS NECKO Augustów |
3 | 9 | 3 | 5 | 15 | 3 | 1 | -13% | 13 | 0 | 62% | 8% | 18 | 1 | 1 | 8 | 44% | 33% | 0 | 1 | 8 | 1 |
| Stal Nysa - Nowak-Mosty MKS Będzin |
4 | 20 | 6 | 15 | 13 | 2 | 1 | 0% | 24 | 1 | 33% | 4% | 27 | 2 | 1 | 16 | 59% | 48% | 3 | 1 | 11 | 0 |
| Stal Nysa - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
2 | 0 | 0 | -2 | 7 | 2 | 0 | -29% | 18 | 0 | 39% | 11% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Stal Nysa - KPS Siedlce |
5 | 13 | 2 | 5 | 18 | 3 | 1 | -11% | 25 | 3 | 44% | 16% | 26 | 2 | 2 | 11 | 42% | 26% | 1 | 0 | 12 | 2 |
| Stal Nysa - MCKiS Jaworzno |
3 | 13 | 3 | 7 | 11 | 3 | 0 | -27% | 16 | 1 | 25% | 0% | 18 | 1 | 0 | 12 | 66% | 61% | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Stal Nysa - Lechia Tomaszów Mazowiecki |
3 | 8 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 | -30% | 15 | 1 | 27% | 0% | 13 | 0 | 0 | 5 | 38% | 38% | 3 | 3 | 6 | 1 |
| Stal Nysa - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
5 | 9 | 4 | 1 | 15 | 4 | 1 | -20% | 29 | 2 | 69% | 17% | 20 | 2 | 1 | 7 | 35% | 20% | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Stal Nysa - BBTS Bielsko-Biała |
4 | 11 | 4 | 5 | 13 | 2 | 1 | -8% | 21 | 1 | 38% | 14% | 25 | 3 | 2 | 10 | 40% | 20% | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Stal Nysa - BKS Bydgoszcz |
5 | 13 | 7 | 4 | 26 | 6 | 2 | -15% | 29 | 1 | 45% | 28% | 23 | 2 | 3 | 10 | 43% | 21% | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Stal Nysa - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
4 | 4 | 2 | -1 | 12 | 2 | 0 | -8% | 6 | 0 | 33% | 17% | 14 | 3 | 2 | 4 | 28% | -8% | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Stal Nysa - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
3 | 6 | 1 | 2 | 15 | 3 | 0 | -13% | 18 | 0 | 56% | 39% | 17 | 1 | 2 | 6 | 35% | 17% | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Stal Nysa - CUK Anioły Toruń |
2 | 0 | 0 | -4 | 5 | 2 | 0 | -40% | 7 | 2 | 29% | 14% | 4 | 0 | 2 | 0 | 0% | -50% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie (12) | 43 | 106 | 35 | 41 | 160 | 35 | 7 | -16% | 221 | 12 | 44% | 15% | 212 | 17 | 16 | 89 | 42% | 26% | 10 | 11 | 72 | 12 |
| Średnia meczowa | 3,58 | 8,83 | 2,92 | 3,42 | 13,33 | 2,92 | 0,58 | -1,30 | 18,42 | 1,00 | 3,66 | 1,24 | 17,67 | 1,42 | 1,33 | 7,42 | 3,50 | 2,20 | 0,83 | 0,92 | 6,00 | 1,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


