Bartosz Pietruczuk
BBTS Bielsko-Biała
26.02.1993
Przyjmujący
197
93
353
2
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 11 | BBTS Bielsko-Biała |
| 31.08.2024 | 31.05.2025 | Przyjmujący | 11 | BBTS Bielsko-Biała |
| 16.09.2023 | 16.05.2024 | Przyjmujący | 9 | MKS Będzin |
| 14.09.2022 | 25.05.2023 | Przyjmujący | 9 | MKS Będzin |
| 22.09.2021 | 30.05.2022 | Przyjmujący | 9 | BBTS Bielsko-Biała |
| 15.01.2021 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 7 | Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 22.09.2020 | 14.01.2021 | Przyjmujący | 6 | eWinner Gwardia Wrocław |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 5 | LOTOS Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 10.10.2013 | 05.03.2014 | Przyjmujący | 9 | Lotos Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 01.09.2012 | 30.06.2013 | Przyjmujący | 19 | LOTOS Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
| 20.09.2011 | 30.06.2012 | Przyjmujący | 20 | Lotos Trefl Gdańsk (PlusLiga) |
6
Liczba sezonów w lidze
144
Liczba rozegranych meczów
1414
Liczba pkt zdobytych w lidze
107
Liczba asów
169
Liczba pkt z bloków
1
3
17
9
6
3
8
6
1
1
3
7
6
9
4
9
10
8
6
5
2
5
3
8
3
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 144 | 481 | 1414 | 1613 | 107 | 348 | 0,2225 | 2208 | 160 | 579 | 514 | 23,2790 | 2396 | 231 | 215 | 1138 | 47,4958 | 169 | 0,3514 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BBTS Bielsko-Biała - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | -13% | 16 | 1 | 38% | 6% | 7 | 0 | 1 | 4 | 57% | 42% | 1 | 0 | 5 | 1 |
| BBTS Bielsko-Biała - PIERROT Czarni Radom |
4 | 12 | 5 | 3 | 15 | 3 | 1 | -13% | 25 | 1 | 52% | 28% | 23 | 4 | 3 | 10 | 43% | 13% | 1 | 0 | 7 | 1 |
| BBTS Bielsko-Biała - BKS Bydgoszcz |
5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 3 | 1 | -7% | 28 | 0 | 79% | 43% | 29 | 2 | 4 | 12 | 41% | 20% | 2 | 0 | 7 | 1 |
| BBTS Bielsko-Biała - PZL LEONARDO Avia Świdnik |
4 | 8 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | -18% | 26 | 2 | 42% | 31% | 15 | 4 | 2 | 7 | 46% | 6% | 1 | 0 | 4 | 1 |
| BBTS Bielsko-Biała - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
4 | 12 | 7 | 7 | 16 | 3 | 0 | -6% | 15 | 1 | 47% | 33% | 20 | 1 | 2 | 9 | 45% | 30% | 3 | 1 | 11 | 1 |
| BBTS Bielsko-Biała - CUK Anioły Toruń |
2 | 0 | 0 | -4 | 3 | 1 | 0 | 0% | 4 | 1 | 25% | 0% | 7 | 2 | 3 | 0 | 0% | -72% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - SMS PZPS Spała |
2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | -20% | 6 | 0 | 33% | 17% | 7 | 2 | 0 | 3 | 42% | 14% | 2 | 2 | 3 | 1 |
| BBTS Bielsko-Biała - Nowak-Mosty MKS Będzin |
3 | 11 | 7 | 7 | 10 | 1 | 2 | 10% | 12 | 0 | 25% | 17% | 15 | 3 | 1 | 5 | 33% | 6% | 4 | 1 | 3 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - Stal Nysa |
2 | 1 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | -33% | 4 | 0 | 25% | 25% | 9 | 1 | 1 | 1 | 11% | -12% | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - KS NECKO Augustów |
3 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | -25% | 19 | 2 | 58% | 32% | 13 | 1 | 1 | 5 | 38% | 23% | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Łącznie (10) | 32 | 74 | 30 | 27 | 94 | 18 | 4 | -11% | 155 | 8 | 50% | 28% | 145 | 20 | 18 | 56 | 39% | 12% | 14 | 6 | 43 | 7 |
| Średnia meczowa | 3,20 | 7,40 | 3,00 | 2,70 | 9,40 | 1,80 | 0,40 | -1,06 | 15,50 | 0,80 | 4,97 | 2,77 | 14,50 | 2,00 | 1,80 | 5,60 | 3,86 | 1,24 | 1,40 | 0,60 | 4,30 | 0,70 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


