Bartosz Bućko
BBTS Bielsko-Biała
06.01.1995
Przyjmujący
0
0
0
0
Mistrzostwo Polski
1
Wicemistrzostwo Polski
0
Trzecie miejsce
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | 30.03.2026 | Przyjmujący | 8 | BBTS Bielsko-Biała |
| 01.10.2021 | 11.04.2022 | Przyjmujący | 8 | PSG Stal Nysa (PlusLiga) |
| 30.03.2021 | 01.04.2021 | Przyjmujący | 22 | KRISPOL Września |
| 11.09.2020 | 09.05.2021 | Przyjmujący | 8 | Stal Nysa (PlusLiga) |
| 12.09.2019 | 12.03.2020 | Przyjmujący | 8 | Stal Nysa S.A. |
| 01.09.2018 | 21.04.2019 | Przyjmujący | 8 | Stal Nysa |
| 01.09.2016 | 10.05.2017 | Przyjmujący | 2 | Effector Kielce (PlusLiga) |
| 01.10.2014 | 30.05.2015 | Atakujący | 8 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
| 10.10.2013 | 05.03.2014 | Przyjmujący | 18 | BBTS Bielsko-Biała (PlusLiga) |
4
Liczba sezonów w lidze
71
Liczba rozegranych meczów
789
Liczba pkt zdobytych w lidze
52
Liczba asów
94
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
3
1
1
1
1
5
5
2
4
4
4
7
4
1
4
2
7
5
2
2
2
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 71 | 247 | 789 | 861 | 52 | 179 | 0,2105 | 1313 | 86 | 315 | 221 | 16,8317 | 1354 | 99 | 127 | 643 | 47,4889 | 94 | 0,3806 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BBTS Bielsko-Biała - KS Sparta Grodzisk Mazowiecki |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | -20% | 12 | 0 | 33% | 8% | 8 | 1 | 0 | 2 | 25% | 12% | 1 | 0 | 2 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - PIERROT Czarni Radom |
2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0% | 8 | 1 | 38% | 25% | 7 | 0 | 1 | 2 | 28% | 14% | 0 | 0 | 2 | 1 |
| BBTS Bielsko-Biała - BKS Bydgoszcz |
3 | 11 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | 18% | 18 | 0 | 50% | 17% | 14 | 1 | 0 | 9 | 64% | 57% | 0 | 0 | 7 | 1 |
| BBTS Bielsko-Biała - CUK Anioły Toruń |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 8 | 1 | 50% | 13% | 3 | 0 | 1 | 1 | 33% | 0% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - SMS PZPS Spała |
2 | 8 | 3 | 6 | 7 | 0 | 1 | 14% | 11 | 0 | 55% | 9% | 11 | 2 | 1 | 7 | 63% | 36% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - Nowak-Mosty MKS Będzin |
4 | 5 | 0 | -1 | 10 | 4 | 0 | -30% | 14 | 1 | 36% | 7% | 10 | 1 | 2 | 5 | 50% | 20% | 0 | 0 | 4 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - Stal Nysa |
4 | 2 | 0 | -4 | 6 | 3 | 0 | -50% | 23 | 1 | 39% | 0% | 15 | 2 | 2 | 2 | 13% | -14% | 0 | 3 | 4 | 1 |
| BBTS Bielsko-Biała - GKS Katowice |
5 | 11 | 1 | 3 | 15 | 4 | 0 | -20% | 33 | 0 | 30% | 15% | 27 | 4 | 3 | 11 | 40% | 14% | 0 | 1 | 6 | 2 |
| BBTS Bielsko-Biała - KS NECKO Augustów |
5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 2 | 0 | -13% | 19 | 1 | 58% | 5% | 18 | 2 | 3 | 6 | 33% | 5% | 4 | 2 | 7 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
2 | 1 | 0 | -1 | 4 | 1 | 0 | -25% | 7 | 1 | 57% | 14% | 7 | 0 | 1 | 1 | 14% | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 |
| BBTS Bielsko-Biała - KPS Siedlce |
3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0% | 18 | 0 | 56% | 11% | 11 | 2 | 2 | 5 | 45% | 9% | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Łącznie (11) | 33 | 60 | 16 | 21 | 80 | 18 | 4 | -11% | 171 | 6 | 44% | 11% | 131 | 15 | 16 | 51 | 39% | 15% | 5 | 7 | 43 | 5 |
| Średnia meczowa | 3,00 | 5,45 | 1,45 | 1,91 | 7,27 | 1,64 | 0,36 | -1,02 | 15,55 | 0,55 | 3,99 | 0,96 | 11,91 | 1,36 | 1,45 | 4,64 | 3,54 | 1,39 | 0,45 | 0,64 | 3,91 | 0,45 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


