Adam Golik
BKS Bydgoszcz
01.10.2001
Środkowy
KARIERA ZAWODOWA W LIDZE
| data od | do | Pozycja | Numer | Drużyna |
|---|---|---|---|---|
| 31.08.2025 | 30.03.2026 | Środkowy | 23 | BKS Bydgoszcz |
1
Liczba sezonów w lidze
8
Liczba rozegranych meczów
16
Liczba pkt zdobytych w lidze
2
Liczba asów
4
Liczba pkt z bloków
1
1
1
1
1
1
1
1
| Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Punkty | Suma | As | Błąd | Asy na set | Suma | Błąd | Neg | Perf | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Perf | Perf% | Pkt | Pkt na set |
| 8 | 13 | 16 | 23 | 2 | 7 | 0,1538 | 5 | 1 | 0 | 2 | 40,0000 | 29 | 3 | 3 | 10 | 34,4828 | 4 | 0,3077 |
| Punkty | Zagrywka | Przyjecie | Atak | Blok | Inne | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozegrane mecze | Sety | Suma | BP | Bilans | Suma | Błąd | As | Eff% | Suma | Błąd | Poz% | Perf% | Suma | Błąd | Blok | Pkt | Skut% | Eff% | Pkt | Wyblok | Obrona | Asysta |
| BKS Bydgoszcz - BBTS Bielsko-Biała |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - Karton-Pak Astra Nowa Sól |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0% | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - CUK Anioły Toruń |
2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | -33% | 1 | 1 | 0% | 0% | 3 | 0 | 0 | 2 | 66% | 66% | 3 | 2 | 2 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - Stal Nysa |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0% | 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0% | -50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - GKS Katowice |
1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - KS NECKO Augustów |
2 | 2 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | -67% | 3 | 0 | 67% | 67% | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - Nowak-Mosty MKS Będzin |
3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | -13% | 0 | 0 | - | - | 15 | 1 | 0 | 6 | 40% | 33% | 0 | 0 | 4 | 0 |
| BKS Bydgoszcz - KKS MICKIEWICZ Kluczbork |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | - | - | 6 | 1 | 2 | 1 | 16% | -34% | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie (8) | 13 | 16 | 5 | 5 | 23 | 7 | 2 | -22% | 5 | 1 | 40% | 40% | 29 | 3 | 3 | 10 | 34% | 14% | 4 | 2 | 8 | 0 |
| Średnia meczowa | 1,62 | 2,00 | 0,62 | 0,62 | 2,88 | 0,88 | 0,25 | -2,72 | 0,62 | 0,12 | 5,00 | 5,00 | 3,62 | 0,38 | 0,38 | 1,25 | 4,31 | 1,72 | 0,50 | 0,25 | 1,00 | 0,00 |
Legenda
| Sety | ||
| Ustawienie w danym secie | ||
| GS | Złoty set (Golden Set) | |
| Punkty | ||
| Suma | Suma zdobytych punktów | |
| BP | Punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
| Bilans | Punkty zdobyte - punkty stracone | |
| Zagrywka | ||
| Suma | Liczba wszystkich zagrywek | S |
| Błąd | Zagrywka zepsuta błąd | S= |
| As | Punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
| Eff% | Efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
| Przyjęcie | ||
| Suma | Liczba przyjęć zagrywki | R |
|---|---|---|
| Błąd | Błąd przyjecia zagrywki | R= |
| Poz% | Procent przyjecia pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
| Perf% | Procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
| Atak | ||
| Suma | Liczba ataków | A |
| Błąd | Błąd ataku | A= |
| Blok | Atak zablokowany | A/ |
| Pkt | Liczba punktów w ataku | A# |
| Skut% | Skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
| Eff% | Efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
| Blok | ||
| Pkt | Punkt w bloku | B# |
|---|---|---|
| Wyblok | Blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
| Inne | ||
| Obrona | Każda obrona zawodnika | |
| Asysta | Wystawa po której wystąpił atak punktowy | (A#) |


